[国内行情]上海现货行情(铜铝铅锌锡镍)
2007年02月01日 0:0 467次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 55550-55700 400 2007年02月01日
平水铜 55600-55650 450 2007年02月01日
升水铜 55630-55700 390 2007年02月01日
进口铜 55550-55700 400 2007年02月01日
上冶铜 55800 550 2007年02月01日
智利CCC铜 缺货 0 2007年02月01日
Aoo铝锭 Al99.70 20050-20100 265 2007年02月01日
长江快讯 19900-19960 270 2007年02月01日
1#铅锭Pb99.994 14150-14350 25 2007年02月01日
1#豫光牌铅锭 14350 50 2007年02月01日
1#金沙牌铅锭 14500 50 2007年02月01日
1#火炬牌铅锭 15000 0 2007年02月01日
1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年02月01日
1#南华牌铅锭 15000 0 2007年02月01日
1#锌锭 Zn99.99 30900-31000 200 2007年02月01日
0#锌锭 Zn99.995 31000-31100 200 2007年02月01日
0#红鹭 31600 0 2007年02月01日
0#双燕 33600 0 2007年02月01日
0#银鑫 34950 500 2007年02月01日
0#火炬 35000 500 2007年02月01日
0#葫锌 35000 0 2007年02月01日
0#南华 35000 0 2007年02月01日
0#东岭 35000 0 2007年02月01日
0#国祥 31200 200 2007年02月01日
0#豫光 31300 300 2007年02月01日
1#锡锭 Sn99.90 91500-94500 -250 2007年02月01日
1#电解镍 Ni99.90 345000-350000 3500 2007年02月01日
1#金川镍 345000-350000 3000 2007年02月01日
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
金 99.95% 国产 162.66(元/克) 2007-02-01
金 99.99% 国产 162.70(元/克) 2007-02-01
1#银 99.99% 国产 3665-3675(元/千克) 2007-02-01
2#银 99.95% 国产 3655-3665(元/千克) 2007-02-01
3#银 99.90% 国产 3645-3655(元/千克) 2007-02-01
铂 99.95% 国产 305.0-307.0(元/克) 2007-02-01
钯 99.95% 国产 93.0-95.0(元/克) 2007-02-01
钌 99.95% 国产 218.0-220.0(元/克) 2007-02-01
铑 99.95% 国产 1670.0-1700.0(元/克) 2007-02-01
铱 99.95% 国产 121.0-123.0(元/克) 2007-02-01
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2007-02-01
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 16000-16200(元/吨) 2007-02-01
1#锑锭 ≥99.99% 河南、广西 42800-43800(元/吨) 2007-02-01
2#锑锭 ≥99.9% 云南、广西 42000-42500(元/吨) 2007-02-01
1#电解锰 ≥99.89%袋装桶装 重庆、湖南 11800-13000(元/吨) 2007-02-01
0#镉锭、条 ≥99.99% 国产 40000-41000(元/吨) 2007-02-01
1#镉锭、条 ≥99.96% 进口 39000-40000(元/吨) 2007-02-01
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 400000-425000(元/吨) 2007-02-01
精铋 ≥99.99% 国产 142000-148000(元/吨) 2007-02-01
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 59000-61000(元/吨) 2007-02-01
1#海绵钛 ≥99.6% 国产 120-130(元/千克) 2007-02-01
1#海绵锆 ≥99% 国产 180-200(元/千克) 2007-02-01
金属硅 98.5%-99% 贵州、福建、云南 9400-9550(元/吨) 2007-02-01
铟 ≥99.99% 国产 5000-5200(元/千克) 2007-02-01
1# 钨 国产 10000(元/千克) 2007-02-01
1#硒锭 ≥99.99% 国产、进口 1200(元/千克) 2007-02-01
3#硒锭 ≥99% 国产 1100(元/千克) 2007-02-01
1#硒粉 ≥99.99% 国产、进口 1000-1100(元/千克) 2007-02-01
3#硒粉 ≥99% 国产 900-1000(元/千克) 2007-02-01
1#钾(试剂级) ≥99.6% 国产 140000-150000(元/吨) 2007-02-01
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 120000-140000(元/吨) 2007-02-01
1#钠 ≥98.00% 国产 90000-100000(元/吨) 2007-02-01
铌 ≥98% 上海 400-440(元/千克) 2007-02-01
钒 ≥99% 国产 2500-2600(元/千克) 2007-02-01
铪 ≥99% 国产 3500-3600(元/千克) 2007-02-01
镓 ≥99.99% 江苏 3500-3600(元/千克) 2007-02-01
铍 ≥98% 国产 5000-5500(元/千克) 2007-02-01
1#钼 ≥98% 国产 450-470(元/千克) 2007-02-01
金属锂 ≥99% 新疆 500000(元/吨) 2007-02-01
碲 ≥99.99% 国产 650-670(元/千克) 2007-02-01
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 8000(元/千克) 2007-02-01
铼 99.95% 国产 20.0-22.0(元/克) 2007-02-01
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
电解铜粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 76、75(元/公斤) 2007-02-01
电解镍粉 -200目、-300目 金川、上海九凌、上海金江 370、360(元/公斤) 2007-02-01
青铜粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 73、75(元/公斤) 2007-02-01
黄铜粉 -200目、-300目 上海九凌 72(元/公斤) 2007-02-01
锡粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 100、120(元/公斤) 2007-02-01
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 上海九凌、上海金江 83、100(元/公斤) 2007-02-01
铅粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 23、35(元/公斤) 2007-02-01
电解铬粉 -200目、-300目 上海九凌 290(元/公斤) 2007-02-01
金属铬粉 -200目 上海九凌、上海金江 150、160(元/公斤) 2007-02-01
硅粉 -200目、-300目 上海九凌 90(元/公斤) 2007-02-01
无定形硼粉 -200目 上海九凌 18000(元/公斤) 2007-02-01
银粉 -200目、-300目 上海九凌 4200(元/公斤) 2007-02-01
自熔合金粉 镍基 上海金江 240-320(元/千克) 2007-02-01
自熔合金粉 铁基 上海金江 55-130(元/千克) 2007-02-01
自熔合金粉 铜基 上海金江 100-150(元/千克) 2007-02-01
钴粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 520、500(元/公斤) 2007-02-01
钼粉 -200目 上海九凌、上海金江 900(元/公斤) 2007-02-01
钨粉 -200目、-300目、-400目 上海九凌、上海金江 380(元/公斤) 2007-02-01
碳化钨粉 -200目 上海九凌、上海金江 250-380(元/公斤) 2007-02-01
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 73-75(元/公斤) 2007-02-01
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 70-71(元/公斤) 2007-02-01
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 100-110(元/公斤) 2007-02-01
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 450(元/公斤) 2007-02-01
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 340-360(元/公斤) 2007-02-01
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 4500(元/公斤) 2007-02-01
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 25(元/公斤) 2007-02-01
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 74-76(元/公斤) 2007-02-01
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 33-35(元/公斤) 2007-02-01
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-24(元/公斤) 2007-02-01
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
氯化亚锡 SnCl2 工业级 上海、云锡 52000-57000(元/吨) 2007-02-01
锡酸钠 Na2SnO3 36.5% 国产 39000-42000(元/吨) 2007-02-01
锡酸钠 Na2SnO3 42% 国产 48000-51000(元/吨) 2007-02-01
二氧化锡 SnO2≥98% 太湖牌、云锡 82000-86000(元/吨) 2007-02-01
二氧化硒 SeO2≥98% 国产 435(元/千克) 2007-02-01
氧化亚镍 NiO Ni≥76% 江苏、浙江 210000-235000(元/吨) 2007-02-01
硫酸镍 NiSO4·6H2O 上冶金川吉镍 62000-70500(元/吨) 2007-02-01
硫酸铜 CuSO4·5H2O≥96% 上冶牌等沪产 16000-17000(元/吨) 2007-02-01
氧化锌 ZnO≥99.7% 国产 28600-28900(元/吨) 2007-02-01
氧化钴 CoO≥72% 上海、新疆 235000-245000(元/吨) 2007-02-01
硫酸亚锡 SnSO4分析纯 上海、云锡 62000-70000(元/吨) 2007-02-01
碳酸锂 Li2CO3 99% 新疆 22000-23000(元/吨) 2007-02-01
氢氧化锂 LiOH 56.5% 单水、新疆 27000(元/吨) 2007-02-01
有机锗 Ge 99.95% 上海隆泰 7500(元/千克) 2007-02-01
氯化镍 25kg 包装 金川、吉林 74500-76000(元/吨) 2007-02-01
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 56400-56600(元/吨) 2007-02-01
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 56500-56700(元/吨) 2007-02-01
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 56300-56500(元/吨) 2007-02-01
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 59000-63000(元/吨) 2007-02-01
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 66000-68000(元/吨) 2007-02-01
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 64000-66000(元/吨) 2007-02-01
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 60000-62000(元/吨) 2007-02-01
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 56000-58000(元/吨) 2007-02-01
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
铝合金 ADC-12 上海 20500(元/吨) 2007-02-01
铝合金 ZLD102 上海 20700(元/吨) 2007-02-01
铝合金 ZLD104 上海 21500(元/吨) 2007-02-01
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 15650(元/吨) 2007-02-01
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 15950-16150(元/吨) 2007-02-01
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 75000-78500(元/吨) 2007-02-01
锌合金 zamak-3 上海 31900(元/吨) 2007-02-01
锌合金 zamak-5 上海 32000-32500(元/吨) 2007-02-01
锌合金 4-3 上海 33000-34000(元/吨) 2007-02-01
锌合金 zamal-3j 上海 31800-32700(元/吨) 2007-02-01
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 35800(元/吨) 2007-02-01
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 59000-59500(元/吨) 2007-02-01
砷铜合金 含砷30%左右 国产 59000-59500(元/吨) 2007-02-01
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
