[国内行情]上海现货行情(铜铝铅锌锡镍)
2007年01月09日 0:0 411次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 55500-55900 425 2007年01月09日
平水铜 55500-55600 425 2007年01月09日
升水铜 55600-55900 300 2007年01月09日
进口铜 55500-55900 250 2007年01月09日
上冶铜 55800 400 2007年01月09日
智利CCC铜 55900 400 2007年01月09日
Aoo铝锭 Al99.70 20850-20880 15 2007年01月09日
长江快讯 20870-20950 10 2007年01月09日
1#铅锭Pb99.994 14550-14650 -25 2007年01月09日
1#豫光牌铅锭 14500 -100 2007年01月09日
1#金沙牌铅锭 14500-14600 -75 2007年01月09日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年01月09日
1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年01月09日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年01月09日
1#锌锭 Zn99.99 31200-31300 -600 2007年01月09日
0#锌锭 Zn99.995 31300-31500 -600 2007年01月09日
0#红鹭 33300 -200 2007年01月09日
0#双燕 34000 0 2007年01月09日
0#银鑫 34450 -500 2007年01月09日
0#火炬 34500 -500 2007年01月09日
0#葫锌 34800 -700 2007年01月09日
0#南华 35000 0 2007年01月09日
0#东岭 35000 0 2007年01月09日
0#国祥 31500 -500 2007年01月09日
0#豫光 33000 -200 2007年01月09日
1#锡锭 Sn99.90 88000-90500 -500 2007年01月09日
1#电解镍 Ni99.90 303500-305000 -5750 2007年01月09日
1#金川镍 304000-305000 -6000 2007年01月09日
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
金 99.95% 国产 154.26(元/克) 2007-01-09
金 99.99% 国产 154.40(元/克) 2007-01-09
1#银 99.99% 国产 3450-3460(元/千克) 2007-01-09
2#银 99.95% 国产 3440-3450(元/千克) 2007-01-09
3#银 99.90% 国产 3430-3440(元/千克) 2007-01-09
铂 99.95% 国产 292.0-294.0(元/克) 2007-01-09
钯 99.95% 国产 92.0-93.0(元/克) 2007-01-09
钌 99.95% 国产 194.0-196.0(元/克) 2007-01-09
铑 99.95% 国产 1610.0-1630.0(元/克) 2007-01-09
铱 99.95% 国产 120.0-122.0(元/克) 2007-01-09
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2007-01-09
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 16100-16400(元/吨) 2007-01-09
1#锑锭 ≥99.99% 河南、广西 43000-44000(元/吨) 2007-01-09
2#锑锭 ≥99.9% 云南、广西 41000-42000(元/吨) 2007-01-09
1#电解锰 ≥99.89%袋装桶装 重庆、湖南 11500-13000(元/吨) 2007-01-09
0#镉锭、条 ≥99.99% 国产 40000-41000(元/吨) 2007-01-09
1#镉锭、条 ≥99.96% 进口 39000-40000(元/吨) 2007-01-09
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 375000-390000(元/吨) 2007-01-09
精铋 ≥99.99% 国产 130000-135000(元/吨) 2007-01-09
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 59000-61000(元/吨) 2007-01-09
1#海绵钛 ≥99.6% 国产 150-160(元/千克) 2007-01-09
1#海绵锆 ≥99% 国产 180-200(元/千克) 2007-01-09
金属硅 98.5%-99% 贵州、福建、云南 9500-9650(元/吨) 2007-01-09
铟 ≥99.99% 国产 5600-5800(元/千克) 2007-01-09
精硒(粉、粒、锭) ≥99.5% 国产、进口 900-1100(元/千克) 2007-01-09
精硒(锭) ≥99.992% 国产、进口 1200-1300(元/千克) 2007-01-09
1#钾 ≥99.6% 国产 115000-116000(元/吨) 2007-01-09
1#钠 ≥98.00% 国产 90000-95000(元/吨) 2007-01-09
铌 ≥98% 上海 400-440(元/千克) 2007-01-09
钒 ≥99% 国产 2100-2400(元/千克) 2007-01-09
铪 ≥99% 国产 3500-3600(元/千克) 2007-01-09
镓 ≥99.99% 江苏 3300-3500(元/千克) 2007-01-09
铍 ≥98% 国产 3600-3800(元/千克) 2007-01-09
1#钼 ≥98% 国产 450-470(元/千克) 2007-01-09
金属锂 ≥99% 新疆 500000(元/吨) 2007-01-09
碲 ≥99.99% 国产 700-750(元/千克) 2007-01-09
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 8000(元/千克) 2007-01-09
铼 99.95% 国产 18.0-20.0(元/克) 2007-01-09
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
电解铜粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 76、78(元/公斤) 2007-01-09
电解镍粉 -200目、-300目 金川、上海九凌、上海金江 370、320(元/公斤) 2007-01-09
青铜粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 73、78(元/公斤) 2007-01-09
黄铜粉 -200目、-300目 上海九凌 72(元/公斤) 2007-01-09
锡粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 100、110(元/公斤) 2007-01-09
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 上海九凌、上海金江 83、100(元/公斤) 2007-01-09
铅粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 23、35(元/公斤) 2007-01-09
电解铬粉 -200目、-300目 上海九凌 290(元/公斤) 2007-01-09
金属铬粉 -200目 上海九凌、上海金江 150、160(元/公斤) 2007-01-09
硅粉 -200目、-300目 上海九凌 90(元/公斤) 2007-01-09
无定形硼粉 -200目 上海九凌 18000(元/公斤) 2007-01-09
银粉 -200目、-300目 上海九凌 4200(元/公斤) 2007-01-09
自熔合金粉 镍基 上海金江 240-300(元/千克) 2007-01-09
自熔合金粉 铁基 上海金江 55-130(元/千克) 2007-01-09
自熔合金粉 铜基 上海金江 100-150(元/千克) 2007-01-09
钴粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 520、380(元/公斤) 2007-01-09
钼粉 -200目 上海九凌、上海金江 1100(元/公斤) 2007-01-09
钨粉 -200目、-300目、-400目 上海九凌、上海金江 380(元/公斤) 2007-01-09
碳化钨粉 -200目 上海九凌、上海金江 250-380(元/公斤) 2007-01-09
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 73-75(元/公斤) 2007-01-09
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 70-71(元/公斤) 2007-01-09
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 100-110(元/公斤) 2007-01-09
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 450(元/公斤) 2007-01-09
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 340-360(元/公斤) 2007-01-09
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 4500(元/公斤) 2007-01-09
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 25(元/公斤) 2007-01-09
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 74-76(元/公斤) 2007-01-09
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 33-35(元/公斤) 2007-01-09
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-24(元/公斤) 2007-01-09
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
氯化亚锡 SnCl2 工业级 上海、云锡 54000-58000(元/吨) 2007-01-09
锡酸钠 Na2SnO3 36.5% 上海、云锡 41000-56000(元/吨) 2007-01-09
锡酸钠 Na2SnO3 42% 上海、云锡 47000-57000(元/吨) 2007-01-09
二氧化锡 SnO2≥98% 太湖牌、云锡 76000-80000(元/吨) 2007-01-09
二氧化硒 SeO2≥98% 国产 420(元/千克) 2007-01-09
氧化亚镍 NiO Ni≥76% 江苏、浙江 155000-180000(元/吨) 2007-01-09
硫酸镍 NiSO4·6H2O 上冶金川吉镍 58000-64000(元/吨) 2007-01-09
硫酸铜 CuSO4·5H2O≥96% 上冶牌等沪产 16000-18000(元/吨) 2007-01-09
氧化锌 ZnO≥99.7% 国产 29000-29300(元/吨) 2007-01-09
氧化钴 CoO≥72% 上海、新疆 230000-240000(元/吨) 2007-01-09
硫酸亚锡 SnSO4分析纯 上海、云锡 62000-70000(元/吨) 2007-01-09
碳酸锂 Li2CO3 99% 新疆 22000-23000(元/吨) 2007-01-09
氢氧化锂 LiOH 56.5% 单水、新疆 27000(元/吨) 2007-01-09
有机锗 Ge 99.95% 上海隆泰 7500(元/千克) 2007-01-09
氯化镍 25kg 包装 金川、吉林 68500-69500(元/吨) 2007-01-09
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 56600-56800(元/吨) 2007-01-09
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 56700-56900(元/吨) 2007-01-09
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 56500-56700(元/吨) 2007-01-09
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 59050-63505(元/吨) 2007-01-09
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 64000-66000(元/吨) 2007-01-09
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 61500-63500(元/吨) 2007-01-09
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 58000-60000(元/吨) 2007-01-09
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 54500-56500(元/吨) 2007-01-09
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
铝合金 ADC-12 上海 21700-21850(元/吨) 2007-01-09
铝合金 ZLD102 上海 22050(元/吨) 2007-01-09
铝合金 ZLD104 上海 22850(元/吨) 2007-01-09
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 16050(元/吨) 2007-01-09
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 16350-16550(元/吨) 2007-01-09
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 74000-77500(元/吨) 2007-01-09
锌合金 zamak-3 上海 32300-33200(元/吨) 2007-01-09
锌合金 zamak-5 上海 32300-32800(元/吨) 2007-01-09
锌合金 4-3 上海 33300-34300(元/吨) 2007-01-09
锌合金 zamal-3j 上海 32100-33000(元/吨) 2007-01-09
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 35300(元/吨) 2007-01-09
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 59000-60000(元/吨) 2007-01-09
砷铜合金 含砷30%左右 国产 59000-60000(元/吨) 2007-01-09
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
