[国内行情]沈阳有色金属市场价格(铜铝铅锌锡镍)
2006年12月22日 0:0 584次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 61700 | 63900 | 跌2200 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 61700 | 63900 | 跌2200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 303000 | 304500 | 跌1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 21400 | 21400 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 34700 | 35000 | 跌300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 14800 | 14900 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 89450 | 89450 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16500 | 16500 | 不变 |
| 紫铜带 | 0.3-1.5mm | T2 | 沈阳 | 67500-68000 | 69500-70000 | 跌2000 |
| 紫铜棒 | φ80-120 | T2 | 沈阳 | 66500-67000 | 68500-69000 | 跌2000 |
| 紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 66500-67000 | 68500-69000 | 跌2000 |
| 紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 沈阳 | 66500-67000 | 68500-69000 | 跌2000 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 52500 | 54500 | 跌2000 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 54500 | 56500 | 跌2000 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 55000 | 57000 | 跌2000 |
| 黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 52500-53000 | 54500-55000 | 跌2000 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 52500 | 54500 | 跌2000 |
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
