[国内行情]广东有色(南储)现货报价
2006年11月15日 0:0 501次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 21080 | 21200 | -120 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 35000 | 35100 | -300 | 韶冶 |
| 3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 34950 | 35050 | -300 | 驰宏 |
| 4 | 0#锌锭 | 现货 | 33500 | 33900 | -500 | 国产 |
| 5 | 1#锌锭 | 现货 | 32400 | 32800 | -500 | 国产 |
| 6 | 1#电解镍 | 现货 | 297000 | 297000 | -2000 | 金川 |
| 7 | 1#电解铜 | 现货 | 65200 | 65500 | -1000 | 国产 |
| 8 | 1#铅 | 现货 | 14300 | 14700 | -100 | 国产 |
| 9 | 1#电解钴 | 现货 | 345000 | 350000 | 0 | 金川 |
| 10 | 1#锡 | 现货 | 83500 | 85500 | 0 | 国产 |
| 11 | 1#镉 | 现货 | 国产 | |||
| 12 | 1#锰 | 现货 | 国产 | |||
| 13 | 镁锭 | 现货 | 15300 | 15500 | 0 | 国产 |
| 14 | 铋锭 | 现货 | 111000 | 112000 | 0 | 国产 |
| 15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 62000 | 62200 | -800 | 国产 |
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
