2006年10月10日上海钢铁市场行情如下:
单位:元/吨
----------------------------------------------------------------------
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
----------------------------------------------------------------------
普线 Ф6.5-8mm Q235 华新瑞 3160 0 6.5mm:3180
普线 Ф6.5-8mm Q235 邯钢 3160 0 6.5mm:3180
普线 Ф6.5-8mm Q235 酒钢 3160 0 6.5mm:3180
高线 Ф6.5mm Q235 萍钢 3210 -20
高线 Ф8mm Q235 萍钢 3210 -20
高线 Ф6.5-10mm Q235 北台 3190 -30
高线 Ф6.5-8mm Q215 河南仁和 3220 -20
高线 Ф6.5mm Q235 海鑫 3220 -20
螺纹钢 Ф10-12mm HRB335 宝钢 3050 0
螺纹钢 Ф14mm HRB335 宝钢 3050 0
螺纹钢 Ф16mm HRB335 宝钢 3050 0
螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 宝钢 3050 0
螺纹钢 Ф28-32mm HRB335 宝钢 3080 0
螺纹钢 Ф10mm HRB335 江口 3040 0
螺纹钢 Ф12-14mm HRB335 沪宝 3000 0 12mm:3010
螺纹钢 Ф16mm HRB335 沪宝 2950 -10
螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 沪宝 2930 0
螺纹钢 Ф20-25mm HRB335 唐钢 2930 0 16mm:2950
螺纹钢 Ф28-32mm HRB335 天铁轧二 3050 0
螺纹钢 Ф20-25mm HRB335 海鑫 2950 0
螺纹钢 Ф20-25mm HRB335 申特 2930 0
螺纹钢 Ф12-14mm HRB335 西城 3000 0 12mm:3020
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 2672厂 2950 0 16mm:2960
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 邯郸 2950 0 16mm:2960
螺纹钢 Ф12-14mm HRB335 新大 3000 0 12mm:3020
螺纹钢 Ф20-25mm HRB335 莱钢 2950 0
螺纹钢 Ф20mm HRB335 龙钢 2940 0
螺纹钢 Ф20-25mm HRB335 北台 2930 0
螺纹钢 Ф22-25mm HRB335 银丰 2930 0
螺纹钢 Ф20-25mm HRB335 安钢信阳 2940 0
螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 龙贤 2930 0 16mm:2950
III螺纹钢 Ф10mm HRB400 宝钢 3310 0
III螺纹钢 Ф12-14mm HRB400 宝钢 3220 0 14mm:3180
III螺纹钢 Ф16-20mm HRB400 宝钢 3140 0
III螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 永钢 3130 10 25mm:3170
III螺纹钢 Ф12-14mm HRB400 马钢 3170 0
III螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 马钢 3130 10 25mm:3170
III螺纹钢 Ф28-32mm HRB400 马钢 3220 10
III螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 北台 3100 10 25mm:3150
III螺纹钢 Ф18-25mm HRB400 承钢 3120 20
III螺纹钢 Ф16mm HRB400 萍钢 3110 10
III螺纹钢 Ф18-25mm HRB400 萍钢 3110 10 25mm:3150
III螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 酒钢 3120 20 25mm:3150
III螺纹钢 Ф16-20mm HRB400 西城 3110 10 25mm:3150
圆钢 Ф10mm Q235 永钢 3250 0
圆钢 Ф16-25mm Q235 长治 3080 0 过磅
圆钢 Ф16-25mm Q235 永钢 3200 0
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3080 0
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3110 0
圆钢 Ф28mm Q235A/F合钢 3250 0
热轧卷 1.5*1000*C SPHC 捷克斯洛伐克- - 直发卷/缺货
热轧卷 1.8*1000*C SPHC 捷克斯洛伐克- - 直发卷/缺货
热轧卷 1.8*1250*C SAE1006巴西 - - 直发卷/缺货
热轧卷 2.0*1250*C SPHC 罗马尼亚 - - 直发卷/缺货
热轧卷 4.7*1250*C SPHC 罗马尼亚 - - 直发卷/缺货
热轧卷 7.6*1250*C SPHC 罗马尼亚 - - 直发卷/缺货
热轧卷 2.3*1250*C SPHC 卡钢 - - 缺货
热轧卷 2.5*1250*C SPHC 卡钢 - - 缺货
热轧卷 1.8*1250*C SPHC 泰国 4330 - 精整卷
热轧卷 2.0*1250*C SPHC 泰国 4280 - 精整卷
热轧卷 2.3*1250*C SPHC 泰国 4180 - 精整卷
热轧卷 1.5*1250*C 08YU 俄罗斯 玛钢 4430 - 货少
热轧卷 1.78*1250*C 08YU 俄罗斯 玛钢 4230 - 货少
热轧卷 1.8*1250*C 08YU 俄罗斯 玛钢 4230 - 货少
热轧卷 2.0*1250*C 08YU 俄罗斯 玛钢 4200 - 货少
热轧卷 1.41*1250*C SPHC 埃及 4380 - 精整卷(货少)
热轧卷 1.51*1250*C SPHC 埃及 4180 - 精整卷(货少)
热轧卷 1.81*1250*C SPHC 埃及 3980 - 精整卷(货少)
普中板 6mm Q235B 新钢 4600 -
普中板 8mm Q235B 新钢 4080 -
普中板 10mm Q235B 新钢 3960 -
普中板 12mm Q235B 新钢 3740 20
普中板 14-20mm Q235B 新钢 3720 20 -货少
普中板 8mm Q235B 营口 4090 -
普中板 10mm Q235B 营口 3980 -
普中板 14-20mm Q235B 营口 3740 10
普中板 10mm Q235B 马钢 3960 10
普中板 14-20mm Q235B 马钢 3710 20
普中板 14-20mm Q235B 春冶 3670 20
普中板 14-20mm Q235B 飞达 3670 20
低合金中板 6mm Q345B 新钢 4550 -
低合金中板 8mm Q345B 新钢 4180 -
低合金中板 10mm Q345B 新钢 4090 -
低合金中板 12-16mm Q345B 新钢 3940 10
低合金中板 8mm Q345B 营口 4190 -
低合金中板 10mm Q345B 营口 4110 10
低合金中板 14-20mm Q345B 营口 3950 10
低合金中板 8mm Q345B 马钢 4180 - -缺货
低合金中板 10mm Q345B 马钢 4090 10
低合金中板 14-20mm Q345B 马钢 3930 -
普宽厚板 30mm Q235B 南钢 3900 -
普宽厚板 40mm Q235B 南钢 3920 -
普宽厚板 50mm Q235B 南钢 4030 - -毛边/货少
普宽厚板 30mm Q235B 新钢 3940 -
普宽厚板 40mm Q235B 新钢 3980 -
低合金宽厚板 30mm Q345A 南钢 4030 -
低合金宽厚板 40mm Q345A 南钢 4080 -
低合金宽厚板 50mm Q345A 南钢 4200 - -毛边
低合金宽厚板 30mm Q345A 浦钢 4070 -
低合金宽厚板 40mm Q345A 浦钢 4170 -
低合金宽厚板 50mm Q345A 浦钢 4300 - -货少/两毛
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6150 50
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5950 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C`SGCC 新大中 5400 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 万达 5950 50
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 万达 5700 0
镀锌卷 0.7mm*1250*C ST02Z 本钢 5750 0 货少
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 5650 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5630 0 货少
镀锌卷 1.0mm*1250*C DC51D+Z本钢 5530 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5650 0 货少
镀锌卷 0.7mm*1250*C DC51D+Z马钢 5700 0
镀锌卷 0.6mm*1250*C JY150 武钢 5900 20
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5650 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5650 0
镀锌卷 0.23mm*1000*CSGCC 华烨 7100 0 货极少
镀锌卷 0.25mm*1000*CSGCC 华烨 7000 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 华烨 5900 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5400 20
镀锌卷 1.0mm*1219*C DX51D+Z大连蒂森 6300 0 环保
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6150 50
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5950 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C`SGCC 新大中 5400 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 万达 5950 50
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 万达 5700 0
镀锌卷 0.7mm*1250*C ST02Z 本钢 5750 0 货少
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 5650 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5630 0 货少
镀锌卷 1.0mm*1250*C DC51D+Z本钢 5530 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5650 0 货少
镀锌卷 0.7mm*1250*C DC51D+Z马钢 5700 0
镀锌卷 0.6mm*1250*C JY150 武钢 5900 20
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5650 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5650 0
镀锌卷 0.23mm*1000*CSGCC 华烨 7100 0 货极少
镀锌卷 0.25mm*1000*CSGCC 华烨 7000 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 华烨 5900 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5400 20
镀锌卷 1.0mm*1219*C DX51D+Z大连蒂森 6300 0 环保
----------------------------------------------------------------------