[国际行情]2006年9月LME官方平均价格
2006年10月09日 0:0 604次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
LME官方平均价格(2006年9月) 单位: 美元/吨
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金 属 现货中价 现货买价 现货卖价 三月中价 三月买价 三月卖价
────────────────────────────────── 铜 7600.84 7599.31 7602.36 7581.43 7579.33 7583.52
────────────────────────────────── 锡 9031.08 9022.86 9039.29 9021.78 9016.43 9027.14
────────────────────────────────── 铅 1341.51 1340.64 1342.38 1325.18 1324.07 1326.29
────────────────────────────────── 锌 3402.25 3401.64 3403.02 3407.97 3406.62 3409.31
────────────────────────────────── 铝 2472.36 2471.83 2472.88 2517.52 2517.14 2517.90
────────────────────────────────── 镍 30117.38 30104.05 30130.71 28083.69 28066.19 28101.19
──────────────────────────────────
铝合金 2176.22 2171.86 2180.57 2222.69 2217.71 2227.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金属 15月中价 15月买价 15月卖价 27月中价 27月买价 27月卖价
─────────────────────────────────── 铜 6875.48 6870.48 6880.48 6097.62 6092.62 6102.62
─────────────────────────────────── 锡 9035.00 9010.00 9060.00
─────────────────────────────────── 铅 1218.07 1215.57 1220.57
─────────────────────────────────── 锌 2970.21 2967.71 2972.71 2481.07 2478.57 2483.57
─────────────────────────────────── 铝 2379.45 2376.95 2381.95 2229.21 2226.71 2231.71
─────────────────────────────────── 镍 23119.52 23069.52 23169.52 19917.86 19867.86 19967.86
───────────────────────────────────
铝合金 2328.10 2323.10 2333.10 2419.52 2414.52 2424.52
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
