[国内行情]2006年9月29日国内部分地区锡锭参考价格
2006年09月29日 0:0 639次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| 锡锭(99.9%) | 公布日期 | 单位 | 云南 | 山东 | 广东 | 广西 |
| 2006年9月29日 | 元/吨 | 80500 | 79000 | 79500 | 78500 | |
| 2006年9月28日 | 元/吨 | 81000 | 79000 | 80000 | 78500 | |
| 2006年9月27日 | 元/吨 | 81500 | 79500 | 80500 | 79000 | |
| 2006年9月26日 | 元/吨 | 81500 | 79500 | 80500 | 79000 | |
| 2006年9月25日 | 元/吨 | 82000 | 80000 | 81000 | 79500 | |
| 2006年9月22日 | 元/吨 | 82000 | 80000 | 81000 | 79500 | |
| 2006年9月21日 | 元/吨 | 82000 | 80500 | 81000 | 80000 | |
| 2006年9月20日 | 元/吨 | 82500 | 81000 | 81000 | 80000 | |
| 2006年9月19日 | 元/吨 | 82500 | 81000 | 81000 | 80000 | |
| 2006年9月18日 | 元/吨 | 82500 | 81000 | 81500 | 80500 | |
| 2006年9月15日 | 元/吨 | 83500 | 81500 | 82000 | 81000 | |
| 2006年9月14日 | 元/吨 | 83500 | 81500 | 82000 | 81000 | |
| 2006年9月13日 | 元/吨 | 83500 | 81500 | 82000 | 81000 | |
| 2006年9月12日 | 元/吨 | 83500 | 81500 | 82000 | 81000 | |
| 2006年9月11日 | 元/吨 | 84000 | 82000 | 82500 | 81500 | |
| 2006年9月8日 | 元/吨 | 83000 | 80500 | 81000 | 80000 | |
| 2006年9月7日 | 元/吨 | 82000 | 80000 | 80500 | 79000 | |
| 2006年9月6日 | 元/吨 | 81000 | 79000 | 79500 | 78000 | |
| 2006年9月5日 | 元/吨 | 81000 | 79000 | 80000 | 78000 | |
| 2006年9月4日 | 元/吨 | 80000 | 78000 | 79000 | 77500 | |
| 2006年9月1日 | 元/吨 | 80000 | 78500 | 79500 | 78000 |
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
