[国内行情]9月21日上海期货交易所期货合约行情(铜铝)
2006年09月21日 0:0 747次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0610 | 19920 | 20000 | 20240 | 19930 | 20240 | 20060 | 320 | 140 | 1572 | 15484 | -464 | |
| 0611 | 19300 | 19400 | 19750 | 19350 | 19680 | 19550 | 380 | 250 | 65766 | 66288 | -1544 | ||
| 0612 | 18830 | 18990 | 19400 | 18900 | 19260 | 19150 | 430 | 320 | 34464 | 67180 | -294 | ||
| 0701 | 18470 | 18600 | 19050 | 18560 | 18920 | 18800 | 450 | 330 | 14748 | 38522 | 2806 | ||
| 0702 | 18170 | 18250 | 18770 | 18250 | 18610 | 18530 | 440 | 360 | 4242 | 16100 | 1086 | ||
| 0703 | 17990 | 18150 | 18530 | 18150 | 18430 | 18330 | 440 | 340 | 926 | 5862 | 18 | ||
| 0704 | 17900 | 18150 | 18370 | 18070 | 18300 | 18250 | 400 | 350 | 82 | 2282 | 8 | ||
| 0705 | 17880 | 18020 | 18280 | 18020 | 18210 | 18100 | 330 | 220 | 72 | 1996 | -38 | ||
| 0706 | 17750 | 17950 | 18150 | 17950 | 18100 | 18090 | 350 | 340 | 184 | 1780 | -88 | ||
| 0707 | 17800 | 17950 | 18000 | 17950 | 18000 | 17950 | 200 | 150 | 22 | 142 | -8 | ||
| 0708 | 17700 | 17940 | 17950 | 17800 | 17900 | 17910 | 200 | 210 | 26 | 94 | -16 | ||
| 0709 | 17760 | 17900 | 17900 | 17890 | 17890 | 17890 | 130 | 130 | 6 | 52 | 4 | ||
| 小计 | 122110 | 215782 | 1470 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0610 | 69610 | 70100 | 70480 | 69950 | 70100 | 70170 | 490 | 560 | 2464 | 14336 | -792 | |
| 0611 | 69100 | 69880 | 70190 | 69250 | 69520 | 69660 | 420 | 560 | 38314 | 41160 | -324 | ||
| 0612 | 68780 | 69390 | 69990 | 68920 | 69250 | 69290 | 470 | 510 | 5640 | 14730 | 588 | ||
| 0701 | 68310 | 68850 | 69200 | 68580 | 68720 | 68940 | 410 | 630 | 240 | 2244 | 86 | ||
| 0702 | 68050 | 69350 | 69350 | 68280 | 68710 | 68740 | 660 | 690 | 22 | 1714 | 0 | ||
| 0703 | 67660 | 68200 | 68250 | 68200 | 68250 | 68220 | 590 | 560 | 4 | 958 | 0 | ||
| 0704 | 67540 | 67060 | 67540 | -480 | 0 | 528 | 0 | ||||||
| 0705 | 66660 | 67980 | 67980 | 67460 | 67500 | 67530 | 840 | 870 | 18 | 1184 | 2 | ||
| 0706 | 66550 | 67100 | 67430 | 67100 | 67430 | 67320 | 880 | 770 | 6 | 408 | 0 | ||
| 0707 | 65800 | 65750 | 65800 | -50 | 0 | 286 | 0 | ||||||
| 0708 | 65700 | 65980 | 66550 | 65980 | 66550 | 66340 | 850 | 640 | 6 | 180 | 2 | ||
| 小计 | 46714 | 77728 | -438 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃油 | 0610 | 2862 | 2801 | 2801 | 2750 | 2750 | 2758 | -112 | -104 | 180 | 4180 | 0 | |
| 0611 | 2944 | 2899 | 2899 | 2802 | 2857 | 2842 | -87 | -102 | 28038 | 10190 | -4798 | ||
| 0612 | 2992 | 2902 | 2925 | 2851 | 2913 | 2896 | -79 | -96 | 244212 | 45354 | -11232 | ||
| 0701 | 3030 | 2982 | 2982 | 2882 | 2959 | 2933 | -71 | -97 | 1414 | 792 | 124 | ||
| 0703 | 3095 | 3000 | 3040 | 2967 | 3024 | 3024 | -71 | -71 | 116 | 140 | -6 | ||
| 0704 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||
| 0705 | 3179 | 3100 | 3148 | 3080 | 3115 | 3110 | -64 | -69 | 122 | 214 | -4 | ||
| 0706 | 3111 | 3120 | 3160 | 3100 | 3150 | 3143 | 39 | 32 | 40 | 38 | -4 | ||
| 0707 | 3256 | 3030 | 3190 | 3030 | 3190 | 3150 | -66 | -106 | 24 | 54 | -10 | ||
| 0708 | 3230 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | -80 | -80 | 2 | 12 | 0 | ||
| 0709 | 3296 | 3296 | 3296 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 小计 | 274148 | 60998 | -15930 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 橡胶 | 0610 | 18710 | 18350 | 18720 | 18220 | 18520 | 18540 | -190 | -170 | 1032 | 3776 | 70 | |
| 0611 | 18875 | 18380 | 18970 | 18335 | 18650 | 18675 | -225 | -200 | 271486 | 35674 | -606 | ||
| 0701 | 19050 | 18580 | 19150 | 18550 | 18875 | 18860 | -175 | -190 | 28126 | 10534 | 1360 | ||
| 0703 | 19025 | 18620 | 19350 | 18620 | 19120 | 19030 | 95 | 5 | 1210 | 1384 | -344 | ||
| 0704 | 22655 | 22655 | 22655 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 0705 | 19540 | 18605 | 19650 | 18605 | 19300 | 19325 | -240 | -215 | 18 | 62 | 4 | ||
| 0706 | 19555 | 19380 | 19480 | 19380 | 19480 | 19435 | -75 | -120 | 10 | 22 | 2 | ||
| 0707 | 19180 | 19100 | 19600 | 18855 | 19400 | 19340 | 220 | 160 | 34 | 16 | -8 | ||
| 0708 | 20945 | 20410 | 20945 | -535 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 小计 | 301916 | 51476 | 478 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 744888 | 405984 | -14420 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 | |||||||||||||
上海期货交易所期货成交情况--2006年09月21日(周四)
|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 20240 | 17800 | 19308 | 122110 | 11788641300 | 19774542 | 203156935.43 |
| 铜 | 70480 | 65980 | 69637 | 46714 | 16265186000 | 8846498 | 269874186.99 |
| 燃油 | 3190 | 2750 | 2891 | 274148 | 7925695760 | 20211290 | 69984507.57 |
| 橡胶 | 19650 | 18220 | 18695 | 301916 | 28221670300 | 32951038 | 377348595.98 |
| 总计 | 70480 | 2750 | 12600 | 744888 | 64201193360 | 81783368 | 920364225.96 |
|
| |||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
