[经济数据]2006年8月我国分省市自治区其他钢材产量
2006年09月18日 0:0 481次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
单位:万吨
---------------------------------------------------------------------
地区 本月 上年 增减 本月比 本月止 上年同期 累计比同
同月 去年同 累计 止累计 增减 期增长%
月增长%
---------------------------------------------------------------------
其他钢材63.69 53.12 10.57 19.90 544.00 435.55 108.45 24.90
北京 0.07 0.04 0.03 75.00 0.50 0.28 0.22 78.60
天津 0.61 9.38 -8.77 -93.50 71.77 54.04 17.73 32.80
河北 1.89 0.23 1.66 721.70 4.61 4.30 0.31 7.20
山西 1.60 1.35 0.25 18.50 15.94 38.60 -22.66 -58.70
内蒙古 0.03 0.02 0.01 50.00 0.53 0.44 0.09 20.50
辽宁 6.25 3.16 3.09 97.80 61.37 48.06 13.31 27.70
黑龙江 0.16 0.61 -0.45 -73.80 1.50 3.93 -2.43 -61.80
上海 0.75 0.80 -0.05 -6.30 4.89 5.30 -0.41 -7.70
江苏 10.09 9.46 0.63 6.70 85.42 64.61 20.81 32.20
浙江 1.45 0.46 0.99 215.20 10.56 4.63 5.93 128.10
安徽 0.33 0.11 0.22 200.00 3.03 2.52 0.51 20.20
福建 0.57 0.21 0.36 171.40 3.39 1.67 1.72 103.00
江西 3.55 1.54 2.01 130.50 22.05 7.08 14.97 211.40
山东 3.78 1.60 2.18 136.30 26.22 12.98 13.24 102.00
河南 10.98 8.13 2.85 35.10 71.82 51.08 20.74 40.60
湖北 4.46 3.20 1.26 39.40 40.65 39.66 0.99 2.50
湖南 1.13 0.72 0.41 56.90 7.49 3.68 3.81 103.50
广东 9.52 8.40 1.12 13.30 68.94 63.60 5.34 8.40
重庆 0.14 0.10 0.04 40.00 0.89 0.68 0.21 30.90
四川 1.55 0.35 1.20 342.90 7.39 6.56 0.83 12.70
贵州 0.03 0.01 0.02 200.00 0.31 0.06 0.25 416.70
云南 0.12 0.16 -0.04 -25.00
陕西 4.69 3.24 1.45 44.80 34.24 21.31 12.93 60.70
青海 0.02 0.02 0.05 0.06 -0.01 -16.70
宁夏 0.04 0.03 0.01 33.30 0.32 0.28 0.04 14.30
---------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
