[经济数据]2006年1-8月32家特钢企业钢材产量
2006年09月18日 0:0 468次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
单位:吨
---------------------------------------------------------------------
品种 2006年1-8月 2005年1-8月 同比增减 增减幅度(%)
---------------------------------------------------------------------
钢材合计 31853607 27136210 4717397 14.81%
非合金钢 15459285 12819727 2639558 17.07%
普通质量非合金钢 5047528 4493228 554300.9 10.98%
优质非合金钢 8568217 6632560 1935657 22.59%
特殊质量非合金 1843539 1693939 149600.2 8.11%
其中:特殊碳素结构钢 1279598 1129729 149869.4 11.71%
碳素工具钢 29862.27 37944.72 -8082.45 -27.07%
碳素弹簧钢 430906.8 369746 61160.79 14.19%
工业纯铁 15002 18574 -3572 -23.81%
低合金钢 7428441 6709418 719022.8 9.68%
普通质量低合金钢 4816230 4461844 354385.8 7.36%
优质低合金钢 2418623 2131959 286664 11.85%
特殊质量低合金 193588 115615 77973 40.28%
合金钢 7836602 6657456 1179146 15.05%
优质合金钢 1229659 785959 443700 36.08%
其中:电工用硅钢 157375 154883 2492 1.58%
特殊质量合金钢 6606943 5871497 735445.6 11.13%
其中:合金结构 4661457 4078397 583059.5 12.51%
其中:齿轮钢 917759.2 827314.2 90445 9.85%
合金弹簧 429810.3 367528.8 62281.44 14.49%
合金工具钢 99258.87 87355.57 11903.3 11.99%
高合金工具钢 87580.53 84399.92 3180.61 3.63%
高速工具钢 35718 33814.08 1903.92 5.33%
高温合金钢 2292 1390.725 901.275 39.32%
精密合金 4072 2663 1409 34.60%
耐蚀合金 -76 155 -231 303.95%
轴承钢 1296455 1207165 89290.21 6.89%
附:模具钢 128880.7 117281.9 11598.75 9.00%
不锈钢 1129280 949609 179670.6 15.91%
铬系不锈钢 327265.6 274927 52338.57 15.99%
铬镍系不锈钢 783124 662745.7 120378.4 15.37%
耐热不锈钢 18889.91 11935.98 6953.931 36.81%
---------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
