中国制造业500强暨大型工业企业信息发布年会召开
2006年08月22日 0:0 4750次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| 2006年度中国制造业500强 | ||
| 排名 | 企业名称 | 主营业务收入(万元) |
| 1 | 宝钢集团有限公司 | 17617075 |
| 2 | 中国第一汽车集团公司 | 11889266 |
| 3 | 东风汽车公司 | 11238863 |
| 4 | 联想控股有限公司 | 10818936 |
| 5 | 海尔集团公司 | 10393583 |
| 6 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 7364693 |
| 7 | 首钢总公司 | 6817744 |
| 8 | 鞍山钢铁集团公司 | 6536055 |
| 9 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 6173789 |
| 10 | 武汉钢铁(集团)公司 | 5437421 |
| 11 | TCL集团股份有限公司 | 5167561 |
| 12 | 诺基亚首信通信有限公司 | 4928859 |
| 13 | 华为技术有限公司 | 4814843 |
| 14 | 上海通用汽车有限公司 | 4504976 |
| 15 | 美的集团有限公司 | 4138181 |
| 16 | 江苏沙钢集团有限公司 | 4054752 |
| 17 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 3914019 |
| 18 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 3895093 |
| 19 | 济南钢铁集团总公司 | 3860828 |
| 20 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 3746986 |
| 21 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 3633024 |
| 22 | 英顺达科技有限公司 | 3574463 |
| 23 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 3551274 |
| 24 | 戴尔(中国)有限公司 | 3485778 |
| 25 | 广州本田汽车有限公司 | 3431338 |
| 26 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | 3404645 |
| 27 | 海信集团有限公司 | 3337730 |
| 28 | 乐金飞利浦液晶显示(南京)有限公司 | 3263843 |
| 29 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 3208310 |
| 30 | 宁波中集物流装备有限公司 | 3095931 |
| 31 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 3095931 |
| 32 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3015278 |
| 33 | 达业(上海)电脑科技有限公司 | 2894040 |
| 34 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 2860601 |
| 35 | 南京钢铁集团有限公司 | 2857138 |
| 36 | 包钢(集团)公司 | 2806421 |
| 37 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 2802633 |
| 38 | 达功(上海)电脑有限公司 | 2780258 |
| 39 | 熊猫电子集团有限公司 | 2766796 |
| 40 | 江苏华西集团公司 | 2755925 |
| 41 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 2696402 |
| 42 | 杭州钢铁集团公司 | 2523302 |
| 43 | 万向集团公司 | 2521489 |
| 44 | 福建捷联电子有限公司 | 2519954 |
| 45 | 上海大众汽车有限公司 | 2511060 |
| 46 | 北京现代汽车有限公司 | 2500167 |
| 47 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 2355291 |
| 48 | 英华达(上海)电子有限公司 | 2319466 |
| 49 | 明基电通信息技术有限公司 | 2247274 |
| 50 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 2244904 |
| 51 | 中兴通讯股份有限公司 | 2200000 |
| 52 | 红云烟草(集团)有限责任公司 | 2165489 |
| 53 | 天津三星通信技术有限公司 | 2131878 |
| 54 | 江西铜业集团公司 | 2101204 |
| 55 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 2098219 |
| 56 | 江苏悦达集团有限公司 | 2050936 |
| 57 | 上海烟草(集团)公司 | 2037342 |
| 58 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 2027950 |
| 59 | 铜陵有色金属(集团)公司 | 2013897 |
| 60 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 2012823 |
| 61 | 哈尔滨电站设备集团公司 | 1970065 |
| 62 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 1965822 |
| 63 | 广州宝洁有限公司 | 1874075 |
| 64 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 1862334 |
| 65 | 金川集团有限公司 | 1828418 |
| 66 | 珠海格力电器股份有限公司 | 1787143 |
| 67 | 徐州工程机械集团有限公司 | 1731718 |
| 68 | 四川长虹电子集团公司 | 1724611 |
| 69 | 山东晨鸣集团股份有限公司 | 1715831 |
| 70 | 惠州市德赛集团有限公司 | 1702979 |
| 71 | 潍坊柴油机厂 | 1691772 |
| 72 | 广东韶钢集团 | 1683779 |
| 73 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 1674142 |
| 74 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 1661021 |
| 75 | 广西柳州钢铁集团公司 | 1643196 |
| 76 | 伟创力实业(珠海)有限公司 | 1599509 |
| 77 | 中国重型汽车集团有限公司 | 1593865 |
| 78 | 惠普科技(上海)有限公司 | 1581781 |
| 79 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 1565932 |
| 80 | 山东海化集团有限公司 | 1557148 |
| 81 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 1529522 |
| 82 | 云南铜业(集团)有限公司 | 1528299 |
| 83 | 正泰集团公司 | 1501076 |
| 84 | 广东卷烟总厂 | 1483266 |
| 85 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1472536 |
| 86 | 上海惠普有限公司 | 1464467 |
| 87 | 中国蓝星(集团)总公司 | 1430000 |
| 88 | 群康科技深圳有限公司 | 1415390 |
| 89 | 江苏三房巷集团有限公司 | 1391488 |
| 90 | 新余钢铁有限责任公司 | 1373411 |
| 91 | 山东金锣企业集团总公司 | 1359429 |
| 92 | 长沙卷烟厂 | 1318531 |
| 93 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 1299881 |
| 94 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 1295201 |
| 95 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 1278540 |
| 96 | 江苏永钢集团有限公司 | 1278068 |
| 97 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 1269020 |
| 98 | 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 | 1265566 |
| 99 | 常德卷烟厂 | 1261130 |
| 100 | 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 | 1261119 |
| 101 | 南山集团公司 | 1260007 |
| 102 | 浪潮集团有限公司 | 1258726 |
| 103 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 1252473 |
| 104 | 苏州飞利浦消费电子有限公司 | 1248225 |
| 105 | 无锡夏普电子元器件有限公司 | 1236140 |
| 106 | 纵横控股集团有限公司 | 1229338 |
| 107 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 1217526 |
| 108 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 1217176 |
| 109 | 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 | 1210480 |
| 110 | 春兰集团 | 1210087 |
| 111 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 1195045 |
| 112 | 广东格兰仕集团有限公司 | 1187457 |
| 113 | 德力西集团有限公司 | 1184404 |
| 114 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 1172397 |
| 115 | 红豆集团有限公司 | 1169889 |
| 116 | 天津天钢集团有限公司 | 1169769 |
| 117 | 江阴兴澄特钢有限公司 | 1165174 |
| 118 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 1162467 |
| 119 | 山东时风集团有限责任公司 | 1161710 |
| 120 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 1159975 |
| 121 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 1156980 |
| 122 | 山东如意科技集团有限公司 | 1155240 |
| 123 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 1152367 |
| 124 | 建兴光电科技(广州)有限公司 | 1151238 |
| 125 | 海亮集团有限公司 | 1150162 |
| 126 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 1145680 |
| 127 | 康佳集团股份有限公司 | 1145589 |
| 128 | 本溪北营钢铁(集团)有限公司 | 1134332 |
| 129 | 福建炼油化工有限公司 | 1121197 |
| 130 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 1116624 |
| 131 | 东芝信息机器(杭州)有限公司 | 1104115 |
| 132 | 贵州黄果树烟草集团公司 | 1103961 |
| 133 | 华立集团股份有限公司 | 1088948 |
| 134 | 中天钢铁集团有限公司 | 1085863 |
| 135 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 1082495 |
| 136 | 波司登股份有限公司 | 1081321 |
| 137 | 云天化集团有限公司 | 1077995 |
| 138 | 武汉烟草(集团)有限公司 | 1072785 |
| 139 | 哈尔滨航空工业(集团)有限责任公司 | 1054969 |
| 140 | 长春大成实业集团有限公司 | 1054444 |
| 141 | 浙江恒逸集团有限公司 | 1048432 |
| 142 | 杭州卷烟厂 | 1048410 |
| 143 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 1033732 |
| 144 | 奥克斯集团 | 1031847 |
| 145 | 山东滨化集团 | 1030517 |
| 146 | 华芳集团有限公司 | 1030483 |
| 147 | 江铃汽车集团公司 | 1028934 |
| 148 | 海澜集团公司 | 1022145 |
| 149 | 大连冰山集团有限公司 | 1020935 |
| 150 | 红河卷烟总厂 | 1014569 |
| 151 | 晶冠科技(深圳)有限公司 | 1012099 |
| 152 | 江苏阳光集团有限公司 | 1011972 |
| 153 | 无锡威孚集团有限公司 | 1010149 |
| 154 | 扬子江药业集团有限公司 | 1009829 |
| 155 | 青岛啤酒集团 | 1009365 |
| 156 | 仁宝电子科技(昆山)有限公司 | 1008024 |
| 157 | 西洋集团 | 1007116 |
| 158 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 1002771 |
| 159 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1000293 |
| 160 | 纬创资通(昆山)有限公司 | 998515 |
| 161 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 981071 |
| 162 | 厦门华侨电子企业有限公司 | 980187 |
| 163 | 清华同方股份有限公司 | 977519 |
| 164 | 维维集团 | 975326 |
| 165 | 新兴铸管股份有限公司 | 970206 |
| 166 | 桐昆集团股份有限公司 | 967442 |
| 167 | 天津钢管集团有限公司 | 967387 |
| 168 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 942334 |
| 169 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 939466 |
| 170 | 达辉(上海)电子有限公司 | 937182 |
| 171 | 哈药集团有限公司 | 913982 |
| 172 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 911646 |
| 173 | 宁波波导股份有限公司 | 905028 |
| 174 | 上海西门子移动通信有限公司 | 903604 |
| 175 | 大连大显集团有限公司 | 895468 |
| 176 | 通化钢铁集团有限责任公司 | 890365 |
| 177 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 886117 |
| 178 | 华盛江泉集团有限公司 | 882066 |
| 179 | 奇瑞汽车有限公司 | 879663 |
| 180 | 钱江集团 | 876478 |
| 181 | 河北敬业集团 | 876260 |
| 182 | 天津三星电子显示器有限公司 | 866352 |
| 183 | 苏州三星电子电脑有限公司 | 865562 |
| 184 | 东海粮油工业(张家港)有限公司 | 861994 |
| 185 | 湖北新冶钢有限公司 | 856682 |
| 186 | 浙江东方通信集团有限公司 | 849787 |
| 187 | 湛江东兴石油企业有限公司 | 838320 |
| 188 | 佳能珠海有限公司 | 830423 |
| 189 | UT斯达康通讯有限公司 | 820042 |
| 190 | 四川省川威集团有限公司 | 819590 |
| 191 | 法尔胜集团公司 | 819588 |
| 192 | 人民电器集团有限公司 | 818605 |
| 193 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 818013 |
| 194 | 大连船舶重工集团有限公司 | 816859 |
| 195 | 苏州爱普生有限公司 | 812651 |
| 196 | 颐中烟草(集团)有限公司 | 811071 |
| 197 | 南京汽车集团有限公司 | 809864 |
| 198 | 北京燕京啤酒集团公司 | 808912 |
| 199 | 鑫茂科技(深圳)有限公司 | 803787 |
| 200 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 | 802543 |
| 201 | 深圳开发科技股份有限公司 | 800001 |
| 202 | LG同创彩色显示系统有限责任公司 | 799985 |
| 203 | 佛山普立华科技有限公司 | 798217 |
| 204 | 苏州三星电子有限公司 | 793749 |
| 205 | 太极集团有限公司 | 793400 |
| 206 | 郑州宇通企业集团 | 789738 |
| 207 | 云南冶金集团总公司 | 781762 |
| 208 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 781342 |
| 209 | 双星集团有限责任公司 | 778877 |
| 210 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 777125 |
| 211 | 中国第一拖拉机工程机械集团 | 776824 |
| 212 | 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 | 775965 |
| 213 | 天津津亚电子有限公司 | 775436 |
| 214 | 大连机床集团有限公司 | 772948 |
| 215 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 771656 |
| 216 | 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 | 765953 |
| 217 | 上海锅炉厂有限公司 | 759726 |
| 218 | 杭州橡胶(集团)公司 | 758646 |
| 219 | 富士康精密组件(北京)有限公司 | 751352 |
| 220 | 江苏淮钢集团 | 750434 |
| 221 | 湘火炬汽车集团股份有限公司 | 748739 |
| 222 | 黑龙江九三油脂有限责任公司 | 745812 |
| 223 | 北京金长科国际电子有限公司 | 745731 |
| 224 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 745355 |
| 225 | 山西海鑫钢铁集团有限公司 | 744398 |
| 226 | 纬新资通(昆山)有限公司 | 737044 |
| 227 | 天津友发钢管集团有限公司 | 728643 |
| 228 | 天正集团有限公司 | 722603 |
| 229 | 万杰集团有限责任公司 | 722006 |
| 230 | 唐山恒通精密薄板有限公司 | 719503 |
| 231 | 南昌钢铁有限责任公司 | 717719 |
| 232 | 江门市大长江集团有限公司 | 713078 |
| 233 | 力帆实业(集团)有限公司 | 710975 |
| 234 | 诸城市外贸有限责任公司 | 706991 |
| 235 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 706686 |
| 236 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 705183 |
| 237 | 江苏远东集团有限公司 | 704837 |
| 238 | 山东三星通信设备有限公司 | 702180 |
| 239 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 701137 |
| 240 | 旭电(苏州)科技有限公司 | 697613 |
| 241 | 安徽黄山卷烟总厂 | 695916 |
| 242 | 光明乳业股份有限公司 | 690386 |
| 243 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 688366 |
| 244 | 株洲冶炼集团有限责任公司 | 687053 |
| 245 | 成山集团有限公司 | 686414 |
| 246 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 681840 |
| 247 | 邢台钢铁有限责任公司 | 678046 |
| 248 | 惠州三星电子有限公司 | 676733 |
| 249 | 广东科龙电器股份有限公司 | 676454 |
| 250 | 广州珠江钢铁有限公司 | 674922 |
| 251 | 白银有色金属(集团)有限责任公司 | 674132 |
| 252 | 索尼电子(无锡)有限公司 | 671684 |
| 253 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 670502 |
| 254 | 亚旭电子科技(江苏)有限公司 | 667934 |
| 255 | 中国·春风实业集团 | 666530 |
| 256 | 纬创资通(中山)有限公司 | 666351 |
| 257 | 华泰集团有限公司 | 665484 |
| 258 | 青岛广源发集团有限公司 | 662549 |
| 259 | 捷普电子(广州)有限公司 | 661353 |
| 260 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 657085 |
| 261 | 深圳三星科健移动通信技术有限公司 | 656443 |
| 262 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 655597 |
| 263 | 山东石横特钢有限公司 | 655493 |
| 264 | 宗申产业集团有限公司 | 654549 |
| 265 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 654428 |
| 266 | 徐州卷烟厂 | 653416 |
| 267 | 广西柳工集团有限公司 | 653284 |
| 268 | 河北文丰钢铁有限公司 | 652925 |
| 269 | 伟创力科技(珠海)有限公司 | 652874 |
| 270 | 北京东方石油化工有限公司 | 652311 |
| 271 | 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 | 651486 |
| 272 | 内蒙第一机械制造集团有限公司 | 650185 |
| 273 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 | 646238 |
| 274 | 南京卷烟厂 | 645673 |
| 275 | 山东鲁北企业集团总公司 | 645113 |
| 276 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 643971 |
| 277 | 佳能(中山)办公设备有限公司 | 637880 |
| 278 | 浙江远东化纤集团有限公司 | 636218 |
| 279 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 636030 |
| 280 | 青岛澳柯玛集团总公司 | 635659 |
| 281 | 石家庄钢铁有限公司 | 633141 |
| 282 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 631964 |
| 283 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 629622 |
| 284 | 广州钢铁股份有限公司 | 629093 |
| 285 | 山东福田重工股份有限公司 | 627334 |
| 286 | 仁宝电脑工业(中国)有限公司 | 624031 |
| 287 | 东莞三星视界有限公司 | 622217 |
| 288 | 巨化集团公司 | 617521 |
| 289 | 日立显示器(苏州有限公司 | 616396 |
| 290 | 石家庄制药集团有限公司 | 615656 |
| 291 | 奥的斯电梯(中国)投资有限公司 | 615643 |
| 292 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 613177 |
| 293 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 611689 |
| 294 | 长城国际系统科技(深圳)有限公司 | 611037 |
| 295 | 西安电力机械制造公司 | 607580 |
| 296 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 606970 |
| 297 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 606937 |
| 298 | 台达电子电源(东莞)有限公司 | 598827 |
| 299 | 纳爱斯集团有限公司 | 596439 |
| 300 | 中国铝业股份有限公司河南分公司 | 593933 |
| 301 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 591668 |
| 302 | 安徽佳通轮胎有限公司 | 583184 |
| 303 | 旭丽电子(广州)有限公司 | 582917 |
| 304 | 东莞市方正科技电脑有限公司 | 582262 |
| 305 | 华宇电脑(江苏)有限公司 | 582168 |
| 306 | 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 581922 |
| 307 | 深圳三星视界有限公司 | 581653 |
| 308 | 大同电子科技(江苏)有限公司 | 579967 |
| 309 | 佳能(苏州)有限公司 | 578946 |
| 310 | 志合电脑(苏州工业园区)有限公司 | 574644 |
| 311 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 574096 |
| 312 | 三角集团有限公司 | 571574 |
| 313 | 辽宁华锦化工(集团)有限责任公司 | 571500 |
| 314 | 东莞华强三洋马达有限公司 | 571228 |
| 315 | 云南锡业集团有限责任公司 | 569061 |
| 316 | 泰州陵光石化集团 | 564665 |
| 317 | 神讯电脑(昆山)有限公司 | 563788 |
| 318 | 伟创力电脑(珠海)有限公司 | 556557 |
| 319 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 554826 |
| 320 | 环旭电子(深圳)有限公司 | 542081 |
| 321 | 浙江卡森实业有限公司 | 540864 |
| 322 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 539523 |
| 323 | 纬智资通(昆山)有限公司 | 538249 |
| 324 | 成都卷烟厂 | 537129 |
| 325 | 联建(中国)科技有限公司 | 536836 |
| 326 | 亨通集团有限公司 | 536394 |
| 327 | 茌平县信发热电有限责任公司 | 536054 |
| 328 | 微盟电子(昆山)有限公司 | 534362 |
| 329 | 江苏梦兰集团有限公司 | 533435 |
| 330 | 广西卷烟总厂 | 533127 |
| 331 | 冠捷科技(北京)有限公司 | 530595 |
| 332 | 上海索广电子有限公司 | 529129 |
| 333 | 葫芦岛有色金属集团有限公司 | 528934 |
| 334 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 526083 |
| 335 | 宁波卷烟厂 | 524546 |
| 336 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 523452 |
| 337 | 上海外高桥造船有限公司 | 522068 |
| 338 | 重庆隆鑫工业(集团)有限公司 | 521354 |
| 339 | 山东利华益集团股份有限公司 | 520634 |
| 340 | 大亚科技集团有限公司 | 520216 |
| 341 | 广东志高空调股份有限公司 | 520159 |
| 342 | 上海三菱电梯有限公司 | 519308 |
| 343 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 516692 |
| 344 | 云南煤化工集团有限公司 | 516662 |
| 345 | 山东寿光巨能电力集团有限公司 | 516008 |
| 346 | 中国嘉陵集团 | 515024 |
| 347 | 山推工程机械股份有限公司 | 514964 |
| 348 | 邯郸纵横钢铁有限公司 | 514709 |
| 349 | 许继集团有限公司 | 512926 |
| 350 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 512284 |
| 351 | 大连重工·起重集团有限公司 | 511676 |
| 352 | 潍坊弘润石化助剂有限公司 | 511280 |
| 353 | 佛山塑料集团股份有限公司 | 510878 |
| 354 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 510379 |
| 355 | 浙江大东南集团有限公司 | 510166 |
| 356 | 无锡锡兴钢铁股份有限公司 | 509892 |
| 357 | 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 507796 |
| 358 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 | 507390 |
| 359 | 江苏新科电子集团有限公司 | 507012 |
| 360 | 宝胜集团 | 506239 |
| 361 | 柯达电子(上海)有限公司 | 505371 |
| 362 | 唐人神集团股份有限公司 | 504720 |
| 363 | 中国神马集团有限责任公司 | 504347 |
| 364 | 山东泰山钢铁集团 | 504048 |
| 365 | 山东五征农用车有限公司 | 503817 |
| 366 | 江苏双良集团有限公司 | 502694 |
| 367 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 502635 |
| 368 | 五矿营口中板有限公司 | 502535 |
| 369 | 山东玲珑橡胶公司 | 502134 |
| 370 | 中国铝业股份有限公司青海省分公司 | 502052 |
| 371 | 许昌卷烟厂 | 500790 |
| 372 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 500743 |
| 373 | 冠捷电子(福建)有限公司 | 497933 |
| 374 | 长城汽车股份有限公司 | 495898 |
| 375 | 河南新郑烟草(集团)公司 | 495582 |
| 376 | 广茂科技(广州)有限公司 | 492981 |
| 377 | 万达集团股份有限公司 | 490626 |
| 378 | 攀钢集团钢城企业总公司 | 490187 |
| 379 | 天弘(苏州)有限公司 | 488785 |
| 380 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 488289 |
| 381 | 天津三星电子有限公司 | 483799 |
| 382 | 青岛泰发集团股份有限公司 | 482818 |
| 383 | 夏新电子有限公司 | 480931 |
| 384 | 上海焦化有限公司 | 478170 |
| 385 | 山东铝业股份有限公司 | 478103 |
| 386 | 龙岩卷烟厂 | 477660 |
| 387 | 唐山建龙实业有限公司 | 477136 |
| 388 | 杭州华东医药集团有限公司 | 474984 |
| 389 | 大冶有色金属公司 | 474368 |
| 390 | 益海(连云港)粮油有限公司 | 473308 |
| 391 | 漳州灿坤实业有限公司 | 469795 |
| 392 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 468614 |
| 393 | 中国铝业股份有限公司山西分公司 | 468063 |
| 394 | 中国铝业股份有限公司中州分公司 | 467164 |
| 395 | 夏普办公设备(常熟)有限公司 | 465616 |
| 396 | 江苏恒力集团公司 | 465300 |
| 397 | 建设工业(集团)有限责任公司 | 464785 |
| 398 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 463139 |
| 399 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 461501 |
| 400 | 山东丛林集团公司 | 460742 |
| 401 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 459853 |
| 402 | 山东泉林纸业有限责任公司 |
责任编辑:LY 如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。 中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。 |
