[经济数据]2006年2季度全球薄板市场总的供需状况
2006年08月17日 0:0 471次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
--------------------------------------------------------------------------
2005年 2006年
----------------------------------- -----------------
1季度 2季度 3季度 4季度 全年 (%) 1季度 2季度 (%)
--------------------------------------------------------------------------
北美 美国 12510 11612 11621 12200 47942 -11.2 13180 12738 7.4
产量 加拿大 1682 1681 1695 1698 6755 -5.5 1854 1664 4.6
墨西哥 1214 1254 1215 1202 4886 -3.4 1206 1138 -5
合计 15405 14547 14531 15100 59583 -10 16240 15541 6.1
消费量 美国 13807 12726 12485 13401 52419 -14.3 15214 15187 14.6
加拿大 1907 1853 1803 2061 7624 -3.7 2143 2052 11.6
墨西哥 1438 1478 1439 1426 5781 -2.9 1430 1362 -4.3
合计 17152 16058 15727 16887 65824 -12.2 18788 18601 12.6
净出口推算值 -1747 -1511 -1196 -1787 -6241 -29 -2547 -3060 72.1
拉美 产量 3656 3631 3789 3955 15031 2.4 3675 3651 0.5
消费量 3246 3219 3068 3109 12641 -0.1 2653 3213 -9.3
净出口推算值 411 412 721 846 2390 18 1022 438 77.4
欧洲产量 西欧 18717 17925 17170 17369 71182 -1.5 19121 18689 3.2
-法国 3107 2789 2512 2851 11259 -4.4 3074 2729 -1.6
-德国 4875 4398 4212 4356 17842 -7 5219 4783 7.9
-意大利 2458 2424 2487 2296 9665 10.1 2658 2737 10.5
-西班牙 1154 1193 1172 886 4406 -3.8 716 763 -37
-英国 764 830 765 830 3188 0.2 804 877 5.4
东欧 3322 2920 2603 3123 11968 -7.7 3337 3376 7.5
-波兰 406 308 259 371 1344 -30.1 375 381 5.8
欧洲合计 22039 20845 19773 20492 83149 -2.5 22458 22065 3.8
消费量 西欧 18956 17733 16460 16409 69559 -3.5 18721 19023 2.9
-法国 2859 2632 2147 2663 10301 -4.5 2454 2247 -14.4
-德国 4424 4440 4080 4269 17213 -1.5 4976 4700 9.2
-意大利 3606 3368 2811 2895 12680 -3.2 3523 3913 6.6
-西班牙 2419 2188 2006 1663 8276 -7.3 1908 1902 -17.3
-英国 1163 1020 941 992 4116 -14.4 1080 720 -17.5
东欧 3073 2740 2943 3452 12208 -3.8 3711 3831 29.7
-波兰 614 549 592 825 2580 -22.5 811 949 51.3
欧洲合计 22029 20473 19403 19861 81767 -3.6 22432 22854 6.6
净出口推算值 10 373 370 630 1383 192 25 -789 n.m.
独联体 产量 7440 7011 7610 8257 30318 -0.5 7626 6749 -0.5
消费量 3706 2991 4407 4867 15971 6.9 4214 3072 8.8
净出口推算值 3734 4019 3203 3390 14346 -7.6 3412 3677 -8.6
亚洲 中国 16609 16830 16667 19188 69295 24.2 20007 21854 25.2
产量 日本 11462 10987 10545 9728 42722 -4.8 10388 10747 -5.9
韩国 4859 4969 5333 4975 20137 1.5 4929 5757 8.7
中国台湾 2400 2358 1926 1876 8560 -9.7 1943 2271 -11.4
东南亚 2680 2904 2893 2656 11133 20.4 3080 3235 13.1
总计 38010 38049 37365 38422 151846 9.1 40348 43865 10.7
消费量 中国 18700 19694 20298 22254 80946 17.4 21095 22154 12.6
日本 8016 7968 7737 7388 31108 3.7 7513 7867 -3.8
韩国 3854 4202 4037 3445 15538 2.2 3420 4637 0
中国台湾 1298 1289 1043 733 4361 -19.5 638 961 -38.2
东南亚 3998 4188 4099 3823 16108 6.4 4015 4148 -0.3
总计 35865 37341 37213 37643 148062 9.9 36682 39767 4.4
净出口推算值 2144 708 152 780 3784 -15.8 3666 4098 172.2
其它地区(2)产量 9367 9360 9855 10391 38973 8 10613 10703 13.8
消费量 13919 13361 13106 14250 54635 9.7 16191 15067 14.6
净出口推算值 -4552 -4001 -3250 -3859 -15662 14.1 -5578 -4364 16.2
全世界 产量 95917 93443 92924 96617 378901 1.9 100959 102573 7.5
消费量 95917 93443 92924 96617 378901 1.9 100959 102573 7.5
--------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
