[国内行情]上海期货交易所2006年8月11日铜铝行情
2006年08月11日 0:0 549次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0608 | 19270 | 19250 | 19480 | 19250 | 19350 | 19360 | 80 | 90 | 870 | 2370 | -370 | |
| 0609 | 19160 | 19080 | 19280 | 19060 | 19220 | 19200 | 60 | 40 | 2892 | 14454 | -884 | ||
| 0610 | 19090 | 18990 | 19130 | 18950 | 19120 | 19060 | 30 | -30 | 20820 | 53850 | -798 | ||
| 0611 | 19020 | 18850 | 18990 | 18850 | 18990 | 18940 | -30 | -80 | 14158 | 43712 | -90 | ||
| 0612 | 18930 | 18780 | 18830 | 18770 | 18830 | 18800 | -100 | -130 | 5140 | 30380 | 942 | ||
| 0701 | 18840 | 18600 | 18740 | 18600 | 18700 | 18670 | -140 | -170 | 2206 | 12142 | -104 | ||
| 0702 | 18750 | 18600 | 18650 | 18570 | 18620 | 18610 | -130 | -140 | 1144 | 7398 | 6 | ||
| 0703 | 18730 | 18470 | 18620 | 18470 | 18600 | 18590 | -130 | -140 | 500 | 4844 | 78 | ||
| 0704 | 18710 | 18650 | 18650 | 18550 | 18580 | 18580 | -130 | -130 | 66 | 2740 | 50 | ||
| 0705 | 18650 | 18600 | 18600 | 18510 | 18580 | 18530 | -70 | -120 | 32 | 1762 | 24 | ||
| 0706 | 18600 | 18450 | 18600 | 18450 | 18520 | 18560 | -80 | -40 | 546 | 794 | 502 | ||
| 小计 | 48374 | 174446 | -644 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0608 | 69800 | 68580 | 69770 | 68580 | 69770 | 69120 | -30 | -680 | 920 | 6340 | -550 | |
| 0609 | 70040 | 68700 | 69950 | 68480 | 69850 | 69230 | -190 | -810 | 926 | 14062 | 20 | ||
| 0610 | 69950 | 68480 | 69930 | 68220 | 69860 | 69200 | -90 | -750 | 57334 | 52008 | 664 | ||
| 0611 | 69980 | 68360 | 69810 | 68050 | 69700 | 69160 | -280 | -820 | 2152 | 10430 | 194 | ||
| 0612 | 69870 | 68310 | 69790 | 68210 | 69660 | 69040 | -210 | -830 | 96 | 3398 | 12 | ||
| 0701 | 69690 | 68110 | 69000 | 68110 | 69000 | 68580 | -690 | -1110 | 214 | 1520 | -198 | ||
| 0702 | 69500 | 68280 | 69000 | 68280 | 69000 | 68510 | -500 | -990 | 24 | 1324 | 2 | ||
| 0703 | 69240 | 68910 | 68910 | 68910 | 68910 | 68910 | -330 | -330 | 4 | 586 | -4 | ||
| 0704 | 68360 | 68460 | 68910 | 68300 | 68900 | 68640 | 540 | 280 | 32 | 412 | -6 | ||
| 0705 | 69010 | 68500 | 68750 | 68500 | 68750 | 68670 | -260 | -340 | 18 | 900 | 10 | ||
| 0706 | 65010 | 65000 | 65010 | -10 | 0 | 76 | 0 | ||||||
| 0707 | 69000 | 67900 | 67900 | 67800 | 67800 | 67880 | -1200 | -1120 | 16 | 18 | 14 | ||
| 小计 | 61736 | 91074 | 158 | ||||||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
