[国内行情]8月11日上海期货交易所指定交割仓库铜、铝库存周报(2006年第30期)
2006年08月11日 0:0 616次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
上海期货交易所指定交割仓库铜、铝库存周报如下 :
| 上海期货交易所指定交割仓库库存周报 | ||||||||||||||
| 日期:2006年8月11日 | 2006年第30期(总第378期) | |||||||||||||
| 交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||
| 沪西 | 1065 | 275 | 907 | 275 | -158 | 0 | 156434 | 170315 | 13881 | |||||
| 上海 | 外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 0 | ||||
| 期晟公司 | 18803 | 14339 | 19356 | 12236 | 553 | -2103 | 65914 | 69730 | 3816 | |||||
| 国储天威 | 16643 | 5722 | 12757 | 3605 | -3886 | -2117 | 56428 | 62895 | 6467 | |||||
| 京鸿公司 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 17850 | 17850 | 0 | |||||
| 中储吴淞 | 14435 | 7980 | 15905 | 7580 | 1470 | -400 | 77006 | 77781 | 775 | |||||
| 合 计 | 53096 | 30466 | 51075 | 25846 | -2021 | -4620 | 382032 | 406971 | 24939 | |||||
| 交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||
| 沪西 | 19570 | 13097 | 13288 | 8470 | -6282 | -4627 | 52145 | 56772 | 4627 | |||||
| 上海 | 外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | ||||
| 期晟公司 | 3265 | 3249 | 3409 | 2678 | 144 | -571 | 21971 | 23243 | 1272 | |||||
| 国储天威 | 5950 | 5950 | 4500 | 4500 | -1450 | -1450 | 18809 | 20965 | 2156 | |||||
| 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 5950 | 0 | |||||
| 中储吴淞 | 3378 | 2338 | 2246 | 2213 | -1132 | -125 | 25669 | 25927 | 258 | |||||
| 合 计 | 32163 | 24634 | 23443 | 17861 | -8720 | -6773 | 127344 | 135657 | 8313 | |||||
| 830处 | 1050 | 50 | 1300 | 0 | 250 | -50 | 12950 | 13000 | 50 | |||||
| 金鑫 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |||||
| 广东 | 南储 | 1603 | 0 | 1360 | 0 | -243 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | ||||
| 中金仓 | 1071 | 0 | 1524 | 0 | 453 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |||||
| 合 计 | 4224 | 50 | 4684 | 0 | 460 | -50 | 54800 | 54850 | 50 | |||||
| 无锡 | 无锡中储 | 11263 | 5401 | 12474 | 5353 | 1211 | -48 | 24599 | 24647 | 48 | ||||
| 总 计 | 47650 | 30085 | 40601 | 23214 | -7049 | -6871 | 206743 | 215154 | 8411 | |||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
