[国内行情]上海期货交易所2006年8月3日铜铝行情
2006年08月03日 0:0 1039次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
上海期货交易所期货合约行情 2006年08月03日(周四)
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0608 | 18660 | 18710 | 18970 | 18710 | 18970 | 18810 | 310 | 150 | 540 | 3640 | -540 | |
| 0609 | 18650 | 18650 | 18950 | 18650 | 18920 | 18810 | 270 | 160 | 2982 | 17916 | -1704 | ||
| 0610 | 18650 | 18660 | 19000 | 18630 | 18900 | 18820 | 250 | 170 | 32066 | 58060 | 2 | ||
| 0611 | 18630 | 18630 | 18950 | 18610 | 18860 | 18790 | 230 | 160 | 13972 | 41482 | 1062 | ||
| 0612 | 18590 | 18660 | 18920 | 18580 | 18850 | 18740 | 260 | 150 | 4884 | 27168 | 1334 | ||
| 0701 | 18550 | 18650 | 18830 | 18610 | 18800 | 18740 | 250 | 190 | 1148 | 11202 | 436 | ||
| 0702 | 18510 | 18600 | 18810 | 18600 | 18780 | 18700 | 270 | 190 | 266 | 7434 | -8 | ||
| 0703 | 18510 | 18840 | 18840 | 18780 | 18780 | 18810 | 270 | 300 | 4 | 4494 | 2 | ||
| 0704 | 18490 | 18780 | 18780 | 18780 | 18780 | 18780 | 290 | 290 | 2 | 2666 | 0 | ||
| 0705 | 18480 | 18600 | 18650 | 18600 | 18650 | 18640 | 170 | 160 | 24 | 1728 | -2 | ||
| 0706 | 18550 | 18690 | 18700 | 18690 | 18700 | 18690 | 150 | 140 | 6 | 294 | 0 | ||
| 小计 | 55894 | 176084 | 582 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0608 | 67580 | 67010 | 70280 | 67000 | 70000 | 68450 | 2420 | 870 | 1690 | 8050 | -270 | |
| 0609 | 67930 | 67740 | 70640 | 67300 | 70180 | 68840 | 2250 | 910 | 2378 | 15834 | -604 | ||
| 0610 | 68030 | 67900 | 70750 | 67400 | 70260 | 68800 | 2230 | 770 | 93086 | 47222 | 1650 | ||
| 0611 | 68070 | 68000 | 70790 | 67300 | 70200 | 69390 | 2130 | 1320 | 3182 | 10016 | 314 | ||
| 0612 | 67680 | 68010 | 70380 | 67400 | 69980 | 68460 | 2300 | 780 | 198 | 3162 | 36 | ||
| 0701 | 67690 | 67200 | 70380 | 67200 | 69370 | 68960 | 1680 | 1270 | 142 | 1422 | 52 | ||
| 0702 | 67530 | 67700 | 69000 | 67700 | 69000 | 68450 | 1470 | 920 | 14 | 1270 | 6 | ||
| 0703 | 67370 | 69010 | 69710 | 68520 | 68900 | 69050 | 1530 | 1680 | 30 | 622 | 0 | ||
| 0704 | 67600 | 67200 | 69000 | 67200 | 68990 | 68340 | 1390 | 740 | 246 | 452 | -110 | ||
| 0705 | 67170 | 67000 | 69200 | 66830 | 68940 | 67880 | 1770 | 710 | 40 | 894 | -8 | ||
| 0706 | 64000 | 66560 | 66560 | 66560 | 66560 | 66560 | 2560 | 2560 | 2 | 66 | 0 | ||
| 0707 | 65710 | 68330 | 68330 | 68330 | 68330 | 68330 | 2620 | 2620 | 2 | 2 | 2 | ||
| 小计 | 101010 | 89012 | 1068 | ||||||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
