[国内行情]2006年7月31日上海现货行情(铜铝铅锌锡镍)
2006年07月31日 0:0 1067次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 67700-68400 | 3150 | 2006年07月31日 |
| 平水铜 | 67630-67780 | 3080 | 2006年07月31日 |
| 升水铜 | 68280-68400 | 3340 | 2006年07月31日 |
| 进口铜 | 68500 | 3100 | 2006年07月31日 |
| 上冶铜 | 68000 | 3100 | 2006年07月31日 |
| 智利CCC铜 | 68500 | 3100 | 2006年07月31日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18530-18550 | 105 | 2006年07月31日 |
| 长江快讯 | 18480-18520 | 100 | 2006年07月31日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 10800-11000 | 0 | 2006年07月31日 |
| 1#豫光牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2006年07月31日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 10850 | 0 | 2006年07月31日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 11200 | 0 | 2006年07月31日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2006年07月31日 |
| 1#南华牌铅锭 | 11600 | 0 | 2006年07月31日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 28100-28200 | 300 | 2006年07月31日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 28200-28300 | 300 | 2006年07月31日 |
| 0#双燕牌 | 28300 | 300 | 2006年07月31日 |
| 0#豫光牌 | 28500 | 500 | 2006年07月31日 |
| 0#银鑫牌 | 28950 | 0 | 2006年07月31日 |
| 0#火炬牌 | 29000 | 0 | 2006年07月31日 |
| 0#葫锌牌 | 30000 | 0 | 2006年07月31日 |
| 0#红鹭牌 | 29000 | 800 | 2006年07月31日 |
| 0#国祥牌 | 29000 | 0 | 2006年07月31日 |
| 0#南华牌 | 30000 | 0 | 2006年07月31日 |
| 0#东岭牌 | 30000 | 0 | 2006年07月31日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 77000-78500 | -750 | 2006年07月31日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 235000-236000 | 3500 | 2006年07月31日 |
| 1#金川镍 | 236000-237000 | 3500 | 2006年07月31日 |
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
