[海关数据]2006年6月我国生铁、镜铁及钢铁颗粒和粉末出口量统计(按目的地)
2006年07月28日 0:0 809次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
--------------------------------------------------------------------
产销国家及地区 本期贸易量 本期贸易额 本年累计 本年累计
美元 贸易量 贸易额 美元
--------------------------------------------------------------------
加拿大 84356 40,267.00 752318 359,058.00
美国 2122200 1,331,664.00 4088363 2,910,402.00
澳大利亚 462150 269,374.00 1722150 965,992.00
阿尔及利亚 0 0.00 220 125.00
埃及 216000 72,164.00 771000 279,965.00
摩洛哥 0 0.00 5000 2,845.00
南非 0 0.00 605000 340,674.00
尼日利亚 6000 5,928.00 32000 17,024.00
阿根廷 35 175.00 10035 5,175.00
巴西 213000 111,765.00 877000 456,823.00
哥伦比亚 0 0.00 20000 6,775.00
哥斯达黎加 0 0.00 20000 8,800.00
秘鲁 25000 11,125.00 50000 22,375.00
墨西哥 123000 57,250.00 375710 179,537.00
萨尔瓦多 0 0.00 6000 3,743.00
智利 0 0.00 104000 51,480.00
爱尔兰 22000 10,150.00 44000 20,259.00
比利时 274000 137,993.00 572500 294,386.00
波兰 30000 20,350.00 73200 43,941.00
丹麦 0 0.00 182000 89,893.00
德国 94360 248,139.00 680575 1,961,114.00
俄罗斯联邦 0 0.00 119500 54,208.00
法国 0 0.00 77000 35,479.00
芬兰 0 0.00 52000 27,040.00
荷兰 124000 60,438.00 647000 304,715.00
捷克 50000 22,529.00 98000 45,149.00
克罗地亚 13000 7,054.00 46000 24,737.00
拉脱维亚 0 0.00 17250 7,930.00
罗马尼亚 0 0.00 20024 9,340.00
葡萄牙 0 0.00 312000 161,162.00
斯洛文尼亚 0 0.00 50 1,200.00
西班牙 154000 78,738.00 1152250 544,122.00
希腊 20000 43,125.00 47000 58,005.00
意大利 555000 287,005.00 2152000 1,071,605.00
英国 72000 34,248.00 372000 169,616.00
阿拉伯联合酋长国 158000 76,533.00 902000 427,828.00
巴基斯坦 27000 11,963.00 315252 164,502.00
朝鲜 0 0.00 2000 1,200.00
菲律宾 21000 9,308.00 170500 83,207.00
哈萨克斯坦 0 0.00 11000 5,720.00
韩国 491345 216,685.00 2890580 1,334,391.00
柬埔寨 0 0.00 20000 5,541.00
卡塔尔 0 0.00 351000 157,603.00
科威特 0 0.00 20000 9,129.00
黎巴嫩 26000 13,830.00 26000 13,830.00
马来西亚 67000 29,977.00 614480 298,957.00
日本 2170660 1,518,075.00 11353941 8,691,734.00
沙特阿拉伯 177000 93,879.00 816080 424,800.00
中国台湾 977800 628,823.00 5201210 3,502,840.00
泰国 230047 780,083.00 978691 4,097,580.00
土耳其 246000 115,019.00 1152158 536,673.00
香港特区 36040 350,419.00 209651 1,439,804.00
新加坡 489440 248,674.00 1436654 964,713.00
也门共和国 27000 14,020.00 27800 15,011.00
伊拉克 4755 2,045.00 4755 2,045.00
伊朗 258736 119,120.00 1315136 626,230.00
以色列 26000 12,100.00 126200 61,116.00
印度 875500 449,598.00 3889750 1,929,202.00
印度尼西亚 159800 75,860.00 684832 313,181.00
约旦 27000 14,177.00 79000 41,886.00
越南 249002 135,277.00 1604907 803,990.00
总计 11405226 7,764,946.00 50306722 36,487,407.00
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
