[海关数据]2006年6月我国铁合金出口量统计(按目的地)
2006年07月28日 0:0 445次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
--------------------------------------------------------------------
产销国家及地区 本期贸易量 本期贸易额 本年累计 本年累计
美元 贸易量 贸易额 美元
--------------------------------------------------------------------
加拿大 1703000 801,759.00 4582000 3,052,866.00
美国 17731083 19,371,513.00 101060010 107,848,373.00
澳大利亚 596000 456,411.00 3675600 2,936,450.00
新西兰 210000 124,800.00 1454000 827,745.00
阿尔及利亚 0 0.00 917770 546,073.00
埃及 58000 55,354.00 907400 1,883,681.00
埃塞俄比亚 0 0.00 60450 32,522.00
安哥拉 0 0.00 48000 29,760.00
肯尼亚 0 0.00 46000 16,820.00
摩洛哥 0 0.00 20000 17,302.00
南非 371000 1,030,988.00 1509800 3,201,863.00
尼日利亚 75000 48,550.00 1050460 647,301.00
坦桑尼亚 0 0.00 25000 10,750.00
突尼斯 0 0.00 99920 63,500.00
阿根廷 112000 3,078,927.00 576000 17,311,028.00
巴西 786000 817,180.00 3496550 3,240,424.00
厄瓜多尔 50000 20,500.00 175000 74,000.00
哥伦比亚 790000 503,831.00 2696000 1,906,549.00
荷属安地列斯群岛 0 0.00 120000 74,400.00
洪都拉斯 0 0.00 240000 72,000.00
秘鲁 25000 24,500.00 1456000 926,364.00
墨西哥 3316500 7,377,762.00 16677220 27,491,385.00
萨尔瓦多 0 0.00 416000 251,150.00
特立尼达和多巴哥 0 0.00 100000 80,000.00
委内瑞拉 0 0.00 48000 10,200.00
智利 0 0.00 1219000 713,886.00
爱沙尼亚 0 0.00 230000 284,820.00
保加利亚 74000 37,810.00 172000 119,840.00
比利时 9514730 6,572,300.00 23023311 14,884,776.00
波兰 440000 262,050.00 3136000 1,846,428.00
丹麦 499120 291,985.00 599120 353,585.00
德国 646000 455,898.00 2456990 2,787,199.00
俄罗斯联邦 2763000 5,817,939.00 5983000 17,096,326.00
法国 381000 209,565.00 1162777 730,063.00
芬兰 78000 52,800.00 1304000 940,270.00
荷兰 15511446 35,979,750.00 82008765 192,847,188.00
克罗地亚 40.00 175000 106,790.00
罗马尼亚 94000 73,936.00 1617000 1,131,808.00
挪威 5000 4,988.00 231200 202,180.00
葡萄牙 0 0.00 535000 304,591.00
瑞典 24000 36,520.00 954000 696,390.00
斯洛文尼亚 290000 561,718.00 7438326 4,951,787.00
乌克兰 287000 285,310.00 2271600 2,273,459.00
西班牙 1240000 741,228.00 6033100 3,933,508.00
希腊 0 0.00 579000 328,490.00
意大利 5631612 3,600,515.00 42712610 27,591,237.00
英国 1959100 1,549,676.00 5753900 4,965,799.00
阿拉伯联合酋长国 65700 132,504.00 532684 460,261.00
阿曼 50000 30,000.00 100000 60,000.00
巴基斯坦 862000 471,495.00 5507017 3,242,879.00
巴林 0 0.00 80000 53,660.00
朝鲜 362600 377,355.00 1413065 1,431,989.00
菲律宾 149000 120,155.00 2782572 1,797,335.00
哈萨克斯坦 0 0.00 300000 327,600.00
韩国 20662965 15,833,713.00 124577120 105,516,500.00
卡塔尔 0 0.00 660000 429,250.00
科威特 40000 26,800.00 180000 118,400.00
马来西亚 1835500 1,513,891.00 11209550 7,775,693.00
蒙古 0 0.00 439400 336,168.00
孟加拉国 0 0.00 283000 159,340.00
缅甸 0 0.00 50000 32,500.00
日本 66404020 56,151,548.00 298273819 274,070,018.00
沙特阿拉伯 0 0.00 4401986 2,657,646.00
斯里兰卡 0 0.00 25000 15,750.00
中国台湾 18356500 22,606,871.00 107829339 128,929,887.00
泰国 3178000 2,887,368.00 24490082 17,119,796.00
土耳其 695000 1,177,827.00 7485140 9,717,403.00
香港特区 2780000 1,547,620.00 10640000 5,985,085.00
新加坡 314000 766,388.00 2858312 5,568,811.00
叙利亚 0 0.00 245000 229,006.00
也门共和国 0 0.00 25000 15,200.00
伊朗 445000 437,322.00 16085260 10,261,260.00
以色列 0 0.00 560500 355,727.00
印度 5718477 4,763,941.00 30885524 31,686,706.00
印度尼西亚 1700200 1,128,251.00 13509950 9,068,066.00
约旦 0 0.00 400000 261,800.00
越南 1108020 787,989.00 5533030 3,909,841.00
总计 189988573 201,007,141.00 1002415229 1,073,236,503.00
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
