[海关数据]2006年6月我国不锈钢板材宽<600mm进口量统计(按关别)
2006年07月28日 0:0 512次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
-------------------------------------------------------------------
关别 本期贸易量 本期贸易额 本年累计 本年累计
美元 贸易量 贸易额 美元
--------------------------------------------------------------------
北京海关 201097 646,375.00 1862303 5,496,363.00
长春海关 1232 4,884.00 24658 80,491.00
长沙海关 19116 78,127.00 320082 1,361,657.00
大连海关 453146 1,877,323.00 2494560 9,849,005.00
福州海关 186509 678,476.00 1168428 3,741,921.00
拱北海关 876491 2,773,811.00 4411477 14,318,571.00
广州海关 1281192 2,252,603.00 8785361 14,200,169.00
杭州海关 1333 9,868.00 77185 457,465.00
黄埔海关 4036452 11,256,805.00 29995927 72,027,307.00
江门海关 93833 232,802.00 492876 1,508,606.00
昆明海关 0 0.00 50 61.00
南京海关 2229372 10,034,860.00 13456208 56,681,101.00
宁波海关 139942 526,872.00 1021854 3,864,362.00
青岛海关 420381 1,353,458.00 2799812 8,021,394.00
汕头海关 130358 192,049.00 693171 1,205,915.00
上海海关 2463399 12,150,475.00 16838685 72,926,699.00
深圳海关 4960978 14,111,129.00 31080796 84,946,051.00
石家庄海关 2698 4,050.00 2698 4,050.00
天津海关 437576 1,908,103.00 3786913 12,021,344.00
武汉海关 12498 164,238.00 13039 182,493.00
西安海关 39525 289,209.00 140719 909,313.00
厦门海关 183741 1,212,388.00 1067459 5,180,959.00
湛江海关 3746 8,186.00 3746 8,186.00
郑州海关 0 0.00 33653 74,044.00
重庆海关 864 5,562.00 4402 20,876.00
总计 18175479 61,771,653.00 120576062 369,088,403.00
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
