[海关数据]2006年6月我国冶金产品出口情况统计(五)
2006年07月27日 0:0 697次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
单位:吨
----------------------------------------------------------------
产品名称 当月数量 1-6月累计
数量
----------------------------------------------------------------
(二十) 无缝管 215485.7 1020471
1 石油天然气道无缝管 16955.34 84135.46
1.1 外径>406.4mm管道无缝管 1 746.47
1.2 外径215.9-406.4mm管道无缝管 923.37 4545.91
1.3 外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 1776.53 14831.94
1.4 外径≤114.3mm管道无缝管 14254.43 64011.13
2 石油天然气钻探无缝管 91548.89 452382.1
2.1 石油天然气无缝钻管 6000.08 20328.73
2.1-1 外径≤168.3mm无缝钻管 5874.93 20084.99
2.1-2 外径>168.3mm无缝钻管 125.15 243.74
2.2 石油天然气无缝套管、导管 85548.81 432053.3
3 地质钻套无缝管 267.76 2711.93
3.1 冷拔地质钻套无缝管 105.81 234.87
3.2 其他地质钻套无缝管 5.7 1671.76
3.3 合金钢冷拔地质钻套无缝管 138.94 575.57
3.4 其他合金钢地质钻套无缝管 17.32 229.73
4 锅炉管 3357.9 15400.59
4.1 冷拔锅炉管 2963.67 11159.35
4.2 其他锅炉管 23.43 1347.4
4.3 不锈钢冷拔锅炉管 102.48 425.27
4.4 其他不锈钢锅炉管 13.77 48.45
4.5 合金钢冷拔锅炉管 114.59 1172.95
4.6 其他合金钢锅炉管 139.96 1247.17
5 其他无缝管 103355.9 465841
5.1 其他冷拔无缝管 15260.91 71004.34
5.2 其他热轧无缝管 24242 80521.19
5.3 其他不锈钢冷拔无缝管 6097.05 24315.91
5.4 其他不锈钢热轧无缝管 86.06 751.77
5.5 其他合金钢冷拔无缝管 2995.39 12757.16
5.6 其他合金钢热轧无缝管 8246.84 33251.79
5.7 其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 46427.6 243238.9
(二十一) 焊管 360699.2 1271936
1 石油天然气道焊管 73761.39 208341.6
1.1 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 1350.07 22346.19
1.2 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 2795.75 12355.98
1.3 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 48817.16 91002.33
1.4 外径<406.4mm石油天然气道焊管 20798.41 82637.06
2 石油天然气钻探套导焊管 9737.71 57901.7
2.1 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 0 432.86
2.2 外径<406.4mm石油天然气钻探套导焊管 9737.71 57468.84
3 其他焊管 277200.1 1005692
3.1 外径>406.4mm纵向焊管 3159.41 5912.87
3.2 外径>406.4mm螺旋焊管 4193.29 18133.1
3.3 外径>406.4mm其他焊管 76.4 2802.48
3.4 外径<406.4mm普碳焊管 131977.4 469358.3
3.5 外径<406.4mm不锈钢焊管 5919.52 33203.95
3.6 外径<406.4mm合金钢焊管 47095.29 181150.3
3.7 异型焊管 63238.41 225714.5
3.8 未列名焊管 21540.34 69417.01
(二十二) 铸铁管 55365.75 275615.1
1 内径>550mm铸铁管 11562.87 82148.94
2 其他铸铁管 43802.88 193466.2
(二十三) 焊接角型材 5535.7 16574.79
(二十四) 冷弯普通型材 2289.56 6008.3
1 板材冷弯角型材 10.55 195.33
2 再加工板材冷弯角型材 666.37 1746.64
3 冷弯角型材 14.93 353.6
4 再加工冷弯角型材 1597.71 3712.73
(二十五) 钢管接头、肘管、管套 105828.8 519909.8
(二十六) 钢丝 90938.14 437636
1 普碳钢丝 82039.72 393985.2
1.1 普碳铣丝 20640.24 105983.1
1.2 普碳镀锌钢丝 53417.15 247650
1.3 其他普碳镀层钢丝 4246.04 23470.24
1.4 其他普碳钢丝 3736.29 16881.94
2 不锈钢钢丝 3619.27 19385.5
3 合金钢钢丝 5279.15 24265.27
3.1 高速合金钢钢丝 707.9 2664.71
3.2 硅锰合金钢钢丝 494.63 1865.82
3.3 其他合金钢丝 4076.61 19734.74
二、 钢绳 54585.87 285416.9
1 绞股线绳缆 51479.52 268685.1
2 其他钢绳 3106.35 16731.89
三、 钢锭 4527.43 14423.91
1 普钢锭 3248.76 9089.54
2 其他普钢锭 0.07 284.19
3 不锈钢锭 0.86 93.81
4 合金钢锭 1277.75 4956.37
四、 钢坯 1039295 3101923
1 普方坯 466964.8 1372858
2 普板坯 463541.6 1036864
3 其他普钢坯 45657.76 485702.3
4 高碳钢坯 62853.28 204604.4
5 不锈板坯 0.72 22.18
6 其他不锈钢坯 20.96 309.89
7 10吨以上合金锻件坯 0 31.5
8 其他合金钢坯 255.87 1530.76
五、 铁矿 1515.41 1832.85
1 未烧结的铁矿砂及其精矿 1509.37 1793.84
1.1 精矿粉 1401.01 1542.99
1.2 烧结用粉矿 0 0
1.3 块矿 108.36 250.86
2 已烧结的铁矿砂及其精矿 6.04 30.01
3 焙烧黄铁矿 0 9
六、 锰矿 36 921.1
七、 铬矿 7 429.01
八、 焦炭 1260553 6572001
九、 生铁 75417.58 144730.9
1 含磷≤0.5%非合金生铁锭块 75417.58 144730.9
2 含磷>0.5%非合金生铁锭块 0 0
3 合金生铁镜铁锭块 0 0
十、 铁合金 189988.6 1002415
1 锰铁 20351.77 85236.4
1.1 含碳>2%锰铁 8422.27 54457.72
1.2 含碳≤2%锰铁 11929.5 30778.68
2 硅铁 108516 607925.8
2.1 含硅>55%硅铁 107486 600348.6
2.2 含硅≤55%硅铁 1030 7577.2
3 硅锰铁 42805.2 215578.5
4 铬铁 2743 14074.57
4.1 含碳>4%铬铁 85 5997.97
4.2 含碳≤4%铬铁 2658 8076.6
5 硅铬铁 0 1102
6 镍铁 0 1.51
7 钼铁 1348.65 8922.35
8 钨铁 494.8 2901.35
9 硅钨铁 25 132.45
10 钛铁及硅钛铁 1363 5613.09
11 钒铁 0 0
12 铌铁 0.1 5.1
13 其他铁合金 11780.48 58904.21
十一、 直接还原铁及其他海棉铁块团 1278.45 6695.98
1 直接还原铁 1075.45 6150.28
2 纯度>99.94%海锦铁 203 545.7
十二、 废钢 31248.56 35573.25
1 铸铁碎料 0 414
2 不锈碎料 618.13 696.96
3 其他合金碎料 21.75 88.75
4 镀锡碎料 0 0
5 其他碎料 30608.68 34373.54
5.1 粉状废料 0 0.03
5.2 其他粉碎料 30608.68 34373.51
5.3 锭状再熔碎料 0 0
十三、 生铁镜铁颗粒粉末 11405.23 50306.72
十四、 钒渣 0 0
十五、 五氧化二钒 916.57 4576.05
十六、 炼焦烟煤 0 0
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
产品名称 上年同期 同比数量
累计数量 %
----------------------------------------------------------------
(二十) 无缝管 626748.5 62.82
1 石油天然气道无缝管 96408.93 -12.73
1.1 外径>406.4mm管道无缝管 237.77 213.95
1.2 外径215.9-406.4mm管道无缝管 4134.54 9.95
1.3 外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 32209.39 -53.95
1.4 外径≤114.3mm管道无缝管 59827.24 6.99
2 石油天然气钻探无缝管 262457.3 72.36
2.1 石油天然气无缝钻管 11235.57 80.93
2.1-1 外径≤168.3mm无缝钻管 10548.36 90.41
2.1-2 外径>168.3mm无缝钻管 687.21 -64.53
2.2 石油天然气无缝套管、导管 251221.7 71.98
3 地质钻套无缝管 1128.25 140.37
3.1 冷拔地质钻套无缝管 33.23 606.83
3.2 其他地质钻套无缝管 311.28 437.06
3.3 合金钢冷拔地质钻套无缝管 655.55 -12.2
3.4 其他合金钢地质钻套无缝管 128.19 79.21
4 锅炉管 10058.66 53.11
4.1 冷拔锅炉管 6462.42 72.68
4.2 其他锅炉管 641.03 110.19
4.3 不锈钢冷拔锅炉管 16.12 2538.13
4.4 其他不锈钢锅炉管 60.43 -19.82
4.5 合金钢冷拔锅炉管 1310.87 -10.52
4.6 其他合金钢锅炉管 1567.8 -20.45
5 其他无缝管 256695.4 81.48
5.1 其他冷拔无缝管 25512.8 178.31
5.2 其他热轧无缝管 54592.45 47.5
5.3 其他不锈钢冷拔无缝管 15777.98 54.11
5.4 其他不锈钢热轧无缝管 159.3 371.92
5.5 其他合金钢冷拔无缝管 8716.72 46.35
5.6 其他合金钢热轧无缝管 18148.25 83.22
5.7 其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 133787.9 81.81
(二十一) 焊管 869089.4 46.35
1 石油天然气道焊管 159565.4 30.57
1.1 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 39054.68 -42.78
1.2 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 438.9 2715.21
1.3 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 87214.28 4.34
1.4 外径<406.4mm石油天然气道焊管 32857.55 151.5
2 石油天然气钻探套导焊管 29922.07 93.51
2.1 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 244.29 77.19
2.2 外径<406.4mm石油天然气钻探套导焊管 29677.78 93.64
3 其他焊管 679601.9 47.98
3.1 外径>406.4mm纵向焊管 927.87 537.25
3.2 外径>406.4mm螺旋焊管 10745.41 68.75
3.3 外径>406.4mm其他焊管 518.57 440.43
3.4 外径<406.4mm普碳焊管 358271.6 31.01
3.5 外径<406.4mm不锈钢焊管 20093.96 65.24
3.6 外径<406.4mm合金钢焊管 76365.38 137.22
3.7 异型焊管 136227.8 65.69
3.8 未列名焊管 76451.27 -9.2
(二十二) 铸铁管 214161.6 28.69
1 内径>550mm铸铁管 48909.16 67.96
2 其他铸铁管 165252.5 17.07
(二十三) 焊接角型材 24559.69 -32.51
(二十四) 冷弯普通型材 2493.37 140.97
1 板材冷弯角型材 702.69 -72.2
2 再加工板材冷弯角型材 155.4 1023.94
3 冷弯角型材 172.55 104.93
4 再加工冷弯角型材 1462.72 153.82
(二十五) 钢管接头、肘管、管套 397773.3 30.71
(二十六) 钢丝 352468.9 24.16
1 普碳钢丝 312103.1 26.24
1.1 普碳铣丝 82455.92 28.53
1.2 普碳镀锌钢丝 194729.6 27.18
1.3 其他普碳镀层钢丝 14794.51 58.64
1.4 其他普碳钢丝 20123.03 -16.11
2 不锈钢钢丝 17793.99 8.94
3 合金钢钢丝 22571.8 7.5
3.1 高速合金钢钢丝 790.65 237.03
3.2 硅锰合金钢钢丝 2177.93 -14.33
3.3 其他合金钢丝 19603.22 0.67
二、 钢绳 185149.6 54.15
1 绞股线绳缆 173878.1 54.52
2 其他钢绳 11271.45 48.44
三、 钢锭 146355.9 -90.14
1 普钢锭 131182.1 -93.07
2 其他普钢锭 1184.08 -76
3 不锈钢锭 98.55 -4.81
4 合金钢锭 13891.16 -64.32
四、 钢坯 4818941 -35.63
1 普方坯 1583807 -13.32
2 普板坯 2458190 -57.82
3 其他普钢坯 642322.8 -24.38
4 高碳钢坯 123966.1 65.05
5 不锈板坯 13.4 65.5
6 其他不锈钢坯 1352.17 -77.08
7 10吨以上合金锻件坯 7304.92 -99.57
8 其他合金钢坯 1984.86 -22.88
五、 铁矿 969.39 89.07
1 未烧结的铁矿砂及其精矿 392.29 357.28
1.1 精矿粉 0 ***
1.2 烧结用粉矿 0 ***
1.3 块矿 0 ***
2 已烧结的铁矿砂及其精矿 1.1 2620.76
3 焙烧黄铁矿
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
