[海关数据]2006年6月我国冶金产品进口情况统计(五)
2006年07月27日 0:0 765次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
2006年6月我国冶金产品进口情况统计如下:
单位:吨
----------------------------------------------------------------
产品名称 当月数量 1-6月累计
数量
----------------------------------------------------------------
(二十) 无缝管 59688.52 360553.2
1 石油天然气道无缝管 343.33 2674.42
1.1 外径>406.4mm管道无缝管 77.41 148.21
1.2 外径215.9-406.4mm管道无缝管 116.03 1951.87
1.3 外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 33.91 164.38
1.4 外径≤114.3mm管道无缝管 115.99 409.96
2 石油天然气钻探无缝管 30842.4 191621.1
2.1 石油天然气无缝钻管 4129.81 32312.36
2.1-1 外径≤168.3mm无缝钻管 4074.95 31469.42
2.1-2 外径>168.3mm无缝钻管 54.87 842.94
2.2 石油天然气无缝套管、导管 26712.59 159308.7
3 地质钻套无缝管 101.28 402.94
3.1 冷拔地质钻套无缝管 0.01 25.04
3.2 其他地质钻套无缝管 0.07 4.14
3.3 合金钢冷拔地质钻套无缝管 28.93 225.78
3.4 其他合金钢地质钻套无缝管 72.27 147.98
4 锅炉管 20576.19 125618
4.1 冷拔锅炉管 243.1 515.35
4.2 其他锅炉管 4411.11 24628.89
4.3 不锈钢冷拔锅炉管 1335.96 4472.45
4.4 其他不锈钢锅炉管 48.21 327.15
4.5 合金钢冷拔锅炉管 620.53 1372.89
4.6 其他合金钢锅炉管 13917.29 94301.27
5 其他无缝管 7825.32 40236.75
5.1 其他冷拔无缝管 901.25 6039.23
5.2 其他热轧无缝管 1755.91 7890.69
5.3 其他不锈钢冷拔无缝管 395.13 2598.77
5.4 其他不锈钢热轧无缝管 322.98 2334.22
5.5 其他合金钢冷拔无缝管 743.42 2805.39
5.6 其他合金钢热轧无缝管 2921.62 12985.46
5.7 其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 785.01 5583
(二十一) 焊管 26307.24 143031.1
1 石油天然气道焊管 2067.68 8808.39
1.1 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 2024.7 8474.05
1.2 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 0 9.74
1.3 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 0 137.78
1.4 外径<406.4mm石油天然气道焊管 42.98 186.82
2 石油天然气钻探套导焊管 3991.49 14817.23
2.1 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 1013.37 6776.47
2.2 外径<406.4mm石油天然气钻探套导焊管 2978.12 8040.75
3 其他焊管 20248.07 119405.5
3.1 外径>406.4mm纵向焊管 2502.16 7154.62
3.2 外径>406.4mm螺旋焊管 515.87 1701.72
3.3 外径>406.4mm其他焊管 38.12 287.84
3.4 外径<406.4mm普碳焊管 7448.45 49201.17
3.5 外径<406.4mm不锈钢焊管 2134.42 13070.1
3.6 外径<406.4mm合金钢焊管 910.76 7316.97
3.7 异型焊管 3554.98 19837.18
3.8 未列名焊管 3143.32 20835.92
(二十二) 铸铁管 355.58 1700.18
1 内径>550mm铸铁管 63 95.09
2 其他铸铁管 292.58 1605.09
(二十三) 焊接角型材 1195.32 4395.58
(二十四) 冷弯普通型材 1299.51 5858.19
1 板材冷弯角型材 16.98 334.03
2 再加工板材冷弯角型材 14.56 207.12
3 冷弯角型材 266.82 825.71
4 再加工冷弯角型材 1001.16 4491.33
(二十五) 钢管接头、肘管、管套 3237.9 19904.24
(二十六) 钢丝 30934.96 173734.9
1 普碳钢丝 24632.56 135002.9
1.1 普碳铣丝 13396.97 68943.98
1.2 普碳镀锌钢丝 701.44 4445.65
1.3 其他普碳镀层钢丝 4665.8 23760.19
1.4 其他普碳钢丝 5868.34 37853.08
2 不锈钢钢丝 2567.52 15163.43
3 合金钢钢丝 3734.89 23568.54
3.1 高速合金钢钢丝 42.73 249.9
3.2 硅锰合金钢钢丝 756.5 4170.49
3.3 其他合金钢丝 2935.66 19148.15
二、 钢绳 7466.58 37506.15
1 绞股线绳缆 6881.22 35690.17
2 其他钢绳 585.37 1815.98
三、 钢锭 1352.91 8547.34
1 普钢锭 423.83 1067.1
2 其他普钢锭 81.99 227.74
3 不锈钢锭 538.85 5663.93
4 合金钢锭 308.25 1588.57
四、 钢坯 39765.99 212792.3
1 普方坯 13866.78 77752.13
2 普板坯 5829.26 29610.61
3 其他普钢坯 4080.52 5623.32
4 高碳钢坯 3097.87 37280.02
5 不锈板坯 7390.1 32860.98
6 其他不锈钢坯 3532.35 21882.79
7 10吨以上合金锻件坯 688.75 1226.71
8 其他合金钢坯 1280.36 6555.74
五、 铁矿 28731773 1.61E+08
1 未烧结的铁矿砂及其精矿 27360854 1.49E+08
1.1 精矿粉 3742005 25007424
1.2 烧结用粉矿 17737155 89293307
1.3 块矿 5881695 34241048
2 已烧结的铁矿砂及其精矿 1370918 12813208
3 焙烧黄铁矿 0.38 2.94
六、 锰矿 647360.2 2569035
七、 铬矿 499355.7 2050103
八、 焦炭 0 0
九、 生铁 13688.55 26998.81
1 含磷≤0.5%非合金生铁锭块 13688.55 26976.05
2 含磷>0.5%非合金生铁锭块 0 0.25
3 合金生铁镜铁锭块 0 22.52
十、 铁合金 39165.32 231382.4
1 锰铁 1002.88 6760.04
1.1 含碳>2%锰铁 1000.3 6730.08
1.2 含碳≤2%锰铁 2.58 29.96
2 硅铁 759.47 4484.55
2.1 含硅>55%硅铁 604.31 2964.46
2.2 含硅≤55%硅铁 155.16 1520.09
3 硅锰铁 552.69 9781.14
4 铬铁 30199.53 171541
4.1 含碳>4%铬铁 30052.97 170676.1
4.2 含碳≤4%铬铁 146.57 864.94
5 硅铬铁 0 0.1
6 镍铁 3144.39 23812.42
7 钼铁 41 115.76
8 钨铁 0.23 1.58
9 硅钨铁 0 0
10 钛铁及硅钛铁 0 52.9
11 钒铁 0 0
12 铌铁 938.05 5102.79
13 其他铁合金 2527.08 9728.8
十一、 直接还原铁及其他海棉铁块团 32884.28 266987.9
1 直接还原铁 32821.28 266821.8
2 纯度>99.94%海锦铁 63 166.11
十二、 废钢 388388.9 3321578
1 铸铁碎料 57.41 1673.94
2 不锈碎料 12672.56 93964.69
3 其他合金碎料 5388.45 33351.69
4 镀锡碎料 0 98.51
5 其他碎料 370270.5 3192489
5.1 粉状废料 9723.95 58483.61
5.2 其他粉碎料 344799.3 3075057
5.3 锭状再熔碎料 15747.3 58948.96
十三、 生铁镜铁颗粒粉末 4048.48 21524.51
十四、 钒渣 0 0
十五、 五氧化二钒 0.54 7.81
十六、 炼焦烟煤 219572.5 2387991
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
产品名称 上年同期 同比数量
累计数量 %
----------------------------------------------------------------
(二十) 无缝管 330846.5 8.98
1 石油天然气道无缝管 3577.88 -25.25
1.1 外径>406.4mm管道无缝管 221.44 -33.07
1.2 外径215.9-406.4mm管道无缝管 1556.86 25.37
1.3 外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 532.24 -69.11
1.4 外径≤114.3mm管道无缝管 1267.33 -67.65
2 石油天然气钻探无缝管 140584.1 36.3
2.1 石油天然气无缝钻管 55888.64 -42.18
2.1-1 外径≤168.3mm无缝钻管 53980.92 -41.7
2.1-2 外径>168.3mm无缝钻管 1907.72 -55.81
2.2 石油天然气无缝套管、导管 84695.43 88.1
3 地质钻套无缝管 76.12 429.32
3.1 冷拔地质钻套无缝管 0.17 14802.38
3.2 其他地质钻套无缝管 18.05 -77.05
3.3 合金钢冷拔地质钻套无缝管 21.84 933.85
3.4 其他合金钢地质钻套无缝管 36.07 310.28
4 锅炉管 151010.9 -16.82
4.1 冷拔锅炉管 1113.16 -53.7
4.2 其他锅炉管 37004.14 -33.44
4.3 不锈钢冷拔锅炉管 2495.71 79.21
4.4 其他不锈钢锅炉管 389.86 -16.09
4.5 合金钢冷拔锅炉管 1033.96 32.78
4.6 其他合金钢锅炉管 108974 -13.46
5 其他无缝管 35597.56 13.03
5.1 其他冷拔无缝管 6960.4 -13.23
5.2 其他热轧无缝管 7611.54 3.67
5.3 其他不锈钢冷拔无缝管 6411.81 -59.47
5.4 其他不锈钢热轧无缝管 937.86 148.89
5.5 其他合金钢冷拔无缝管 2762.37 1.56
5.6 其他合金钢热轧无缝管 8579.14 51.36
5.7 其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 2334.44 139.16
(二十一) 焊管 194778.8 -26.57
1 石油天然气道焊管 53563.67 -83.56
1.1 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 38805.47 -78.16
1.2 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 11170.08 -99.91
1.3 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 223.19 -38.27
1.4 外径<406.4mm石油天然气道焊管 3364.93 -94.45
2 石油天然气钻探套导焊管 7466.21 98.46
2.1 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 4306.85 57.34
2.2 外径<406.4mm石油天然气钻探套导焊管 3159.36 154.51
3 其他焊管 133748.9 -10.72
3.1 外径>406.4mm纵向焊管 9124.28 -21.59
3.2 外径>406.4mm螺旋焊管 2887.2 -41.06
3.3 外径>406.4mm其他焊管 894.68 -67.83
3.4 外径<406.4mm普碳焊管 52948.02 -7.08
3.5 外径<406.4mm不锈钢焊管 11586.04 12.81
3.6 外径<406.4mm合金钢焊管 4115.95 77.77
3.7 异型焊管 25818.08 -23.17
3.8 未列名焊管 26374.7 -21
(二十二) 铸铁管 2184.22 -22.16
1 内径>550mm铸铁管 23.07 312.16
2 其他铸铁管 2161.15 -25.73
(二十三) 焊接角型材 438.84 901.64
(二十四) 冷弯普通型材 7853.01 -25.4
1 板材冷弯角型材 2591.88 -87.11
2 再加工板材冷弯角型材 644.73 -67.87
3 冷弯角型材 529.91 55.82
4 再加工冷弯角型材 4086.49 9.91
(二十五) 钢管接头、肘管、管套 15422.58 29.06
(二十六) 钢丝 203315.8 -14.55
1 普碳钢丝 167529.2 -19.42
1.1 普碳铣丝 97522.96 -29.3
1.2 普碳镀锌钢丝 5707.26 -22.11
1.3 其他普碳镀层钢丝 20660 15.01
1.4 其他普碳钢丝 43639.02 -13.26
2 不锈钢钢丝 13652.02 11.07
3 合金钢钢丝 22134.51 6.48
3.1 高速合金钢钢丝 299.71 -16.62
3.2 硅锰合金钢钢丝 3350.77 24.46
3.3 其他合金钢丝 18484.03 3.59
二、 钢绳 32819.34 14.28
1 绞股线绳缆 30977.23 15.21
2 其他钢绳 1842.11 -1.42
三、 钢锭 19968.89 -57.2
1 普钢锭 6168.89 -82.7
2 其他普钢锭 24.78 819.15
3 不锈钢锭 12625.24 -55.14
4 合金钢锭 1149.99 38.14
四、 钢坯 773837.5 -72.5
1 普方坯 179781.1 -56.75
2 普板坯 423983.3 -93.02
3 其他普钢坯 37912.45 -85.17
4 高碳钢坯 92460.67 -59.68
5 不锈板坯 19361.88 69.72
6 其他不锈钢坯 13248 65.18
7 10吨以上合金锻件坯 1665.21 -26.33
8 其他合金钢坯 5424.91 20.85
五、 铁矿 1.31E+08 22.84
1 未烧结的铁矿砂及其精矿 1.22E+08 21.64
1.1 精矿粉 0 ***
1.2 烧结用粉矿
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
