[经济数据]2006年6月全球高炉生铁生产统计(IISI)
2006年07月21日 0:0 640次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
----------------------------------------------------------------------
国家地区 2006 2006 2005 6月 06年前6 05年前6 累计
6月 5月 6月 同比 个月累计 个月累计 同比%
----------------------------------------------------------------------
奥地利 484 480 417 16.1 2721 2776 -2
比利时 620 640 585 6 3646 3861 -5.6
捷克 453 463 313 44.7 2686 2374 13.1
芬兰/瑞典 517 563 567 -8.8 3399 3542 -4
法国 1129 1164 992 13.8 6851 6421 6.7
德国 2530 2542 2330 8.6 14945 14883 0.4
匈牙利 114 122 84 35.7 704 651 8.1
意大利 971 995 944 2.9 5824 5722 1.8
荷兰 537 534 437 22.9 3179 2995 6.1
波兰 420 432 307 36.8 2517 2379 5.8
斯洛伐克 350 364 308 13.6 2126 1974 7.7
西班牙 250 260 340 -26.5 1400 1996 -29.9
英国 904 905 824 9.7 5438 5153 5.5
欧盟(25国)合计 9279 9464 8448 9.8 55436 54826 1.1
欧盟(15国)合计 7942 8083 7436 6.8 47403 47447 -0.1
罗马尼亚 340 350 380 -10.5 2045 2319 -11.8
塞尔维亚 143 151 83 72.3 870 517 68.3
土耳其 560 543 478 17.2 3124 2917 7.1
其他欧洲国家合计 1042 1044 941 10.7 6037 5752 5
哈萨克斯坦 282 282 301 -6.3 1692 1814 -6.7
俄罗斯 4382 4737 3582 22.3 25829 24009 7.6
乌克兰 2765 2876 2179 26.9 15937 15295 4.2
独联体合计 7429 7895 6062 22.6 43458 41118 5.7
加拿大 680 700 650 4.6 4080 4190 -2.6
墨西哥 250 255 315 -20.6 1799 2085 -13.7
美国 3240 3462 2687 20.6 19689 19104 3.1
北美合计 4170 4417 3652 14.2 25570 25379 0.8
阿根廷 232 241 216 7.4 1383 1333 3.8
巴西 2441 2495 2670 -8.6 14783 17091 -13.5
智利 100 102 102 -2 495 583 -15.1
哥伦比亚 30 28 29 3.4 177 172 2.9
巴拉圭 10 14 9 11.1 59 71 -16.9
秘鲁 26 26 25 4 154 110 40
南美合计 2839 2905 3051 -6.9 17050 19363 -11.9
阿尔及利亚 100 76 90 11.1 455 507 -10.3
南非 531 538 507 4.7 3205 3071 4.4
津巴布维 5 5 20 -75 30 120 -75
非洲合计 637 619 617 3.2 3690 3698 -0.2
伊朗 190 175 208 -8.7 1049 1172 -10.5
中东总计 190 175 208 -8.7 1049 399 162.9
中国 35052 35326 27200 28.9 192611 154295 24.8
印度 2190 2259 2106 4 13461 12705 6
日本 6867 7109 6921 -0.8 41053 41601 -1.3
韩国 2310 2305 2251 2.6 13396 13171 1.7
中国台湾省 870 895 810 7.4 4903 4976 -1.5
亚洲合计 47289 47894 39288 20.4 265425 226749 17.1
澳大利亚 525 584 517 1.5 3147 3000 4.9
新西兰 57 59 62 -8.1 329 309 6.5
大洋洲合计 582 643 578 0.7 3476 3310 5
总计(40国家及地区) 73457 75057 62846 16.9 421194 381365 10.4
----------------------------------------------------------------------
单位:千吨,5月份为确保,6月份为速报
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
