[经济数据]2006年6月全球粗钢生产统计(IISI)
2006年07月21日 0:0 622次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
----------------------------------------------------------------------
国家地区 2006 2006 2005 6月 06年前6 05年前6 累计
6月 5月 6月 同比 个月累计 个月累计 同比%
----------------------------------------------------------------------
奥地利 628 614 553 13.6 3503 3651 -4.1
比利时 965e 995e 769 25.5 5786 5506 5.1
捷克 594 610 437 36.1 3583 3164 13.3
芬兰 389 455 386 1 2521 2549 -1.1
法国 1790 1845 1608 11.4 10646 10152 4.9
德国 3980 4019r 3654 8.9 23317 22896 1.8
希腊 245e 251 213 15 1302 1183 10.1
匈牙利 180 194 131 37.4 1052 938 12.2
意大利 2678 2755 2476 8.2 15924 15193 4.8
卢森堡 240e 247 156 53.9 1443 900 60.4
荷兰 645 625r 508 26.9 3741 3460 8.1
波兰 830e 855 640 29.7 4798 4265 12.5
斯洛伐克 432 439 384 12.5 2595 2380 9
斯洛文尼亚 58 55 47 23.7 311 300 3.5
西班牙 1695e 1735 1593 6.4 9315 9434 -1.3
瑞典 435 437 494 -11.9 2824 3072 -8.1
英国 1200 1226r 1041 15.3 7116 6814 4.4
其它欧盟(25国) 160e 166e 160 0 967 968 -0.1
欧盟(25国) 17146 17522 15249 12.4 100743 96825 4
欧盟(15国) 15006 15323 13565 10.6 88132 85505 3.1
克罗地亚 6e 6 8 -24.1 42 28 48.6
挪威 55e 58 67 -17.9 348 356 -2.2
罗马尼亚 520e 540e 490 6.2 3097 3182 -2.7
塞尔维亚黑山 156 165 99 57.9 904 565 60
瑞士 115e 117 95 20.8 667 574 16.1
土耳其 2018 1930 1727 16.8 11308 10198 10.9
其它欧洲国家 2871 2817 2486 15.5 16365 14903 9.8
白俄罗斯 223 201 178 25.3 1159 1083 7
哈萨克斯坦 369 380 378 -2.4 2068 2098 -1.4
摩尔多瓦 45e 40e 98 -54.1 335 520 -35.6
俄罗斯 5836 6211 5144 13.5 34923 32630 7
乌克兰 3478 3593 2827 23 19856 19886 -0.2
乌兹别克斯坦 62 62 71 -12.7 340 327 4
独联体(6) 10013 10487 8696 15.1 58681 56544 3.8
加拿大 1305 1349 1255 4 7827 8004 -2.2
古巴 21 22 14 54.8 127 126 0.4
萨尔瓦多 7 7 5 32 37 29 26.6
危地马拉 22 23 20 11.8 136 118 15.1
墨西哥 1320e 1360 1344 -1.8 7981 8377 -4.7
特立尼达和多巴哥 69 65 43 59.4 378 346 9.1
美国 8330e 8900r 7110 17.2 50411 46909 7.5
北美 11073 11726 9790 13.1 66896 63910 4.7
阿根廷 491 492 441 11.1 2821 2682 5.2
巴西 2380 2496 2489 -4.4 14479 15927 -9.1
智利 145e 148 132 9.8 808 814 -0.7
哥伦比亚 95e 100r 76 24.7 578 417 38.5
厄瓜多尔 12e 12 7 69 51 41 24.1
巴拉圭 10e 13 7 37 55 59 -5.5
秘鲁 74 74 65 14.8 441 367 19.9
乌拉圭 3 6 -51.7 20 28 -27.9
委内瑞拉 395e 409 442 -10.6 2480 2363 4.9
南美 3605 3744 3666 -1.7 21734 22698 -4.3
阿尔及利亚 106 78 97 9.7 482 530 -9
埃及 410e 425e 484 -15.3 2480 2782 -10.8
利比亚 107 123 130 -17.6 657 658 -0.1
南非 840 828 761 10.3 4776 4834 -1.2
津巴布韦 2e 2e 10 -80 11 60 -81.7
非洲 1465 1456 1482 -1.1 8406 8865 -5.2
伊朗 801 817 775 3.4 4882 4653 4.9
卡塔尔 76 89 91 -16.4 509 531 -4.3
沙特阿拉伯 334 343 330 1.2 2033 2066 -1.6
中东 1211 1249 1196 1.3 7423 7251 2.4
中国 36619 35934 30896 18.5 199470 168674 18.3
印度 3360e 3472 2971 13.1 20862 17882 16.7
日本 9691 9928r 9454 2.5 56981 56727 0.4
韩国 4259 4154r 3917 8.7 23790 23786 0
台湾地区 1720e 1780e 1575 9.2 10070 9665 4.2
亚洲 55650 55268 48813 14 311173 276734 12.4
澳大利亚 660e 634 632 4.4 3861 3819 1.1
新西兰 75 76 82 -9.2 425 441 -3.7
大洋州 735 710 715 2.8 4286 4260 0.6
62国合计: 103767 104979 92092 12.7 595707 551989 7.9
扣除中国 67148 69045 61196 9.7 396237 383315 3.4
----------------------------------------------------------------------
单位:千吨,e为估计值,r为修订值
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
