[国内行情]7月15日上海期货交易所期货合约行情 (铜铝)
2006年07月13日 0:0 564次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0607 | 19390 | 19480 | 19500 | 19410 | 19470 | 19460 | 80 | 70 | 1560 | 7950 | -150 | |
| 0608 | 19470 | 19490 | 19620 | 19490 | 19550 | 19550 | 80 | 80 | 3360 | 14986 | -894 | ||
| 0609 | 19530 | 19580 | 19720 | 19470 | 19650 | 19620 | 120 | 90 | 30634 | 44012 | -5920 | ||
| 0610 | 19550 | 19500 | 19780 | 19500 | 19690 | 19680 | 140 | 130 | 50540 | 54416 | 7268 | ||
| 0611 | 19540 | 19580 | 19780 | 19530 | 19690 | 19680 | 150 | 140 | 9234 | 29544 | 1502 | ||
| 0612 | 19510 | 19560 | 19780 | 19550 | 19680 | 19660 | 170 | 150 | 2568 | 15670 | 178 | ||
| 0701 | 19520 | 19660 | 19690 | 19610 | 19690 | 19650 | 170 | 130 | 114 | 6310 | -18 | ||
| 0702 | 19500 | 19680 | 19780 | 19600 | 19780 | 19660 | 280 | 160 | 274 | 4526 | 10 | ||
| 0703 | 19490 | 19550 | 19680 | 19550 | 19680 | 19660 | 190 | 170 | 52 | 3126 | 12 | ||
| 0704 | 19500 | 19680 | 19680 | 19620 | 19680 | 19660 | 180 | 160 | 38 | 1934 | 4 | ||
| 0705 | 19400 | 19600 | 19700 | 19600 | 19700 | 19640 | 300 | 240 | 8 | 1010 | 0 | ||
| 0706 | 19350 | 19500 | 19640 | 19500 | 19640 | 19560 | 290 | 210 | 18 | 64 | -4 | ||
| 小计 | 98400 | 183548 | 1988 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0607 | 71770 | 69500 | 71100 | 69500 | 70500 | 70780 | -1270 | -990 | 3320 | 5570 | 30 | |
| 0608 | 72540 | 71200 | 72400 | 69800 | 70500 | 71490 | -2040 | -1050 | 1496 | 13892 | -148 | ||
| 0609 | 73030 | 72010 | 72600 | 71190 | 71200 | 71970 | -1830 | -1060 | 63796 | 44412 | 3252 | ||
| 0610 | 73040 | 72290 | 72600 | 71200 | 71230 | 71910 | -1810 | -1130 | 11676 | 18918 | 1402 | ||
| 0611 | 72870 | 71650 | 72380 | 70830 | 71210 | 71860 | -1660 | -1010 | 614 | 4324 | 180 | ||
| 0612 | 72650 | 70500 | 72180 | 70500 | 70800 | 71500 | -1850 | -1150 | 438 | 2368 | -136 | ||
| 0701 | 72290 | 70600 | 72020 | 70600 | 70990 | 71250 | -1300 | -1040 | 138 | 1154 | -30 | ||
| 0702 | 72070 | 71200 | 71580 | 71000 | 71100 | 71160 | -970 | -910 | 72 | 1144 | 4 | ||
| 0703 | 68700 | 71130 | 71130 | 70310 | 70310 | 70830 | 1610 | 2130 | 70 | 478 | 6 | ||
| 0704 | 71570 | 70450 | 70890 | 70250 | 70600 | 70640 | -970 | -930 | 104 | 452 | -16 | ||
| 0705 | 71190 | 69800 | 70450 | 69250 | 69940 | 70090 | -1250 | -1100 | 120 | 1142 | -4 | ||
| 0706 | 58630 | 58010 | 58630 | -620 | 0 | 20 | 0 | ||||||
| 小计 | 81844 | 93874 | 4540 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃油 | 0608 | 3481 | 3506 | 3526 | 3503 | 3525 | 3514 | 44 | 33 | 320 | 10600 | 0 | |
| 0609 | 3554 | 3610 | 3610 | 3564 | 3596 | 3586 | 42 | 32 | 68452 | 37260 | -3306 | ||
| 0610 | 3620 | 3666 | 3675 | 3625 | 3666 | 3659 | 46 | 39 | 20912 | 12852 | 5140 | ||
| 0611 | 3678 | 3698 | 3737 | 3667 | 3726 | 3716 | 48 | 38 | 216 | 362 | 8 | ||
| 0612 | 3728 | 3755 | 3775 | 3740 | 3775 | 3770 | 47 | 42 | 26 | 106 | 2 | ||
| 0701 | 3760 | 3800 | 3808 | 3800 | 3808 | 3801 | 48 | 41 | 14 | 174 | 6 | ||
| 0703 | 3830 | 3830 | 3830 | 0 | 0 | 58 | 0 | ||||||
| 0704 | 3869 | 3869 | 3869 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||||
| 0705 | 3890 | 3880 | 3890 | -10 | 0 | 100 | 0 | ||||||
| 小计 | 89940 | 61536 | 1850 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 橡胶 | 0607 | 25105 | 25120 | 25120 | 24500 | 24650 | 24915 | -455 | -190 | 210 | 2320 | 42 | |
| 0608 | 25355 | 25150 | 25240 | 24570 | 24655 | 24790 | -700 | -565 | 1582 | 4350 | -434 | ||
| 0609 | 25580 | 25475 | 25475 | 24730 | 24835 | 25050 | -745 | -530 | 203570 | 33852 | 362 | ||
| 0610 | 25745 | 25600 | 25640 | 24920 | 25010 | 25220 | -735 | -525 | 16022 | 13476 | -418 | ||
| 0611 | 25765 | 25580 | 25685 | 25000 | 25025 | 25235 | -740 | -530 | 638 | 5590 | -24 | ||
| 0701 | 25835 | 25560 | 25720 | 24910 | 25135 | 25340 | -700 | -495 | 222 | 2452 | 74 | ||
| 0703 | 25925 | 25690 | 25690 | 25250 | 25250 | 25420 | -675 | -505 | 116 | 614 | -12 | ||
| 0704 | 23445 | 23445 | 23445 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 0705 | 26185 | 26080 | 26080 | 25400 | 25610 | 25740 | -575 | -445 | 50 | 38 | 4 | ||
| 0706 | 26300 | 26200 | 26300 | -100 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 小计 | 222410 | 62698 | -406 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 492594 | 401656 | 7972 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 | |||||||||||||
上海期货交易所期货成交情况
|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 19780 | 19410 | 19657 | 98400 | 9671273200 | 14882390 | 155998683.56 |
| 铜 | 72600 | 69250 | 71895 | 81844 | 29421095500 | 6034962 | 173874719.62 |
| 燃油 | 3808 | 3503 | 3603 | 89940 | 3241267260 | 14766298 | 51963524.73 |
| 橡胶 | 26080 | 24500 | 25062 | 222410 | 27870929600 | 23129456 | 271760779.80 |
| 总计 | 72600 | 3503 | 24103 | 492594 | 70204565560 | 58813106 | 653597707.71 |
|
| |||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
