[海关数据]2006年5月我国钢铁废碎料进口量统计(按来源地)
2006年06月28日 0:0 626次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
海关总署提供的2006年5月我国钢铁废碎料;供再熔的碎料钢铁锭进口量统计如下: (单位∶千克)
----------------------------------------------------------------------------
产销国家及地区 本期贸易量 本期贸易额 本年累计 本年累计
美元 贸易量 贸易额 美元
----------------------------------------------------------------------------
加拿大 1346053 1,013,158.00 7133227 5,987,964.00
美国 41088412 19,421,373.00 869577593 233,223,677.00
澳大利亚 40010682 16,039,988.00 199271872 77,041,924.00
新西兰 1170915 612,986.00 26954261 6,827,956.00
安哥拉 0 0.00 163500 32,798.00
几内亚 0 0.00 474130 102,777.00
喀麦隆 0 0.00 58800 13,181.00
南非 0 0.00 196160 107,919.00
阿根廷 0 0.00 15470 9,310.00
巴拿马 0 0.00 97501 50,816.00
波多黎各 0 0.00 66941 15,107.00
厄瓜多尔 0 0.00 114600 25,383.00
哥斯达黎加 0 0.00 668380 134,079.00
古巴 0 0.00 15470 7,998.00
洪都拉斯 0 0.00 407820 93,678.00
秘鲁 144050 80,812.00 7889689 3,345,905.00
墨西哥 0 0.00 741973 285,848.00
乌拉圭 0 0.00 25401 15,286.00
牙买加 0 0.00 59208 12,174.00
智利 0 0.00 302603 133,058.00
比利时 6539501 2,650,717.00 90306308 28,459,021.00
波兰 382340 81,190.00 963248 313,989.00
丹麦 24123 13,533.00 129455 74,503.00
德国 4078859 2,159,927.00 76271112 24,182,565.00
俄罗斯联邦 18933940 3,297,884.00 138238826 25,181,597.00
法国 248119 87,024.00 1166183 693,941.00
芬兰 0 0.00 356350 122,436.00
荷兰 10073547 3,861,714.00 35596954 13,606,250.00
立陶宛 0 0.00 71805 15,844.00
罗马尼亚 41450 20,725.00 41450 20,725.00
挪威 38780 23,338.00 119206 86,200.00
葡萄牙 18000 10,832.00 18000 10,832.00
瑞典 846046 218,158.00 3133724 791,055.00
瑞士 25700 5,155.00 590120 327,638.00
西班牙 21645837 8,287,795.00 86847038 28,813,395.00
意大利 293634 73,681.00 1848742 954,708.00
英国 124585 95,368.00 1748513 2,279,057.00
阿拉伯联合酋长国 0 0.00 78658 86,072.00
澳门特区 675000 162,000.00 9554540 2,153,547.00
朝鲜 2117800 191,802.00 18077810 1,765,407.00
菲律宾 24454470 8,446,762.00 116460642 35,775,841.00
哈萨克斯坦 112734620 18,846,485.00 373261378 60,771,242.00
韩国 4881586 1,184,137.00 30542656 10,751,857.00
吉尔吉斯斯坦 11805840 1,787,796.00 54915300 8,232,477.00
科威特 0 0.00 141210 111,279.00
马来西亚 163817 38,512.00 163817 38,512.00
蒙古 0 0.00 724580 94,091.00
日本 82374049 29,579,415.00 518102298 145,763,257.00
中国台湾 4676224 1,203,577.00 34046320 10,411,604.00
泰国 1329750 1,410,358.00 4203261 4,280,247.00
香港特区 28383135 7,318,836.00 220541274 61,986,735.00
伊朗 136500 191,783.00 311000 438,416.00
以色列 23590 5,087.00 131510 42,337.00
印度尼西亚 0 0.00 71400 16,471.00
越南 88870 133,706.00 179688 264,422.00
总计 420919824 128,555,614.00 2933188975 796,384,408.00
----------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
