[海关数据]2006年5月我国其他不锈钢条出口量统计(按目的地)
2006年06月28日 0:0 442次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
海关总署提供的2006年5月我国其他不锈钢条、杆及其角材、型材及异型材出口量统计如下: (单位∶千克)
--------------------------------------------------------------------
产销国家及地区 本期贸易量 本期贸易额 本年累计 本年累计
美元 贸易量 贸易额 美元
--------------------------------------------------------------------
加拿大 0 0.00 60099 283,449.00
美国 200779 706,753.00 1090422 3,320,203.00
澳大利亚 90173 299,491.00 494718 1,700,636.00
瓦努阿图 14000 5,880.00 32320 13,556.00
新西兰 21454 68,591.00 141313 424,111.00
阿尔及利亚 0 0.00 26326 48,773.00
埃及 0 0.00 21190 25,330.00
埃塞俄比亚 0 0.00 23725 26,683.00
安哥拉 0 0.00 38801 16,792.00
刚果 0 0.00 21000 28,980.00
利比亚 0 0.00 765 1,120.00
摩洛哥 4798 2,738.00 13762 9,344.00
南非 45179 152,671.00 122108 360,309.00
尼日利亚 0 0.00 6145 8,118.00
坦桑尼亚 2000 1,902.00 2000 1,902.00
赞比亚 0 0.00 18500 5,390.00
阿根廷 0 0.00 125221 295,656.00
巴拿马 0 0.00 277 117.00
巴西 0 0.00 63002 136,459.00
哥伦比亚 0 0.00 24313 53,885.00
哥斯达黎加 0 0.00 417 69,230.00
秘鲁 0 0.00 11172 31,352.00
墨西哥 276 775.00 276 775.00
萨尔瓦多 0 0.00 79 621.00
圣文森特和格林纳丁斯 0 0.00 2387 2,153.00
委内瑞拉 19 123.00 19 123.00
乌拉圭 22078 24,698.00 39509 48,089.00
智利 0 0.00 108420 226,649.00
爱尔兰 524 5,422.00 524 5,422.00
爱沙尼亚 43843 66,701.00 67221 102,265.00
保加利亚 0 0.00 8520 19,347.00
比利时 14470 23,128.00 15697 25,153.00
丹麦 477 4,080.00 3106 19,940.00
德国 0 0.00 48578 197,852.00
俄罗斯联邦 0 0.00 28463 49,347.00
芬兰 120 1,800.00 120 1,800.00
荷兰 0 0.00 29668 53,290.00
克罗地亚 5841 17,261.00 5841 17,261.00
挪威 310 7,050.00 310 7,050.00
瑞典 0 0.00 659 10,412.00
乌克兰 0 0.00 40383 86,442.00
西班牙 0 0.00 14063 34,009.00
意大利 77504 244,243.00 408898 813,776.00
英国 1150 6,788.00 97250 511,720.00
阿拉伯联合酋长国 25134 101,313.00 34099 136,831.00
澳门特区 30608 61,545.00 71182 142,654.00
巴基斯坦 0 0.00 27400 96,147.00
朝鲜 22429 54,049.00 84720 199,866.00
菲律宾 238449 648,795.00 356958 1,000,704.00
哈萨克斯坦 964 13,978.00 15464 38,228.00
韩国 2033222 5,203,618.00 7304580 19,611,099.00
吉尔吉斯斯坦 0 0.00 3000 9,000.00
柬埔寨 184800 197,710.00 263500 358,360.00
卡塔尔 2416 16,063.00 3304 18,353.00
科威特 0 0.00 21262 53,300.00
马来西亚 9784 63,743.00 227696 611,412.00
孟加拉国 0 0.00 1640 387.00
日本 18643 103,632.00 237309 885,104.00
沙特阿拉伯 0 0.00 18123 16,112.00
斯里兰卡 0 0.00 2430 1,349.00
中国台湾 32769 57,234.00 155581 283,522.00
泰国 309948 660,673.00 1268778 2,793,195.00
土耳其 19490 40,929.00 160950 356,167.00
土库曼斯坦 0 0.00 2300 8,079.00
香港特区 287954 801,551.00 1158774 3,080,502.00
新加坡 23728 56,508.00 294686 879,635.00
叙利亚 0 0.00 33751 75,418.00
伊朗 21699 56,417.00 45911 262,369.00
以色列 1290 10,965.00 34826 95,714.00
印度 77 246.00 8835 28,294.00
印度尼西亚 36863 91,086.00 170713 389,211.00
约旦 0 0.00 18423 40,531.00
越南 128872 222,672.00 374995 719,640.00
总计 3974134 10,102,822.00 15658777 41,286,074.00
--------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
