2006年5月全球高炉生铁生产统计(IISI)如下:
--------------------------------------------------------
国家地区 2006年5月 2006年4月 2005年5月 5月同比
--------------------------------------------------------
奥地利 480 469 481 -0.2
比利时 640 616 602 6.3
捷克 463 467 369 25.5
芬兰/瑞典 614 580 612 0.3
法国 1164 1165 1103 5.5
德国 2541 2606 2419 5
匈牙利 122 119 117 4.3
意大利 987 951 917 7.6
荷兰 550 534 474 16
波兰 430 417 342 25.7
斯洛伐克 364 356 322 13
西班牙 260 250 350 -25.7
英国 906 889 935 -3.1
欧盟(25国)合计 9522 9420 9044 5.3
欧盟(15国)合计 8143 8061 7894 3.2
罗马尼亚 350 340 390 -10.3
塞尔维亚 151 139 69 118.8
土耳其 539 507 517 4.3
其他欧洲国家合计 1040 986 975 6.7
哈萨克斯坦 295 286 303 -2.6
俄罗斯 4540 4395 3953 14.8
乌克兰 2730 2644 2514 8.6
独联体合计 7565 7325 6770 11.7
加拿大 700 680 710 -1.4
墨西哥 260 250 366 -29
美国 3770 3276 3080 22.4
北美合计 4730 4207 4156 13.8
阿根廷 241 233 230 4.8
巴西 2544 2487 2983 -14.7
智利 100 99 102 -2
哥伦比亚 30 29 29 3.4
巴拉圭 10 8 13 -23.1
秘鲁 30 26 26 15.4
南美合计 2955 2882 3384 -12.7
阿尔及利亚 76 88 77 -1.3
南非 538 532 525 2.5
津巴布维 5 4 20 -75
非洲合计 619 623 623 -0.6
伊朗 175 187 191 -8.4
中东总计 175 187 191 -8.4
中国 35326 32451 27700 27.5
印度 2259 2142 2201 2.6
日本 7109 6656 7271 -2.2
韩国 2305 2057 2195 5
中国台湾省 895 865 834 7.3
亚洲合计 47894 44171 40202 19.1
澳大利亚 500 485 507 -1.4
新西兰* 59 50 37 59.5
大洋洲合计 559 535 544 2.8
总计(40国家及地区) 75059 70336 65888 13.9
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
国家地区 06年前5个月累计 05年前5个月累计 累计同比%
--------------------------------------------------------
奥地利 2237 2359 -5.2
比利时 3026 3276 -7.6
捷克 2233 2061 8.3
芬兰/瑞典 2933 2975 -1.4
法国 5722 5429 5.4
德国 12414 12553 -1.1
匈牙利 590 567 4.1
意大利 4845 4778 1.4
荷兰 2658 2558 3.9
波兰 2095 2072 1.1
斯洛伐克 1776 1666 6.6
西班牙 1150 1656 -30.6
英国 4535 4329 4.8
欧盟(25国)合计 46215 46378 -0.4
欧盟(15国)合计 39521 40011 -1.2
罗马尼亚 1705 1939 -12.1
塞尔维亚 727 434 67.5
土耳其 2560 2439 5
其他欧洲国家合计 4991 4811 3.7
哈萨克斯坦 1423 1513 -5.9
俄罗斯 21250 20427 4
乌克兰 13026 13116 -0.7
独联体合计 35699 35056 1.8
加拿大 3400 3540 -4
墨西哥 1554 1770 -12.2
美国 16757 16417 2.1
北美合计 21713 21727 -0.1
阿根廷 1151 1117 3
巴西 12391 14421 -14.1
智利 393 481 -18.3
哥伦比亚 149 143 4.2
巴拉圭 45 62 -27.4
秘鲁 132 85 55.3
南美合计 14261 16312 -12.6
阿尔及利亚 355 417 -14.9
南非 2674 2564 4.3
津巴布维 25 100 -75
非洲合计 3053 3081 -0.9
伊朗 859 964 -10.9
中东总计 859 191 349.7
中国 157559 127095 24
印度 11271 10599 6.3
日本 34186 34680 -1.4
韩国 11086 10920 1.5
中国台湾省 4033 4166 -3.2
亚洲合计 218136 187461 16.4
澳大利亚 2538 2483 2.2
新西兰* 272 247 10.1
大洋洲合计 2810 2732 2.9
总计(40国家及地区) 347739 318519 9.2
--------------------------------------------------------
单位:千吨,4月份为确保,5月份为速报