2006年5月我国冶金产品进口情况统计如下:
单位:吨
----------------------------------------------------------------
产品名称 当月数量 1-5月累计
数量
----------------------------------------------------------------
(九) 中板 56942.69 274906.29
1 热轧中板 53827.66 259542.47
1.1 热轧普中板 38522.82 167310.24
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 835.82 6249.46
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 56.87 757.92
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 778.94 5491.54
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 6976.28 32310.24
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 30522.03 128112.83
1.1-4 热轧花纹板 188.69 637.71
1.2 热轧不锈中板 3545.38 12772.39
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 151.24 1905.40
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1045.62 3195.90
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2348.52 7671.08
1.3 热轧合金钢板 11759.46 79459.85
1.3-1 宽度≥600mm高速合金钢板 0.00 24.12
1.3-2 宽度≥600mm热轧合金钢板 9989.13 62867.46
1.3-3 其他宽度≥600mm合金钢板 1770.33 16568.28
2 冷轧中板 3115.03 15363.82
2.1 冷轧普中板 498.43 1354.55
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 498.43 1354.55
2.2 冷轧不锈中板 2616.60 14009.27
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 2001.66 11098.96
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 614.94 2910.31
(十) 热轧薄板 7622.72 26261.34
1 热轧普薄板 7355.76 25332.84
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 4970.87 16424.52
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 4970.87 16157.99
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 0.00 266.53
1.2 其他热轧普薄板 2384.88 8908.32
2 热轧不锈薄板 266.97 928.50
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 222.34 780.03
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 44.56 147.51
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.07 0.95
(十一) 冷轧薄板 55425.87 308834.07
1 冷轧普薄板 8483.75 65518.91
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 3347.52 21514.27
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 4068.71 31022.88
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 460.97 7474.57
1.4 其他冷轧普薄板 606.55 5507.20
2 冷轧合金钢板 7308.22 27914.38
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 7308.22 27914.38
3 冷轧不锈薄板 39633.89 215400.78
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 15116.46 71108.09
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 20138.26 115073.48
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2986.40 23173.84
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 1392.77 6045.38
(十二) 中厚宽钢带 208074.12 903822.10
1 热轧中厚宽钢带 207134.51 901162.42
1.1 普通中厚宽钢带 49082.45 224359.50
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 288.51 2662.13
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 5948.78 25921.26
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 14335.08 29005.23
1.1-4 热轧花纹卷 21.54 52.71
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 8616.56 34535.90
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 4050.78 14049.94
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 4565.78 20485.95
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 19871.99 132182.27
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 208.07 3927.11
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 19663.92 128255.17
1.2 热轧合金中厚宽钢带 59382.22 205542.60
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 59382.22 205542.60
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 98669.84 471260.33
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 2217.10 15905.64
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 23205.94 87920.57
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 73246.81 367434.12
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 16060.99 68943.09
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 6908.70 35195.16
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 9152.29 33747.93
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 57185.82 298491.03
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 17144.41 65068.68
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 40041.41 233422.35
2 冷轧普通中厚宽钢带 939.61 2659.67
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 8.56 108.13
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 931.05 2551.55
(十三) 热轧薄宽钢带 101798.84 634594.85
1 热轧普薄宽钢带 83878.85 512786.56
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 19143.91 90289.82
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 17942.64 83399.78
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 1201.28 6890.05
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 64734.94 422496.74
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 59914.44 409537.87
厚度<1.5mm热轧普薄卷 4820.50 12958.87
2 热轧不锈薄宽钢带 17919.99 121808.29
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 17919.99 121808.29
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 8932.79 81499.02
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 7698.40 78118.45
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 1234.39 3380.57
2.1-2 厚<3mm不锈热卷(白皮) 8987.20 40309.27
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 3640.94 24179.21
厚<3mm不锈热卷(白皮) 5346.27 16130.06
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
产品名称 去年同期 同比数量
累计数量 %
----------------------------------------------------------------
(九) 中板 309812.00 -11.27
1 热轧中板 287434.43 -9.70
1.1 热轧普中板 182280.50 -8.21
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 13752.78 -54.56
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 6400.16 -88.16
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 7352.62 -25.31
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 52201.63 -38.10
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 115675.64 10.75
1.1-4 热轧花纹板 650.44 -1.96
1.2 热轧不锈中板 16234.55 -21.33
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1574.01 21.05
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 8436.97 -62.12
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 6223.57 23.26
1.3 热轧合金钢板 88919.37 -10.64
1.3-1 宽度≥600mm高速合金钢板 36.25 -33.48
1.3-2 宽度≥600mm热轧合金钢板 49195.73 27.79
1.3-3 其他宽度≥600mm合金钢板 39687.40 -58.25
2 冷轧中板 22377.58 -31.34
2.1 冷轧普中板 2572.50 -47.34
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 2572.50 -47.34
2.2 冷轧不锈中板 19805.08 -29.26
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 15176.59 -26.87
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 4628.49 -37.12
(十) 热轧薄板 92370.61 -71.57
1 热轧普薄板 91014.85 -72.17
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 73464.60 -77.64
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 71012.44 -77.25
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 2452.16 -89.13
1.2 其他热轧普薄板 17550.25 -49.24
2 热轧不锈薄板 1355.77 -31.52
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 991.31 -21.31
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 349.14 -57.75
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 15.31 -93.79
(十一) 冷轧薄板 639073.40 -51.67
1 冷轧普薄板 255899.31 -74.40
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 31233.26 -31.12
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 171262.26 -81.89
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 25834.79 -71.07
1.4 其他冷轧普薄板 27569.01 -80.02
2 冷轧合金钢板 36080.91 -22.63
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 36080.91 -22.63
3 冷轧不锈薄板 347093.18 -37.94
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 103892.17 -31.56
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 201404.33 -42.86
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 36008.57 -35.64
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 5788.12 4.44
(十二) 中厚宽钢带 1139280.77 -20.67
1 热轧中厚宽钢带 1135497.70 -20.64
1.1 普通中厚宽钢带 198112.54 13.25
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 2966.74 -10.27
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 32287.15 -19.72
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 27962.10 3.73
1.1-4 热轧花纹卷 1436.76 -96.33
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 28647.84 20.55
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 1919.45 631.98
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 26728.38 -23.36
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 104811.95 26.11
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 16658.39 -76.43
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 88153.57 45.49
1.2 热轧合金中厚宽钢带 235547.79 -12.74
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 235547.79 -12.74
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 701837.37 -32.85
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 9576.31 66.09
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 155276.56 -43.38
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 536984.49 -31.57
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 126365.70 -45.44
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 —
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) —
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 410618.80 -27.31
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 —
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) —
2 冷轧普通中厚宽钢带 3783.07 -29.70
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 188.53 -42.65
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 3594.55 -29.02
(十三) 热轧薄宽钢带 1211002.33 -47.60
1 热轧普薄宽钢带 985305.08 -47.96
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 82354.64 9.64
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 76136.81 9.54
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 6217.84 10.81
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 902950.44 -53.21
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 875595.69 -53.23
厚度<1.5mm热轧普薄卷 27354.75 -52.63
2 热轧不锈薄宽钢带 225697.25 -46.03
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 225697.25 -46.03
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 75373.66 8.13
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 —
厚<3mm不锈热卷(黑皮) —
2.1-2 厚<3mm不锈热卷(白皮) 150323.59 -73.19
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 —
厚<3mm不锈热卷(白皮) —
----------------------------------------------------------------