2006年5月我国冶金产品出口情况统计如下:
单位:吨
----------------------------------------------------------------
产品名称 当月数量 1-5月累计
数量
----------------------------------------------------------------
(九) 中板 148751.24 647552.35
1 热轧中板 135319.64 602921.25
1.1 热轧普中板 129969.15 585139.34
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 5225.02 18744.56
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 656.15 3667.34
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 4568.87 15077.23
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 37665.96 161572.04
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 78165.57 393986.17
1.1-4 热轧花纹板 8912.59 10836.57
1.2 热轧不锈中板 797.29 3938.07
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 23.23 294.10
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 205.74 753.31
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 568.32 2890.67
1.3 热轧合金钢板 4553.21 13843.84
1.3-1 宽度≥600mm高速合金钢板 1289.29 2678.43
1.3-2 宽度≥600mm热轧合金钢板 2690.25 9683.68
1.3-3 其他宽度≥600mm合金钢板 573.67 1481.73
2 冷轧中板 13431.59 44631.09
2.1 冷轧普中板 12868.51 41936.58
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 12868.51 41936.58
2.2 冷轧不锈中板 563.08 2694.52
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 548.05 2453.38
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 15.04 241.14
(十) 热轧薄板 65702.18 265539.30
1 热轧普薄板 65672.56 265429.40
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 770.49 5247.60
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 732.08 5143.54
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 38.40 104.06
1.2 其他热轧普薄板 64902.08 260181.80
2 热轧不锈薄板 29.61 109.89
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 3.75 51.99
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 8.98 22.77
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 16.88 35.13
(十一) 冷轧薄板 20651.88 83358.28
1 冷轧普薄板 2016.41 7121.45
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 1336.24 3505.93
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 554.66 2359.82
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 60.31 67.71
1.4 其他冷轧普薄板 65.19 1187.99
2 冷轧合金钢板 243.28 453.07
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 243.28 453.07
3 冷轧不锈薄板 18392.19 75783.75
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 9037.72 33263.27
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 7102.36 33132.79
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 1498.86 6232.39
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 753.26 3155.30
(十二) 中厚宽钢带 438785.88 1475652.51
1 热轧中厚宽钢带 438740.71 1475231.64
1.1 普通中厚宽钢带 436169.37 1463718.73
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 23.88 12429.19
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 222657.10 588262.31
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 93250.98 329602.08
1.1-4 热轧花纹卷 372.39 3062.85
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 99.85 17587.93
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 0.00 1276.22
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 99.85 16311.71
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 119765.17 512774.37
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 2163.89 11869.13
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 117601.29 500905.24
1.2 热轧合金中厚宽钢带 0.00 17.65
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 0.00 17.65
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 2571.34 11495.26
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 7.76 375.97
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 1888.79 6023.28
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 674.80 5096.01
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 269.79 2194.79
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0.00 351.56
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 269.79 1843.23
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 405.01 2901.23
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 21.29 34.68
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 383.72 2866.55
2 冷轧普通中厚宽钢带 45.17 420.87
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 42.07 169.45
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 3.09 251.42
(十三) 热轧薄宽钢带 174461.58 864459.08
1 热轧普薄宽钢带 174412.66 864268.93
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 20993.88 97553.65
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 20978.40 97446.49
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 15.48 107.16
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 153418.78 766715.28
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 134905.43 732797.46
厚度<1.5mm热轧普薄卷 18513.35 33917.82
2 热轧不锈薄宽钢带 48.91 190.15
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 48.91 190.15
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 26.74 139.24
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 26.74 30.42
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 0.00 108.81
2.1-2 厚<3mm不锈热卷(白皮) 22.18 50.91
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0.00 20.97
厚<3mm不锈热卷(白皮) 22.18 29.94
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
产品名称 去年同期 同比数量
累计数量 %
----------------------------------------------------------------
(九) 中板 345928.47 87.19
1 热轧中板 322721.25 86.82
1.1 热轧普中板 305986.68 91.23
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 1552.19 1107.62
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 98.99 3604.75
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 1453.21 937.51
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 65006.86 148.55
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 238160.63 65.43
1.1-4 热轧花纹板 1266.99 755.30
1.2 热轧不锈中板 10716.29 -63.25
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 69.04 325.98
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2349.60 -67.94
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 8297.65 -65.16
1.3 热轧合金钢板 6018.28 130.03
1.3-1 宽度≥600mm高速合金钢板 83.70 3100.03
1.3-2 宽度≥600mm热轧合金钢板 4107.79 135.74
1.3-3 其他宽度≥600mm合金钢板 1826.80 -18.89
2 冷轧中板 23207.22 92.32
2.1 冷轧普中板 20193.46 107.67
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 20193.46 107.67
2.2 冷轧不锈中板 3013.76 -10.59
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 2962.82 -17.19
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 50.93 373.47
(十) 热轧薄板 125581.79 111.45
1 热轧普薄板 125514.07 111.47
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 430.49 1118.98
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 380.42 1252.07
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 50.07 107.83
1.2 其他热轧普薄板 125083.58 108.01
2 热轧不锈薄板 67.72 62.28
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 34.47 50.84
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 33.25 -31.52
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.00 —
(十一) 冷轧薄板 70393.65 18.42
1 冷轧普薄板 17235.22 -58.68
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 1935.69 81.12
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 5138.07 -54.07
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 14.01 383.30
1.4 其他冷轧普薄板 10147.46 -88.29
2 冷轧合金钢板 205.71 120.25
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 205.71 120.25
3 冷轧不锈薄板 52952.71 43.12
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 27792.54 19.68
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 18144.34 82.61
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 3173.12 96.41
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 3842.70 -17.89
(十二) 中厚宽钢带 1447165.30 1.97
1 热轧中厚宽钢带 1446529.80 1.98
1.1 普通中厚宽钢带 1422864.70 2.87
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 38684.81 -67.87
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 518935.60 13.36
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 169583.27 94.36
1.1-4 热轧花纹卷 2886.61 6.11
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 25963.86 -32.26
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 6379.23 -79.99
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 19584.64 -16.71
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 666810.55 -23.10
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 91152.95 -86.98
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 575657.60 -12.99
1.2 热轧合金中厚宽钢带 37.43 -52.85
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 37.43 -52.85
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 23627.68 -51.35
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 2692.54 -86.04
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 714.51 742.99
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 20220.63 -74.80
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 118.85 1746.68
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 —
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) —
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 20101.78 -85.57
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 —
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) —
2 冷轧普通中厚宽钢带 635.49 -33.77
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 0.00 —
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 635.49 -60.44
(十三) 热轧薄宽钢带 683904.95 26.40
1 热轧普薄宽钢带 682837.06 26.57
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 92248.34 5.75
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 92172.07 5.72
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 76.27 40.50
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 590588.72 29.82
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 568172.21 28.97
厚度<1.5mm热轧普薄卷 22416.52 51.31
2 热轧不锈薄宽钢带 1067.89 -82.19
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 1067.89 -82.19
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 1066.47 -86.94
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 —
厚<3mm不锈热卷(黑皮) —
2.1-2 厚<3mm不锈热卷(白皮) 1.42 3485.21
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 —
厚<3mm不锈热卷(白皮) —
----------------------------------------------------------------