[国内行情]6月20日上海期货交易所期货合约行情(铜铝)

2006年06月20日 0:0 573次浏览 来源:   分类: 09年以前综合信息


 

--------------------------------------------------------------------------------
 
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

--------------------------------------------------------------------------------
 
铝 0607 19860 19430 19730 19350 19700 19500 -160 -360 2046 13816 -738
  0608 19930 19390 19870 19190 19800 19560 -130 -370 7436 34558 -2462
  0609 20020 19340 19930 19250 19860 19650 -160 -370 89570 53032 416
  0610 20000 19310 19980 19290 19880 19660 -120 -340 11530 22490 -690
  0611 20030 19300 19940 19300 19920 19600 -110 -430 2636 16738 -176
  0612 20030 19380 19950 19380 19870 19640 -160 -390 400 10436 -134
  0701 20010 19460 19810 19460 19800 19610 -210 -400 286 6320 -94
  0702 19840 19400 19800 19400 19800 19570 -40 -270 282 4616 -162
  0703 19640 19120 19800 19120 19800 19570 160 -70 160 3848 -68
  0704 19840 19320 19700 19320 19700 19490 -140 -350 222 2410 -42
  0705 19690 19370 19720 19300 19720 19520 30 -170 70 956 -8
  小计   114638 169220 -4158

--------------------------------------------------------------------------------
 
铜 0607 59100 56730 58680 56730 58670 57610 -430 -1490 868 9382 -218
  0608 59420 57040 58900 57040 58800 57710 -620 -1710 5244 20760 -2344
  0609 59470 57090 59090 57090 58940 57960 -530 -1510 63402 34074 -738
  0610 59570 57180 59000 57180 58990 57730 -580 -1840 2904 5706 408
  0611 59090 56720 58660 56720 58660 57030 -430 -2060 418 2706 56
  0612 59040 56670 58200 56670 58200 56970 -840 -2070 402 1986 160
  0701 59110 56740 57500 56740 57500 56800 -1610 -2310 90 1098 -6
  0702 58720 56370 58560 56370 58100 56770 -620 -1950 118 1260 16
  0703 58880 56520 57730 56520 57600 56790 -1280 -2090 136 512 -78
  0704 58990 56630 58830 56630 58830 57220 -160 -1770 56 582 -38
  0705 58560 56210 57990 56210 57990 56600 -570 -1960 76 506 -26
  0706   55410 58970 55410 58970 56750     8 4 4
  小计   73722 78576 -2804

--------------------------------------------------------------------------------
 上海期货交易所期货成交情况--2006年6月20日(周二)
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

--------------------------------------------------------------------------------
 
铝 19980 19120 19642 114638 11258622100 13742986 144757192.35
铜 59090 55410 57915 73722 21348059100 5019270 141205416.97
 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。