[海关数据]2006年4月我国其他普钢条杆出口量统计(按目的地)
2006年06月01日 0:0 899次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
【海关数据】2006年4月我国其他普钢条杆出口量统计(按目的地)
新华社信息北京6月1日电 海关总署提供的2006年4月我国其他普钢条杆,仅锻、热轧、拉拔或挤压出口量统计如下: (单位∶千克)
--------------------------------------------------------------------
产销国家及地区 本期贸易量 本期贸易额 本年累计 本年累计
美元 贸易量 贸易额 美元
--------------------------------------------------------------------
加拿大 22531125 8,038,430.00 49788613 17,580,372.00
美国 27000 11,610.00 1364623 622,430.00
澳大利亚 961102 597,831.00 3210272 1,831,121.00
巴布亚新几内亚 20139 8,056.00 37195 15,689.00
库克群岛 0 0.00 127320 56,440.00
密克罗尼西亚联邦 25658 9,874.00 25658 9,874.00
萨摩亚 0 0.00 111200 31,844.00
新西兰 61406 33,995.00 209611 116,812.00
阿尔及利亚 0 0.00 450 300.00
埃塞俄比亚 0 0.00 194455 80,910.00
安哥拉 14474431 5,132,078.00 42940012 15,330,814.00
赤道几内亚 0 0.00 371004 129,344.00
刚果 74360 28,657.00 80360 32,151.00
吉布提 310610 124,244.00 310610 124,244.00
几内亚 0 0.00 58705 22,041.00
加纳 0 0.00 3490056 1,254,154.00
加蓬 0 0.00 36977 13,312.00
利比里亚 24000 10,460.00 24000 10,460.00
马达加斯加 44083 18,184.00 44083 18,184.00
马里 0 0.00 304000 113,778.00
毛里求斯 225623 87,940.00 375132 171,017.00
民主刚果 0 0.00 339335 142,255.00
南非 2137282 748,048.00 2137282 748,048.00
塞拉利昂 941 555.00 941 555.00
塞舌尔 0 0.00 54000 21,444.00
苏丹 1050 1,296.00 18745862 6,813,655.00
坦桑尼亚 0 0.00 2217687 926,554.00
赞比亚 0 0.00 3687 1,695.00
安提瓜和巴布达 13500 8,427.00 142000 57,524.00
巴西 0 0.00 122032 57,991.00
多米尼克 0 0.00 29700 10,790.00
格林纳达 0 0.00 96476 38,590.00
圭亚那 0 0.00 1195346 507,833.00
牙买加 193019 74,773.00 231939 88,233.00
爱沙尼亚 49870 23,596.00 49870 23,596.00
德国 0 0.00 42970 18,643.00
俄罗斯联邦 0 0.00 2200 441.00
荷兰 40880 16,843.00 40880 16,843.00
阿拉伯联合酋长国 697399 280,343.00 1077709 416,230.00
澳门特区 4036493 1,493,575.00 24742730 9,094,639.00
巴基斯坦 569177 209,772.00 2550937 926,118.00
朝鲜 100869 37,862.00 377716 127,826.00
东帝汶 125328 62,037.00 565328 243,757.00
菲律宾 2983305 1,046,259.00 3776283 1,318,838.00
哈萨克斯坦 510 330.00 108718 54,489.00
韩国 67577218 24,463,807.00 222568052 80,549,590.00
柬埔寨 0 0.00 403173 148,654.00
老挝 148164 57,559.00 336749 135,018.00
马来西亚 517468 226,678.00 2597696 1,163,671.00
蒙古 892560 321,927.00 5437792 2,040,953.00
孟加拉国 0 0.00 565300 228,861.00
缅甸 6233461 2,150,057.00 12265908 4,268,083.00
尼泊尔 0 0.00 444926 170,133.00
日本 40000 30,273.00 1103842 552,815.00
沙特阿拉伯 36041 13,673.00 39261 15,596.00
斯里兰卡 1980309 811,927.00 2030785 832,547.00
塔吉克斯坦 0 0.00 60000 22,674.00
中国台湾 0 0.00 884772 532,914.00
泰国 4687223 1,794,745.00 19441372 7,505,840.00
文莱 0 0.00 8012822 2,788,139.00
香港特区 64566474 22,487,447.00 184131849 64,274,787.00
新加坡 20714903 7,090,001.00 94364684 32,261,529.00
也门共和国 0 0.00 820391 320,221.00
伊拉克 0 0.00 2230337 810,704.00
印度 14918574 5,142,081.00 45304833 15,511,899.00
印度尼西亚 1757215 749,914.00 12977070 5,224,536.00
越南 1028969 433,747.00 2131891 895,620.00
总计 234827739 83,878,911.00 779909469 279,476,662.00
--------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
