[海关数据]2006年4月我国出口硅铁分国别统计
2006年05月31日 0:0 661次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
2006年4月我国出口硅铁分国别统计如下:
-------------------------------------------------------------------
国别 本月数量 本月金额 累计数量 累计金额
(吨) (美元) (吨) (美元)
-------------------------------------------------------------------
阿拉伯联合酋长国 25 15,000 175 103,350
瑞典 182 97,370 482 283,370
哥伦比亚 120 74,775 479 285,175
印度 4,092.00 2,318,803 15,903.06 9,097,531
墨西哥 1,350.00 793,500 4,395.00 2,552,450
澳大利亚 548 338,980 2,274.00 1,444,472
法国 104 62,920 553.777 339,830
挪威 0 0 50 27,500
西班牙 312 191,568 1,457.94 899,302
巴林 0 0 80 53,660
芬兰 0 0 500 305,500
马来西亚 254 159,290 1,739.00 1,011,513
沙特阿拉伯 1,158.00 684,120 3,723.00 2,238,820
俄罗斯联邦 125 83,465 125 83,465
意大利 10,115.63 6,052,921 19,290.29 11,316,170
巴西 784 405,200 1,725.00 937,660
波兰 250 138,000 1,737.00 1,032,948
日本 25,160.49 15,269,344 124,037.19 74,992,865
科威特 0 0 60 37,600
印度尼西亚 717 418,460 3,846.80 2,228,600
伊朗 2,034.00 1,168,960 9,346.16 5,552,332
韩国 15,712.69 9,941,373 63,863.05 41,347,551
新西兰 0 0 1,083.00 615,560
尼日利亚 241 140,250 351 207,540
葡萄牙 352 219,256 377 234,381
阿根廷 12 6,880 12 6,880
加拿大 294 192,570 294 192,570
乌克兰 44 34,060 111.6 88,667
斯里兰卡 0 0 25 15,750
中国台湾 6,724.00 4,136,207 26,087.58 16,128,568
约旦 100 36,800 100 36,800
越南 798.65 449,288 1,993.82 1,136,804
罗马尼亚 300 176,750 549 326,805
坦桑尼亚 0 0 25 10,750
秘鲁 209 116,560 964 563,665
菲律宾 526 293,698 879.22 505,499
克罗地亚 25 15,250 25 15,250
土耳其 771 481,314 4,596.64 2,861,978
希腊 50 25,000 50 25,000
保加利亚 0 0 25 15,000
摩洛哥 0 0 20 17,302
新加坡 44 33,320 220 131,120
智利 348 206,700 1,023.00 556,637
萨尔瓦多 0 0 116 68,100
斯洛文尼亚 5,492.07 3,313,186 5,655.07 3,412,877
肯尼亚 0 0 25 8,000
孟加拉国 230 124,200 280 154,750
德国 326 260,438 724.75 602,557
埃及 0 0 466 277,069
叙利亚 70 31,816 95 47,191
巴基斯坦 718 380,503 2,505.94 1,351,192
荷兰 12,703.59 7,513,481 23,431.59 13,818,851
泰国 1,129.89 714,653 6,661.79 4,238,100
以色列 100 60,000 150 90,600
也门共和国 0 0 25 15,200
爱沙尼亚 0 0 120 85,800
英国 557.8 402,963 1,360.80 1,017,529
比利时 4,186.00 2,521,408 6,216.58 3,741,470
南非 134 126,570 306 236,448
朝鲜 2 1,186 2 1,186
美国 7,628.00 4,592,673 45,699.00 27,658,351
合计 107,159.81 64,821,029 388,494.64 236,689,461
-------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
