[海关数据]2006年4月我国冶金产品进口情况统计(五)
2006年4月我国冶金产品进口情况统计如下:
----------------------------------------------------------------
产品名称 当月数量 1-4月累计
数量
----------------------------------------------------------------
(二十) 无缝管 61833.35 244505.7
1 石油天然气道无缝管 1563.48 2294.33
1.1 外径>406.4mm管道无缝管 0.18 70.8
1.2 外径215.9-406.4mm管道无缝管 1446.86 1819.86
1.3 外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 31.62 130.42
1.4 外径≤114.3mm管道无缝管 84.82 273.25
2 石油天然气钻探无缝管 33947.62 130685
2.1 石油天然气无缝钻管 5479.04 24808.26
2.1-1 外径≤168.3mm无缝钻管 5376.09 24163.71
2.1-2 外径>168.3mm无缝钻管 102.95 644.55
2.2 石油天然气无缝套管、导管 28468.58 105876.7
3 地质钻套无缝管 79.9 283.91
3.1 冷拔地质钻套无缝管 24.36 24.37
3.2 其他地质钻套无缝管 1.14 3.69
3.3 合金钢冷拔地质钻套无缝管 37.34 180.15
3.4 其他合金钢地质钻套无缝管 17.06 75.71
4 锅炉管 20658.22 86854.49
4.1 冷拔锅炉管 1.7 178.02
4.2 其他锅炉管 3576.82 16155.29
4.3 不锈钢冷拔锅炉管 378.3 2154.49
4.4 其他不锈钢锅炉管 73.65 222.31
4.5 合金钢冷拔锅炉管 198.19 500.52
4.6 其他合金钢锅炉管 16429.56 67643.88
5 其他无缝管 5584.13 24387.97
5.1 其他冷拔无缝管 988.64 4009.24
5.2 其他热轧无缝管 993.4 4939.63
5.3 其他不锈钢冷拔无缝管 344.41 1986.32
5.4 其他不锈钢热轧无缝管 304.63 1603.29
5.5 其他合金钢冷拔无缝管 420.13 1497.42
5.6 其他合金钢热轧无缝管 1427.07 6785.12
5.7 其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 1105.86 3566.95
(二十一) 焊管 28249.27 88755.12
1 石油天然气道焊管 246.86 575.66
1.1 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 222.71 284.32
1.2 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 9.74 9.74
1.3 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 14.41 137.78
1.4 外径<406.4mm石油天然气道焊管 0 143.81
2 石油天然气钻探套导焊管 5105.79 8760.09
2.1 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 4079.31 4743.79
2.2 外径<406.4mm石油天然气钻探套导焊管 1026.48 4016.3
3 其他焊管 22896.62 79419.37
3.1 外径>406.4mm纵向焊管 387.55 3790.79
3.2 外径>406.4mm螺旋焊管 371.05 761.83
3.3 外径>406.4mm其他焊管 8.68 249.12
3.4 外径<406.4mm普碳焊管 9396.1 33556.65
3.5 外径<406.4mm不锈钢焊管 2405.7 9209.88
3.6 外径<406.4mm合金钢焊管 1587.23 5628.88
3.7 异型焊管 4415.26 13112.71
3.8 未列名焊管 4325.06 13109.51
(二十二) 铸铁管 324.36 1063.38
1 内径>550mm铸铁管 6.8 30.14
2 其他铸铁管 317.56 1033.24
(二十三) 焊接角型材 1012.84 2385.18
(二十四) 冷弯普通型材 1388.07 3522.03
1 板材冷弯角型材 13.66 170
2 再加工板材冷弯角型材 64.4 165.84
3 冷弯角型材 137.17 429.32
4 再加工冷弯角型材 1172.84 2756.87
(二十五) 钢管接头、肘管、管套 4268.24 13120.3
(二十六) 钢丝 30766.44 110207.1
1 普碳钢丝 23324.05 84472.57
1.1 普碳铣丝 12221.85 41782.42
1.2 普碳镀锌钢丝 593.13 3039.88
1.3 其他普碳镀层钢丝 5925.6 15758.28
1.4 其他普碳钢丝 4583.47 23891.99
2 不锈钢钢丝 3272.35 9922.98
3 合金钢钢丝 4170.04 15811.56
3.1 高速合金钢钢丝 38.58 176.07
3.2 硅锰合金钢钢丝 919.2 2633.23
3.3 其他合金钢丝 3212.27 13002.26
二、 钢绳 5830.11 23063.57
1 绞股线绳缆 5624.05 21956.93
2 其他钢绳 206.06 1106.64
三、 钢锭 1164.34 3589.26
1 普钢锭 235.1 262.15
2 其他普钢锭 23.79 105.38
3 不锈钢锭 662.25 2163.07
4 合金钢锭 243.2 1058.66
四、 钢坯 34458.84 138197.7
1 普方坯 14448.05 55573.7
2 普板坯 3740.55 18411.72
3 其他普钢坯 342.53 1300.68
4 高碳钢坯 1588.55 31618.4
5 不锈板坯 8479.1 13353.71
6 其他不锈钢坯 3826.65 13887.86
7 10吨以上合金锻件坯 198.82 449.15
8 其他合金钢坯 1834.59 3602.44
五、 铁矿 27259463 1.08E+08
1 未烧结的铁矿砂及其精矿 25527857 98590125
1.1 精矿粉 3969052 18336059
1.2 烧结用粉矿 15516597 56421472
1.3 块矿 6042208 23832595
2 已烧结的铁矿砂及其精矿 1731606 9596381
3 焙烧黄铁矿 0 0
六、 锰矿 385129.9 1455062
七、 铬矿 382212.1 1186827
八、 焦炭 0 0
九、 生铁 2685.94 8627.93
1 含磷≤0.5%非合金生铁锭块 2663.45 8605.16
2 含磷>0.5%非合金生铁锭块 0 0.25
3 合金生铁镜铁锭块 22.49 22.52
十、 铁合金 45777.01 140152.5
1 锰铁 1282.72 4459.14
1.1 含碳>2%锰铁 1282.01 4433.61
1.2 含碳≤2%锰铁 0.71 25.53
2 硅铁 1223.46 2911.74
2.1 含硅>55%硅铁 700.47 1944.61
2.2 含硅≤55%硅铁 522.99 967.13
3 硅锰铁 1725.52 7850.56
4 铬铁 35285.71 97743.88
4.1 含碳>4%铬铁 35179.71 97355.75
4.2 含碳≤4%铬铁 106 388.13
5 硅铬铁 0 0.1
6 镍铁 3002.52 16447.29
7 钼铁 11.1 21.76
8 钨铁 0 1.27
9 硅钨铁 0 0
10 钛铁及硅钛铁 3 12.9
11 钒铁 0 0
12 铌铁 841.54 3666.74
13 其他铁合金 2400.73 7035.81
十一、 直接还原铁及其他海棉铁块团 19743.61 233997.8
1 直接还原铁 19743.61 233894.7
2 纯度>99.94%海锦铁 0 103.05
十二、 废钢 646451.1 2512266
1 铸铁碎料 91.12 1556.73
2 不锈碎料 13054.56 57762.87
3 其他合金碎料 5289.42 24653.5
4 镀锡碎料 0 98.51
5 其他碎料 628016 2428195
5.1 粉状废料 9405.77 40492.05
5.2 其他粉碎料 605936.4 2351699
5.3 锭状再熔碎料 12673.83 36002.98
十三、 生铁镜铁颗粒粉末 4774.56 13370.38
十四、 钒渣 0 0
十五、 五氧化二钒 0.36 6.25
十六、 炼焦烟煤 739103.1 1790810
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
产品名称 上年同期 同比数量
累计数量 %
----------------------------------------------------------------
(二十) 无缝管 223048.8 9.62
1 石油天然气道无缝管 1290.07 77.84
1.1 外径>406.4mm管道无缝管 57.98 22.12
1.2 外径215.9-406.4mm管道无缝管 803.82 126.4
1.3 外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 101.11 28.99
1.4 外径≤114.3mm管道无缝管 327.17 -16.48
2 石油天然气钻探无缝管 93768.79 39.37
2.1 石油天然气无缝钻管 35955.58 -31
2.1-1 外径≤168.3mm无缝钻管 34393.5 -29.74
2.1-2 外径>168.3mm无缝钻管 1562.08 -58.74
2.2 石油天然气无缝套管、导管 57813.21 83.14
3 地质钻套无缝管 34.92 713.16
3.1 冷拔地质钻套无缝管 0.16 15621.94
3.2 其他地质钻套无缝管 1.38 167.1
3.3 合金钢冷拔地质钻套无缝管 0 ***
3.4 其他合金钢地质钻套无缝管 33.38 126.8
4 锅炉管 105796.7 -17.9
4.1 冷拔锅炉管 760.1 -76.58
4.2 其他锅炉管 26276.26 -38.52
4.3 不锈钢冷拔锅炉管 1694.68 27.13
4.4 其他不锈钢锅炉管 161.47 37.67
4.5 合金钢冷拔锅炉管 863.18 -42.01
4.6 其他合金钢锅炉管 76041.04 -11.04
5 其他无缝管 22158.29 10.06
5.1 其他冷拔无缝管 4986.58 -19.6
5.2 其他热轧无缝管 3936.52 25.48
5.3 其他不锈钢冷拔无缝管 3168.99 -37.32
5.4 其他不锈钢热轧无缝管 474.53 237.87
5.5 其他合金钢冷拔无缝管 1936.61 -22.68
5.6 其他合金钢热轧无缝管 5758.06 17.84
5.7 其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 1897.01 88.03
(二十一) 焊管 131357.1 -32.43
1 石油天然气道焊管 38202.05 -98.49
1.1 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 26054.28 -98.91
1.2 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 9829.21 -99.9
1.3 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 223.19 -38.27
1.4 外径<406.4mm石油天然气道焊管 2095.37 -93.14
2 石油天然气钻探套导焊管 6145.35 42.55
2.1 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 3564.81 33.07
2.2 外径<406.4mm石油天然气钻探套导焊管 2580.54 55.64
3 其他焊管 87009.72 -8.72
3.1 外径>406.4mm纵向焊管 6140.69 -38.27
3.2 外径>406.4mm螺旋焊管 2304.77 -66.95
3.3 外径>406.4mm其他焊管 527.69 -52.79
3.4 外径<406.4mm普碳焊管 34127.38 -1.67
3.5 外径<406.4mm不锈钢焊管 6948.41 32.55
3.6 外径<406.4mm合金钢焊管 3060.06 83.95
3.7 异型焊管 17322.97 -24.3
3.8 未列名焊管 16577.74 -20.92
(二十二) 铸铁管 1359.14 -21.76
1 内径>550mm铸铁管 20.57 46.52
2 其他铸铁管 1338.57 -22.81
(二十三) 焊接角型材 100.97 2262.22
(二十四) 冷弯普通型材 5102.79 -30.98
1 板材冷弯角型材 1767.81 -90.38
2 再加工板材冷弯角型材 311.64 -46.78
3 冷弯角型材 306 40.3
4 再加工冷弯角型材 2717.33 1.46
(二十五) 钢管接头、肘管、管套 9902.24 32.5
(二十六) 钢丝 135403.4 -18.61
1 普碳钢丝 111438.9 -24.2
1.1 普碳铣丝 63358.27 -34.05
1.2 普碳镀锌钢丝 3837 -20.77
1.3 其他普碳镀层钢丝 13346.35 18.07
1.4 其他普碳钢丝 30897.28 -22.67
2 不锈钢钢丝 9113.69 8.88
3 合金钢钢丝 14850.76 6.47
3.1 高速合金钢钢丝 160.31 9.83
3.2 硅锰合金钢钢丝 2297.65 14.61
3.3 其他合金钢丝 12392.8 4.92
二、 钢绳 21006.98 9.79
1 绞股线绳缆 20232.61 8.52
2 其他钢绳 774.38 42.91
三、 钢锭 11181.56 -67.9
1 普钢锭 1336.92 -80.39
2 其他普钢锭 20.73 408.47
3 不锈钢锭 8934.87 -75.79
4 合金钢锭 889.04 19.08
四、 钢坯 518797.2 -73.36
1 普方坯