[国内行情]上海期货交易所期货合约行情(铜铝)
2006年05月25日 0:0 499次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| [国内行情]上海期货交易所期货合约行情(铜铝) |
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0606 | 21760 | 21210 | 21500 | 21080 | 21760 | 0 | 1014 | 18700 | -164 | |||
| 0607 | 21880 | 21100 | 21570 | 21100 | 21880 | 0 | 3738 | 29818 | -232 | ||||
| 0608 | 22060 | 21430 | 21730 | 21250 | 22060 | 0 | 50484 | 83526 | 2020 | ||||
| 0609 | 22210 | 21410 | 21860 | 21360 | 22210 | 0 | 16420 | 34194 | 162 | ||||
| 0610 | 22260 | 21790 | 21890 | 21510 | 22260 | 0 | 1352 | 19194 | -40 | ||||
| 0611 | 22280 | 21350 | 22160 | 21350 | 22280 | 0 | 654 | 14874 | -56 | ||||
| 0612 | 22210 | 21550 | 21880 | 21260 | 22210 | 0 | 430 | 10420 | -24 | ||||
| 0701 | 22050 | 21530 | 21750 | 21500 | 22050 | 0 | 78 | 5876 | 10 | ||||
| 0702 | 21880 | 21300 | 21700 | 21300 | 21880 | 0 | 42 | 4244 | -20 | ||||
| 0703 | 21810 | 20950 | 21570 | 20950 | 21810 | 0 | 240 | 3282 | -24 | ||||
| 0704 | 21800 | 20710 | 21700 | 20710 | 21800 | 0 | 40 | 2152 | -10 | ||||
| 0705 | 21810 | 21060 | 21490 | 21060 | 21810 | 0 | 18 | 458 | 0 | ||||
| 小计 | 74510 | 226738 | 1622 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0606 | 73170 | 71800 | 71800 | 70000 | 73170 | 0 | 760 | 11388 | -234 | |||
| 0607 | 73390 | 72500 | 72500 | 70020 | 73390 | 0 | 2450 | 14196 | -800 | ||||
| 0608 | 73850 | 73000 | 73000 | 70160 | 73850 | 0 | 28998 | 33476 | -2648 | ||||
| 0609 | 73620 | 73000 | 73000 | 70000 | 73620 | 0 | 3408 | 7586 | -76 | ||||
| 0610 | 73030 | 72010 | 72300 | 70100 | 73030 | 0 | 454 | 3100 | -10 | ||||
| 0611 | 72340 | 71800 | 71800 | 69440 | 72340 | 0 | 326 | 2552 | -4 | ||||
| 0612 | 71370 | 69250 | 70010 | 67850 | 71370 | 0 | 232 | 3054 | 30 | ||||
| 0701 | 70400 | 69990 | 69990 | 67050 | 70400 | 0 | 116 | 954 | 14 | ||||
| 0702 | 67140 | 69820 | 69820 | 67550 | 67140 | 0 | 162 | 1202 | 0 | ||||
| 0703 | 68930 | 70920 | 70920 | 66250 | 68930 | 0 | 38 | 1152 | -6 | ||||
| 0704 | 65800 | 68430 | 68430 | 67000 | 65800 | 0 | 104 | 876 | -2 | ||||
| 0705 | 74700 | 71710 | 71710 | 71710 | 74700 | 0 | 6 | 252 | -2 | ||||
| 小计 | 37054 | 79788 | -3738 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃油 | 0606 | 3474 | 3450 | 3450 | 3450 | 3474 | 0 | 40 | 2500 | 0 | |||
| 0607 | 3642 | 3648 | 3648 | 3528 | 3642 | 0 | 2176 | 14464 | -52 | ||||
| 0608 | 3725 | 3649 | 3650 | 3614 | 3725 | 0 | 36084 | 64294 | 1268 | ||||
| 0609 | 3782 | 3708 | 3708 | 3682 | 3782 | 0 | 4090 | 8470 | 800 | ||||
| 0610 | 3839 | 3740 | 3740 | 3737 | 3839 | 0 | 4 | 304 | -4 | ||||
| 0611 | 3872 | 3799 | 3799 | 3786 | 3872 | 0 | 4 | 260 | -4 | ||||
| 0612 | 3477 | 3477 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 0701 | 3962 | 3899 | 3899 | 3899 | 3962 | 0 | 2 | 90 | -2 | ||||
| 0703 | 3964 | 3964 | 0 | 56 | 0 | ||||||||
| 0704 | 4027 | 4027 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
| 0705 | 3901 | 3901 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| 小计 | 42400 | 90454 | 2006 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 橡胶 | 0606 | 25910 | 26500 | 26500 | 25995 | 25910 | 0 | 944 | 1486 | -212 | |||
| 0607 | 26030 | 26600 | 26800 | 26015 | 26030 | 0 | 7056 | 8814 | 906 | ||||
| 0608 | 26300 | 26780 | 27300 | 26100 | 26300 | 0 | 115912 | 42054 | 2364 | ||||
| 0609 | 26475 | 26500 | 27300 | 26210 | 26475 | 0 | 16678 | 14478 | 978 | ||||
| 0610 | 26610 | 26655 | 27300 | 26285 | 26610 | 0 | 2472 | 3524 | 30 | ||||
| 0611 | 26620 | 27000 | 27150 | 26450 | 26620 | 0 | 838 | 2144 | 142 | ||||
| 0701 | 27340 | 26800 | 27355 | 25870 | 27340 | 0 | 410 | 1228 | -98 | ||||
| 0703 | 27375 | 27645 | 27645 | 26800 | 27375 | 0 | 38 | 124 | -12 | ||||
| 0704 | 22545 | 22545 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 0705 | 22930 | 22930 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 小计 | 144348 | 73856 | 4098 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 298312 | 470836 | 3988 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 | |||||||||||||
上海期货交易所期货成交情况--2006年05月25日(周四)
|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 22160 | 20710 | 21470 | 74510 | 7998735900 | 11299266 | 119298582.64 |
| 铜 | 73000 | 66250 | 71113 | 37054 | 13175119700 | 4062368 | 109323943.32 |
| 燃油 | 3899 | 3450 | 3627 | 42400 | 1538142740 | 11544334 | 40574501.07 |
| 橡胶 | 27645 | 25870 | 26583 | 144348 | 19186426250 | 13781504 | 149692423.06 |
| 总计 | 73000 | 3450 | 24594 | 298312 | 41898424590 | 40687472 | 418889450.10 |
|
| |||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
