[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 (铜铝)
2006年05月22日 0:0 527次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| [国内行情]上海期货交易所期货合约行情 (铜铝) |
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0606 | 21590 | 20720 | 20760 | 20720 | 21590 | 0 | 3408 | 20750 | -484 | |||
| 0607 | 21710 | 20840 | 20840 | 20840 | 21710 | 0 | 1748 | 33988 | -1532 | ||||
| 0608 | 21890 | 21010 | 21010 | 21010 | 21890 | 0 | 1978 | 86884 | -1128 | ||||
| 0609 | 22060 | 21170 | 21170 | 21170 | 22060 | 0 | 522 | 31948 | -404 | ||||
| 0610 | 22070 | 21180 | 21180 | 21180 | 22070 | 0 | 94 | 19916 | -2 | ||||
| 0611 | 21980 | 21100 | 21150 | 21100 | 21980 | 0 | 1786 | 14462 | -446 | ||||
| 0612 | 22040 | 21150 | 21150 | 21150 | 22040 | 0 | 904 | 10336 | -764 | ||||
| 0701 | 21950 | 21070 | 21070 | 21070 | 21950 | 0 | 32 | 4130 | 0 | ||||
| 0702 | 21770 | 20890 | 20890 | 20890 | 21770 | 0 | 40 | 3190 | 6 | ||||
| 0703 | 21680 | 20810 | 20810 | 20810 | 21680 | 0 | 54 | 2950 | 2 | ||||
| 0704 | 21470 | 20610 | 20750 | 20610 | 21470 | 0 | 200 | 1828 | 82 | ||||
| 0705 | 21800 | 21800 | 0 | 440 | 0 | ||||||||
| 小计 | 10766 | 230822 | -4670 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0606 | 76670 | 73600 | 73600 | 73600 | 76670 | 0 | 400 | 12814 | -90 | |||
| 0607 | 76740 | 73670 | 73670 | 73670 | 76740 | 0 | 6 | 16568 | -2 | ||||
| 0608 | 77010 | 73920 | 73920 | 73920 | 77010 | 0 | 30 | 30302 | -10 | ||||
| 0609 | 76830 | 73750 | 73750 | 73750 | 76830 | 0 | 10 | 6884 | 0 | ||||
| 0610 | 76350 | 73290 | 73290 | 73290 | 76350 | 0 | 8 | 2968 | 0 | ||||
| 0611 | 75900 | 72860 | 72860 | 72860 | 75900 | 0 | 2 | 2764 | 0 | ||||
| 0612 | 75110 | 72100 | 72100 | 72100 | 75110 | 0 | 4 | 3216 | -2 | ||||
| 0701 | 74040 | 71070 | 71070 | 71070 | 74040 | 0 | 2 | 920 | 0 | ||||
| 0702 | 73410 | 70470 | 70470 | 70470 | 73410 | 0 | 2 | 1312 | 0 | ||||
| 0703 | 72430 | 69530 | 69530 | 69530 | 72430 | 0 | 2 | 1202 | 0 | ||||
| 0704 | 71660 | 68790 | 68790 | 68790 | 71660 | 0 | 2 | 926 | 0 | ||||
| 小计 | 468 | 79876 | -104 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃油 | 0606 | 3520 | 3450 | 3482 | 3450 | 3520 | 0 | 180 | 2500 | 0 | |||
| 0607 | 3518 | 3460 | 3510 | 3430 | 3518 | 0 | 1448 | 23286 | -464 | ||||
| 0608 | 3610 | 3551 | 3569 | 3543 | 3610 | 0 | 23986 | 65100 | 1226 | ||||
| 0609 | 3688 | 3650 | 3650 | 3620 | 3688 | 0 | 944 | 4812 | 138 | ||||
| 0610 | 3740 | 3717 | 3717 | 3717 | 3740 | 0 | 2 | 276 | -2 | ||||
| 0611 | 3789 | 3750 | 3752 | 3750 | 3789 | 0 | 4 | 246 | -2 | ||||
| 0612 | 3477 | 3477 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 0701 | 3900 | 3899 | 3899 | 3899 | 3900 | 0 | 2 | 80 | 0 | ||||
| 0703 | 3910 | 3910 | 0 | 56 | 0 | ||||||||
| 0704 | 3895 | 3895 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| 0705 | 3901 | 3901 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| 小计 | 26566 | 96370 | 896 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 橡胶 | 0606 | 24980 | 24300 | 24680 | 24300 | 24980 | 0 | 918 | 1960 | 144 | |||
| 0607 | 25060 | 24310 | 24660 | 24305 | 25060 | 0 | 3804 | 8110 | 614 | ||||
| 0608 | 25365 | 24800 | 24900 | 24600 | 25365 | 0 | 86264 | 41036 | 4244 | ||||
| 0609 | 25480 | 24880 | 25025 | 24715 | 25480 | 0 | 16148 | 12248 | -1024 | ||||
| 0610 | 25545 | 24900 | 25190 | 24810 | 25545 | 0 | 3570 | 3852 | -580 | ||||
| 0611 | 25615 | 25000 | 25270 | 24910 | 25615 | 0 | 558 | 1738 | -432 | ||||
| 0701 | 25650 | 25150 | 25200 | 25000 | 25650 | 0 | 28 | 974 | 10 | ||||
| 0703 | 25800 | 25320 | 25320 | 25320 | 25800 | 0 | 4 | 124 | 2 | ||||
| 0704 | 22545 | 22545 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 0705 | 22930 | 22930 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 小计 | 111294 | 70046 | 2978 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 149094 | 477114 | -900 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 | |||||||||||||
上海期货交易所期货成交情况--2006年05月22日(周一)
|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 21180 | 20610 | 20922 | 10766 | 1126257900 | 10969230 | 115783201.26 |
| 铜 | 73920 | 68790 | 73541 | 468 | 172086400 | 3953264 | 105454282.86 |
| 燃油 | 3899 | 3430 | 3558 | 26566 | 945438180 | 11176110 | 39227501.27 |
| 橡胶 | 25320 | 24300 | 24775 | 111294 | 13786573450 | 13301836 | 143517337.28 |
| 总计 | 73920 | 3430 | 18251 | 149094 | 16030355930 | 39400440 | 403982322.66 |
|
| |||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
