[经济数据]2005年1季度-2006年1季度全球冷轧板卷供需平衡情况
2006年05月18日 0:0 743次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
2005年1季度-2006年1季度全球冷轧板卷供需平衡情况如下:
单位:千吨
------------------------------------------------------------
2005年
一季度 二季度 三季度 四季度
------------------------------------------------------------
北美
产量 美国 3,186 2,870 2,803 2,970
加拿大 308 316 323 330
墨西哥 164 170 164 163
合计 3,658 3,355 3,290 3,463
消费量 美国 3,452 3,064 2,970 3,219
加拿大 373 360 368 529
墨西哥 189 195 189 188
合计 4,014 3,618 3,527 3,936
净出口量 -356 -263 -237 -473
拉美
产量 1,255 1,219 1,322 1,388
消费量 1,057 1,014 1,015 1,086
净出口量 198 205 308 302
欧洲
产量 西欧 2,683 2,424 2,339 2,551
法国 378 288 251 222
德国 686 547 566 608
意大利 64 0 119 275
西班牙 153 138 127 111
英国 135 146 135 147
东欧 1,029 974 810 996
波兰 108 82 69 99
合计 3,712 3,398 3,149 3,548
消费量 西欧 2,632 2,387 2,302 2,246
法国 478 425 348 313
德国 497 486 450 428
意大利 296 249 151 403
西班牙 285 219 184 185
英国 187 160 192 134
东欧 942 895 770 972
波兰 140 132 142 198
合计 3,574 3,281 3,072 3,218
净出口 138 117 77 330
东欧,独联体
产量 2,910 2,507 2,836 2,801
消费量 1,706 1,125 1,894 1,794
净出口量 1,204 1,382 942 1,008
亚洲
产量 中国 5,742 5,832 5,776 6,650
日本 2,185 2,029 1,922 1,765
韩国 2,022 1,984 1,959 2,013
中国台湾 722 917 589 505
东盟 794 827 802 559
合计 11,465 11,589 11,049 11,492
消费 中国 7,065 7,463 7,652 8,409
日本 1,451 1,415 1,301 1,246
韩国 1,289 1,319 1,287 1,332
中国台湾 137 394 159 48
东盟 1,268 1,308 1,288 1,049
合计 11,210 11,898 11,687 12,084
净出口 254 -309 -637 -592
世界其他国家
产量 2,395 2,296 2,371 2,604
消费 3,834 3,428 2,824 3,179
净出口 -1,439 -1,132 -453 -576
全球合计
产量 25,395 24,365 24,018 25,296
消费 25,395 24,365 24,018 25,296
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
2005年 2006年
全年 全年同比% 一季度 全年同比%
------------------------------------------------------------
北美
产量 美国 11,829 -15.20% 3,154 -1.00%
加拿大 1,276 -11.20% 311 1.10%
墨西哥 661 -3.40% 158 -4.00%
合计 13,767 -14.40% 3,623 -1.00%
消费量 美国 12,704 -17.40% 3,646 5.60%
加拿大 1,630 0.80% 468 25.40%
墨西哥 761 -3.00% 183 -3.50%
合计 15,095 -15.10% 4,296 7.00%
净出口量 -1,328 -21.90% -674 89.30%
拉美
产量 5,184 5.00% 1,358 8.20%
消费量 4,172 -0.10% 970 -8.20%
净出口量 1,012 33.00% 388 96.40%
欧洲
产量 西欧 9,997 -7.50% 3,102 15.60%
法国 1,139 -30.50% 549 45.20%
德国 2,407 -8.40% 900 31.20%
意大利 459 10.00% 210 227.60%
西班牙 529 -6.20% 93 -39.30%
英国 564 0.10% 144 6.50%
东欧 3,810 -6.60% 1,016 -1.30%
波兰 358 -30.10% 88 -18.40%
合计 13,807 -7.30% 4,118 10.90%
消费量 西欧 9,566 -9.50% 3,046 15.70%
法国 1,565 -17.80% 663 38.70%
德国 1,861 -0.10% 768 54.50%
意大利 1,099 -20.60% 330 11.30%
西班牙 874 -15.40% 233 -18.50%
英国 673 -12.30% 186 -0.40%
东欧 3,579 -6.20% 1,038 10.20%
波兰 613 -17.60% 207 47.30%
合计 13,145 -8.60% 4,084 14.30%
净出口 662 32.50% 34 -75.50%
东欧,独联体
产量 11,054 -4.20% 2,879 -1.10%
消费量 6,519 -6.70% 1,785 4.60%
净出口量 4,536 -0.30% 1,094 -9.10%
亚洲
产量 中国 24,001 24.10% 6,849 19.30%
日本 7,902 -7.90% 2,063 -5.60%
韩国 7,978 7.00% 2,052 1.50%
中国台湾 2,733 3.90% 639 -11.60%
东盟 2,983 10.30% 790 -0.50%
合计 45,596 12.00% 12,393 8.10%
消费 中国 30,589 18.30% 8,640 22.30%
日本 5,414 2.70% 1,543 6.30%
韩国 5,227 14.30% 1,325 2.80%
中国台湾 737 44.00% 179 30.30%
东盟 4,913 4.60% 1,281 1.00%
合计 46,879 14.60% 12,967 15.70%
净出口 -1,283 490.40% -574 n.m.
世界其他国家
产量 9,666 9.50% 2,508 4.70%
消费 13,265 4.20% 2,777 -27.60%
净出口 -3,598 -7.60% -269 -81.30%
全球合计
产量 99,074 2.20% 26,878 5.80%
消费 99,074 2.20% 26,878 5.80%
------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
