[经济数据]2005年1季度-2006年1季度全球板材供需平衡情况
2006年05月18日 0:0 743次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
2005年1季度-2006年1季度全球板材供需平衡情况如下:
单位:千吨
------------------------------------------------------------
2005年
一季度 二季度 三季度 四季度
------------------------------------------------------------
北美
产量 美国 12,510 11,612 11,621 12,200
加拿大 1,682 1,681 1,695 1,698
墨西哥 1,214 1,254 1,215 1,202
合计 15,405 14,547 14,531 15,100
消费量 美国 13,807 12,726 12,485 13,401
加拿大 1,907 1,853 1,803 2,061
墨西哥 1,438 1,478 1,439 1,426
合计 17,152 16,058 15,727 16,887
净出口量 -1,747 -1,511 -1,196 -1,787
拉美
产量 3,696 3,599 3,789 3,955
消费量 3,285 3,187 3,068 3,131
净出口量 411 412 721 824
欧洲
产量 西欧 18,523 17,792 17,001 17,204
法国 3,107 2,789 2,512 2,851
德国 4,875 4,398 4,212 4,356
意大利 2,458 2,424 2,487 2,296
西班牙 1,154 1,114 1,172 886
英国 764 825 765 830
东欧 3,240 3,032 2,626 3,153
波兰 406 308 259 371
合计 21,763 20,824 19,627 20,356
消费量 西欧 18,762 17,640 16,291 16,244
法国 2,859 2,632 2,147 2,663
德国 4,424 4,440 4,080 4,269
意大利 3,606 3,368 2,811 2,895
西班牙 2,419 2,110 2,006 1,663
英国 1,163 1,015 941 992
东欧 2,991 2,852 2,957 3,382
波兰 614 549 592 825
合计 21,753 20,492 19,249 19,625
净出口 10 333 379 731
东欧,独联体
产量 7,440 7,011 7,610 8,257
消费量 3,706 2,991 4,407 4,867
净出口量 3,734 4,019 3,203 3,390
亚洲
产量 中国 16,563 16,830 16,667 19,188
日本 11,462 10,987 10,545 9,728
韩国 4,859 4,969 5,333 4,975
中国台湾 2,400 2,358 1,926 1,876
东盟 2,680 2,904 2,893 2,656
合计 37,964 38,049 37,365 38,422
消费 中国 18,655 19,694 20,298 22,622
日本 8,016 7,968 7,737 7,388
韩国 3,854 4,202 4,037 3,445
中国台湾 1,298 1,289 1,043 733
东盟 3,998 4,188 4,099 3,823
合计 35,820 37,341 37,213 38,011
净出口 2,144 708 152 412
世界其他国家
产量 9,294 9,181 9,605 10,206
消费 13,846 13,142 12,864 13,775
净出口 -4,552 -3,961 -3,259 -3,569
全球合计
产量 95,562 93,210 92,528 96,297
消费 95,562 93,210 92,528 96,297
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
2005年 2006年
全年 全年同比% 一季度 全年同比%
------------------------------------------------------------
北美
产量 美国 47,942 -11.20% 12,780 2.20%
加拿大 6,755 -5.50% 1,695 0.80%
墨西哥 4,886 -3.40% 1,166 -4.00%
合计 59,583 -10.00% 15,642 1.50%
消费量 美国 52,419 -14.30% 14,796 7.20%
加拿大 7,624 -3.70% 2,027 6.30%
墨西哥 5,781 -2.90% 1,390 -3.40%
合计 65,824 -12.20% 18,212 6.20%
净出口量 -6,241 -29.00% -2,571 47.20%
拉美
产量 15,039 2.50% 3,775 2.10%
消费量 12,671 0.10% 2,817 -14.30%
净出口量 2,367 16.90% 959 133.30%
欧洲
产量 西欧 70,520 -2.50% 18,177 -1.90%
法国 11,259 -4.40% 3,061 -1.50%
德国 17,842 -7.00% 4,963 1.80%
意大利 9,665 10.10% 2,652 7.90%
西班牙 4,327 -5.50% 700 -39.30%
英国 3,184 0.10% 814 6.50%
东欧 12,051 -7.00% 3,142 -3.00%
波兰 1,344 -30.10% 331 -18.40%
合计 82,571 -3.20% 21,319 -2.00%
消费量 西欧 68,937 -4.40% 17,360 -7.50%
法国 10,301 -4.50% 2,500 -12.60%
德国 17,213 -1.50% 4,726 6.80%
意大利 12,680 -3.20% 3,166 -12.20%
西班牙 8,198 -8.20% 1,694 -29.90%
英国 4,111 -14.50% 1,095 -5.90%
东欧 12,182 -4.10% 3,343 11.80%
波兰 2,580 -22.50% 824 34.10%
合计 81,119 -4.30% 20,703 -4.80%
净出口 1,452 206.70% 616 6019.70%
东欧,独联体
产量 30,318 -0.50% 7,664 3.00%
消费量 15,971 6.90% 4,440 19.80%
净出口量 14,346 -7.60% 3,224 -13.70%
亚洲
产量 中国 69,249 24.10% 19,757 19.30%
日本 42,722 -4.80% 10,984 -4.20%
韩国 20,137 1.50% 4,860 0.00%
中国台湾 8,560 -9.70% 1,950 -18.70%
东盟 11,133 20.40% 2,895 8.00%
合计 151,800 9.00% 40,445 6.50%
消费 中国 81,269 17.80% 23,238 24.60%
日本 31,108 3.70% 8,634 7.70%
韩国 15,538 2.20% 3,350 -13.10%
中国台湾 4,361 -19.50% 810 -37.60%
东盟 16,108 6.40% 4,076 2.00%
合计 148,385 10.10% 40,109 12.00%
净出口 3,416 -24.00% 336 -84.30%
世界其他国家
产量 38,286 7.90% 10,103 8.70%
消费 53,627 9.00% 12,667 -8.50%
净出口 -15,341 11.70% -2,564 -43.70%
全球合计
产量 377,597 1.70% 98,948 3.50%
消费 377,597 1.70% 98,948 3.50%
------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
