[国内行情]上海期货交易所期货合约行情(铜铝)
2006年05月18日 0:0 506次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| [国内行情]上海期货交易所期货合约行情(铜铝) |
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0606 | 22570 | 21660 | 22700 | 21660 | 22570 | 0 | 906 | 22748 | -28 | |||
| 0607 | 22750 | 21840 | 22100 | 21840 | 22750 | 0 | 3392 | 43472 | -766 | ||||
| 0608 | 22990 | 22070 | 22380 | 22070 | 22990 | 0 | 29814 | 94646 | -5034 | ||||
| 0609 | 23150 | 22220 | 22450 | 22220 | 23150 | 0 | 5766 | 32312 | 1252 | ||||
| 0610 | 23150 | 22260 | 22360 | 22220 | 23150 | 0 | 1752 | 20198 | 282 | ||||
| 0611 | 23210 | 22280 | 22350 | 22280 | 23210 | 0 | 800 | 15074 | -28 | ||||
| 0612 | 23230 | 22300 | 22350 | 22300 | 23230 | 0 | 328 | 11396 | 34 | ||||
| 0701 | 22920 | 22000 | 22080 | 22000 | 22920 | 0 | 274 | 4024 | 130 | ||||
| 0702 | 22760 | 21840 | 21900 | 21840 | 22760 | 0 | 256 | 3066 | 88 | ||||
| 0703 | 22660 | 21760 | 22700 | 21760 | 22660 | 0 | 216 | 3018 | 132 | ||||
| 0704 | 22510 | 21600 | 21680 | 21600 | 22510 | 0 | 66 | 1696 | 24 | ||||
| 0705 | 22290 | 21410 | 21880 | 21410 | 22290 | 0 | 12 | 440 | 0 | ||||
| 小计 | 43582 | 252090 | -3914 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0606 | 80990 | 77750 | 79500 | 77750 | 80990 | 0 | 712 | 13624 | -396 | |||
| 0607 | 81630 | 78360 | 78600 | 78360 | 81630 | 0 | 554 | 18782 | -204 | ||||
| 0608 | 81760 | 78480 | 78780 | 78480 | 81760 | 0 | 4370 | 32214 | -1012 | ||||
| 0609 | 81650 | 78380 | 78400 | 78380 | 81650 | 0 | 558 | 6624 | 110 | ||||
| 0610 | 80280 | 77100 | 78000 | 77060 | 80280 | 0 | 258 | 2742 | 140 | ||||
| 0611 | 80280 | 77060 | 77200 | 77060 | 80280 | 0 | 128 | 2824 | 106 | ||||
| 0612 | 78450 | 75320 | 78310 | 75320 | 78450 | 0 | 104 | 3152 | 52 | ||||
| 0701 | 78400 | 75260 | 75260 | 75260 | 78400 | 0 | 10 | 920 | 0 | ||||
| 0702 | 77450 | 74350 | 80280 | 74350 | 77450 | 0 | 18 | 1346 | -2 | ||||
| 0703 | 77330 | 74230 | 74230 | 74230 | 77330 | 0 | 6 | 1240 | -2 | ||||
| 0704 | 76790 | 73710 | 73710 | 73710 | 76790 | 0 | 6 | 940 | 0 | ||||
| 小计 | 6724 | 84408 | -1208 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃油 | 0606 | 3553 | 3520 | 3520 | 3520 | 3553 | 0 | 40 | 3460 | 0 | |||
| 0607 | 3555 | 3520 | 3520 | 3450 | 3555 | 0 | 1388 | 26060 | -506 | ||||
| 0608 | 3633 | 3570 | 3578 | 3550 | 3633 | 0 | 29626 | 70606 | 752 | ||||
| 0609 | 3710 | 3670 | 3670 | 3632 | 3710 | 0 | 800 | 4456 | 164 | ||||
| 0610 | 3774 | 3652 | 3697 | 3652 | 3774 | 0 | 18 | 292 | -4 | ||||
| 0611 | 3776 | 3748 | 3748 | 3710 | 3776 | 0 | 4 | 250 | -2 | ||||
| 0612 | 3477 | 3477 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 0701 | 3890 | 3885 | 3885 | 3885 | 3890 | 0 | 2 | 82 | 0 | ||||
| 0703 | 3926 | 3756 | 3982 | 3756 | 3926 | 0 | 16 | 56 | -4 | ||||
| 0704 | 3977 | 3977 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
| 0705 | 3901 | 3901 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| 小计 | 31894 | 105278 | 400 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 橡胶 | 0606 | 25135 | 25800 | 25900 | 24925 | 25135 | 0 | 378 | 1550 | 178 | |||
| 0607 | 25485 | 25800 | 25840 | 25060 | 25485 | 0 | 3892 | 7832 | -428 | ||||
| 0608 | 25910 | 26000 | 26340 | 25355 | 25910 | 0 | 61262 | 39450 | 5100 | ||||
| 0609 | 26110 | 26200 | 26500 | 25560 | 26110 | 0 | 9050 | 11800 | 92 | ||||
| 0610 | 26430 | 26005 | 26630 | 25700 | 26430 | 0 | 4438 | 5460 | -1764 | ||||
| 0611 | 26090 | 27000 | 27000 | 25755 | 26090 | 0 | 350 | 1842 | -182 | ||||
| 0701 | 26210 | 26700 | 26700 | 25735 | 26210 | 0 | 20 | 896 | -4 | ||||
| 0703 | 24980 | 25725 | 25725 | 25725 | 24980 | 0 | 4 | 162 | 0 | ||||
| 0704 | 22545 | 22545 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 0705 | 22930 | 22930 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 小计 | 79394 | 68996 | 2992 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 161594 | 510772 | -1730 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 | |||||||||||||
上海期货交易所期货成交情况--2006年05月18日(周四)
|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 22700 | 21410 | 22111 | 43582 | 4818365700 | 10705012 | 112890864.13 |
| 铜 | 80280 | 73710 | 78254 | 6724 | 2630909700 | 3892168 | 103102590.62 |
| 燃油 | 3982 | 3450 | 3560 | 31894 | 1135738320 | 11029166 | 38701146.99 |
| 橡胶 | 27000 | 24925 | 25659 | 79394 | 10186243000 | 12608258 | 134781079.50 |
| 总计 | 80280 | 3450 | 19403 | 161594 | 18771256720 | 38234604 | 389475681.24 |
|
| |||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
