2005年1季度-2006年1季度全球结构型材产销平衡表如下:
单位:千吨
----------------------------------------------------------------------
2005年 2006年
一季度 二季度 三季度 四季度 全年 同比% 一季度 同比%
----------------------------------------------------------------------
生产量
美国 1,685 1,769 1,948 1,865 7,267 1.40% 1,776 5.40%
加拿大 71 79 84 68 302 -0.10% 67 -5.40%
墨西哥 68 87 90 70 314 -3.50% 65 -3.90%
北美合计 1,824 1,935 2,122 2,003 7,883 1.10% 1,909 4.70%
欧盟15国 2,337 2,169 2,232 2,609 9,347 -4.60% 2,255 -3.50%
德国 578 534 570 623 2,304 -9.90% 543 -6.10%
法国 43 69 86 46 243 -19.70% 42 -2.60%
意大利 263 245 253 305 1,066 -12.00% 267 1.40%
西班牙 623 657 544 744 2,568 0.50% 612 -1.80%
英国 263 229 304 228 1,024 -17.80% 274 4.00%
比利时,卢
森堡,荷兰 543 413 476 640 2,072 11.70% 496 -8.70%
西欧其他 27 27 26 28 107 -2.10% 27 0.20%
西欧合计 2,363 2,196 2,257 2,637 9,454 -4.60% 2,281 -3.50%
日本 1,202 1,340 1,223 1,519 5,285 -12.70% 1,300 8.10%
韩国 756 918 754 936 3,364 -3.00% 744 -1.70%
中国 3,994 3,657 3,482 3,662 14,794 19.70% 4,625 16.30%
台湾 273 285 242 318 1,118 -15.50% 250 -8.50%
东南亚 291 303 294 322 1,210 5.20% 335 14.90%
亚洲合计 6,517 6,503 5,995 6,757 25,771 5.80% 7,253 11.60%
独联体 1,816 1,795 1,961 2,131 7,703 -1.00% 1,827 0.60%
其他东欧国家 948 913 820 935 3,617 -8.50% 915 -3.50%
东欧合计 2,765 2,707 2,782 3,067 11,320 -3.50% 2,742 -0.80%
巴西 110 114 135 130 488 1.50% 101 -8.00%
土耳其 40 43 25 19 128 1.70% 44 10.90%
其他地区 1,516 1,672 1,723 1,698 6,610 11.30% 1,749 15.40%
全球其他合计 1,666 1,829 1,883 1,847 7,226 10.40% 1,895 13.70%
全球合计 15,134 15,170 15,039 16,310 61,654 2.20% 16,080 6.40%
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
2005年 2006年
一季度 二季度 三季度 四季度 全年 同比% 一季度 同比%
----------------------------------------------------------------------
表观消费量
美国 1,664 1,764 1,921 1,877 7,226 0.20% 1,895 13.90%
加拿大 210 281 235 244 971 12.00% 272 29.40%
墨西哥 127 148 160 160 595 -10.50% 144 13.90%
北美合计 2,001 2,194 2,316 2,281 8,792 0.50% 2,311 15.50%
欧盟15国 1,949 1,629 1,720 2,164 7,461 -8.60% 1,871 -2.50%
德国 413 271 497 380 1,560 -6.50% 318 -23.00%
法国 211 241 248 253 954 29.20% 243 15.20%
意大利 203 225 168 243 839 -12.20% 132 -34.80%
西班牙 371 339 152 381 1,244 -21.80% 278 -25.20%
英国 302 237 300 416 1,254 -9.20% 328 8.70%
比利时,卢
森堡,荷兰 263 86 121 238 708 -19.30% 320 37.70%
西欧其他 87 72 80 82 322 -3.30% 78 -10.10%
西欧合计 2,036 1,701 1,800 2,246 7,783 -8.40% 1,950 -2.80%
日本 1,154 1,339 1,211 1,513 5,217 -10.10% 1,298 12.40%
韩国 557 739 599 773 2,668 -2.10% 580 4.20%
中国 3,961 3,580 3,456 3,511 14,508 16.00% 4,476 13.50%
台湾 251 259 227 301 1,038 -22.40% 233 -7.10%
东南亚 394 405 396 424 1,620 3.80% 11.00%
亚洲合计 6,316 6,323 5,890 6,522 25,051 4.70% 7,024 11.50%
独联体 1,806 1,785 1,951 2,121 7,663 -1.00% 1,817 0.60%
其他东欧国家 778 743 650 765 2,937 -10.20% 745 -4.30%
东欧合计 2,585 2,527 2,602 2,887 10,600 -3.80% 2,562 -0.90%
巴西 66 86 103 76 330 4.80% 81 23.60%
土耳其 44 70 85 60 260 51.90% 86 94.70%
其他地区 2,087 2,269 2,244 2,238 8,838 15.30% 2,066 -2.40%
全球其他合计 2,197 2,425 2,431 2,374 9,428 15.70% 2,233 0.30%
全球合计 15,134 15,170 15,039 16,310 61,654 2.20% 16,080 6.40%
----------------------------------------------------------------------