[国内行情]5月15日济南有色金属市场行情 (铜铝铅锌锡镍镁)
2006年05月15日 0:0 562次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 81900 | 82600 | 跌700 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 198500 | 207500 | 跌9000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东 | 23700 | 23900 | 跌200 |
| 铝板 | 0.3-10 | 1060 | 山东 | 24000-27500 | 24800-27400 | 跌800 |
| 铝板 | 12-40 | 1060 | 西南 | 24500-27600 | 25800-27900 | 涨700 |
| 合金铝板 | 0.8-10 | LY12 | 西南 | 38000-40000 | 37300-39400 | 涨700 |
| 合金铝板 | 12-40 | LY12 | 西南 | 38000-40000 | 37300-39400 | 涨700 |
| 合金铝棒 | Φ6-300 | LY12 | 上海 | 29000-31600 | 27900-32900 | 涨1100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 40000 | 36500 | 涨3500 |
| 铅锭 | 1# | --- | 通化 | 11300 | 12450 | 跌1150 |
| 锡锭 | 1# | --- | 云南 | 90000 | 90300 | 跌300 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16000-16300 | 16000-16300 | 不变 |
| 紫铜棒 | φ5-φ300 | T2 | 洛阳 | 89000-89500 | 81000-81500 | 涨8000 |
| 紫铜带 | 0.1-1.5mm | T2 | 洛阳 | 91000-92500 | 83000-83500 | 涨8000 |
| 紫铜板 | 0.5-8*600*1500 | T2 | 洛阳 | 91000-92000 | 82000-82500 | 涨9000 |
| 紫铜板 | 10-40*600*1500 | T2 | 洛阳 | 91000-92000 | 82000-82500 | 涨9000 |
| 紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛阳 | 91000-92000 | 82000-82500 | 涨9000 |
| 紫铜管 | φ3-φ40*0.5-10 | T2 | 洛阳 | 93000-93500 | 85000-85500 | 涨8000 |
| 紫铜管 | φ50-φ300*3-30 | T2 | 洛阳 | 93000-93500 | 85000-85500 | 涨8000 |
| 黄铜棒 | φ5-φ300 | H62 | 洛阳 | 66500-67000 | 66500-67000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.1-0.5 | H62 | 洛阳 | 74500-75000 | 67500-68000 | 涨7000 |
| 黄铜板 | 0.4-1.5*600*2000 | H62 | 洛阳 | 72500-73000 | 67000-67500 | 涨5500 |
| 黄铜板 | 0.5-1.5*1000*2000 | H62 | 洛阳 | 72500-73000 | 67000-67500 | 涨5500 |
| 黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 洛阳 | 72500 | 67000 | 涨5500 |
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
