[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 (铜铝)
2006年05月12日 0:0 489次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| [国内行情]上海期货交易所期货合约行情 (铜铝) |
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0605 | 22940 | 23900 | 24000 | 23500 | 22940 | 0 | 2760 | 13470 | -890 | |||
| 0606 | 23180 | 24330 | 24330 | 23560 | 23180 | 0 | 6482 | 25084 | -1824 | ||||
| 0607 | 23360 | 24520 | 24520 | 23800 | 23360 | 0 | 39872 | 63634 | -9804 | ||||
| 0608 | 23560 | 24730 | 24730 | 24000 | 23560 | 0 | 115484 | 100428 | 5126 | ||||
| 0609 | 23580 | 24750 | 24750 | 24100 | 23580 | 0 | 12208 | 29350 | 258 | ||||
| 0610 | 23570 | 24350 | 24740 | 22390 | 23570 | 0 | 3706 | 21582 | 134 | ||||
| 0611 | 23610 | 24320 | 24750 | 24090 | 23610 | 0 | 4152 | 17324 | 180 | ||||
| 0612 | 23540 | 23610 | 24700 | 23430 | 23540 | 0 | 928 | 10936 | -116 | ||||
| 0701 | 23430 | 23800 | 24550 | 23800 | 23430 | 0 | 346 | 3170 | 64 | ||||
| 0702 | 23390 | 23980 | 24450 | 23600 | 23390 | 0 | 1226 | 2480 | 24 | ||||
| 0703 | 23380 | 24480 | 24480 | 23550 | 23380 | 0 | 580 | 2362 | -84 | ||||
| 0704 | 23350 | 23750 | 24440 | 23100 | 23350 | 0 | 944 | 1176 | -24 | ||||
| 小计 | 188688 | 290996 | -6956 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0605 | 78970 | 82910 | 82910 | 82000 | 78970 | 0 | 1850 | 6070 | -720 | |||
| 0606 | 79000 | 82950 | 82950 | 81300 | 79000 | 0 | 676 | 15160 | -360 | ||||
| 0607 | 79140 | 83880 | 83880 | 81900 | 79140 | 0 | 17818 | 24962 | -1392 | ||||
| 0608 | 79070 | 83390 | 83810 | 81100 | 79070 | 0 | 16180 | 18036 | -80 | ||||
| 0609 | 79060 | 83750 | 83800 | 81200 | 79060 | 0 | 2290 | 5400 | 266 | ||||
| 0610 | 78280 | 82190 | 82190 | 80000 | 78280 | 0 | 124 | 2794 | 30 | ||||
| 0611 | 78300 | 82990 | 82990 | 80860 | 78300 | 0 | 592 | 2528 | 152 | ||||
| 0612 | 77040 | 80890 | 80890 | 76720 | 77040 | 0 | 170 | 3060 | -4 | ||||
| 0701 | 76660 | 81250 | 81250 | 80680 | 76660 | 0 | 434 | 840 | 8 | ||||
| 0702 | 76370 | 80880 | 80950 | 77000 | 76370 | 0 | 576 | 1274 | 294 | ||||
| 0703 | 75230 | 79740 | 79740 | 79210 | 75230 | 0 | 152 | 1236 | 120 | ||||
| 0704 | 74230 | 77940 | 77940 | 77940 | 74230 | 0 | 70 | 870 | -4 | ||||
| 小计 | 40932 | 82230 | -1690 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃油 | 0606 | 3500 | 3500 | 0 | 3620 | 0 | |||||||
| 0607 | 3734 | 3762 | 3762 | 3600 | 3734 | 0 | 11368 | 38630 | -3754 | ||||
| 0608 | 3850 | 3868 | 3875 | 3815 | 3850 | 0 | 90022 | 98572 | -3366 | ||||
| 0609 | 3927 | 3999 | 3999 | 3836 | 3927 | 0 | 3126 | 4036 | 1066 | ||||
| 0610 | 3981 | 4009 | 4037 | 3846 | 3981 | 0 | 88 | 324 | -8 | ||||
| 0611 | 4020 | 4133 | 4133 | 3991 | 4020 | 0 | 66 | 264 | 8 | ||||
| 0612 | 3477 | 3477 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 0701 | 4052 | 4166 | 4166 | 4080 | 4052 | 0 | 8 | 88 | 2 | ||||
| 0703 | 4087 | 4085 | 4166 | 4080 | 4087 | 0 | 16 | 58 | 4 | ||||
| 0704 | 4010 | 4010 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
| 小计 | 104694 | 145602 | -6048 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 橡胶 | 0605 | 24115 | 25560 | 25560 | 24100 | 24115 | 0 | 226 | 4000 | -108 | |||
| 0606 | 24275 | 25730 | 25730 | 24300 | 24275 | 0 | 1102 | 1798 | -254 | ||||
| 0607 | 25020 | 25200 | 25760 | 24800 | 25020 | 0 | 22714 | 11896 | -1460 | ||||
| 0608 | 24675 | 26155 | 26155 | 25110 | 24675 | 0 | 95302 | 33968 | 4714 | ||||
| 0609 | 24830 | 25800 | 26300 | 24920 | 24830 | 0 | 11818 | 9364 | 784 | ||||
| 0610 | 25315 | 25315 | 0 | 1640 | 0 | ||||||||
| 0611 | 25435 | 26195 | 26195 | 25220 | 25435 | 0 | 1132 | 1340 | 92 | ||||
| 0701 | 25040 | 26500 | 26540 | 25350 | 25040 | 0 | 124 | 364 | -36 | ||||
| 0703 | 23095 | 23095 | 0 | 54 | 0 | ||||||||
| 0704 | 22545 | 22545 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 小计 | 132418 | 64426 | 3732 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 466732 | 583254 | -10962 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 | |||||||||||||
上海期货交易所期货成交情况--2006年05月12日(周五)
|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 24750 | 22390 | 24505 | 188688 | 23119664100 | 9655330 | 100500547.56 |
| 铜 | 83880 | 76720 | 83141 | 40932 | 17015673900 | 3660552 | 93630555.83 |
| 燃油 | 4166 | 3600 | 3833 | 104694 | 4013635800 | 10549050 | 36940883.12 |
| 橡胶 | 26540 | 24100 | 25670 | 132418 | 16995975450 | 11995460 | 126928927.30 |
| 总计 | 83880 | 3600 | 21400 | 466732 | 61144949250 | 35860392 | 358000913.81 |
|
| |||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
