[国内行情]2006年5月11日上海期货交易所期货合约行情
2006年05月11日 0:0 570次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
--------------------------------------------------------------------------------
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0605 22130 22790 22990 22790 22130 0 950 15260 -70
0606 22390 22790 23230 22790 22390 0 3524 27446 -1200
0607 22570 22950 23470 22950 22570 0 26544 78396 -5858
0608 22760 23150 23660 23120 22760 0 57012 97512 8754
0609 22780 23110 23670 23110 22780 0 5258 29306 278
0610 22780 23020 23640 23010 22780 0 2582 21256 912
0611 22800 23100 23590 23100 22800 0 1274 15592 -2
0612 22710 23200 23500 23200 22710 0 374 10758 26
0701 22600 22780 23500 22440 22600 0 200 2358 62
0702 22580 23000 23260 22620 22580 0 226 1646 118
0703 22580 23050 23260 23000 22580 0 92 1680 34
0704 22540 23020 23380 22990 22540 0 100 558 30
小计 98136 301768 3084
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0605 75970 78980 79000 78500 75970 0 720 7140 -470
0606 76030 77700 79070 77700 76030 0 1086 16470 -662
0607 75710 78500 79490 77700 75710 0 10848 27876 -244
0608 75590 77600 79360 77600 75590 0 9184 17988 2724
0609 75440 78100 79190 77890 75440 0 1434 4724 772
0610 75390 76220 78400 76220 75390 0 150 2778 14
0611 74710 77480 78390 77300 74710 0 62 2084 34
0612 74130 76100 77090 76100 74130 0 214 2752 136
0701 73090 74980 76730 74980 73090 0 62 806 18
0702 72760 76360 76370 76300 72760 0 10 984 4
0703 71700 75000 75280 75000 71700 0 18 1116 2
0704 71380 74230 74230 74230 71380 0 10 874 -2
小计 23798 85592 2326
--------------------------------------------------------------------------------
燃油 0606 3614 3500 3500 3500 3614 0 100 3620 0
0607 3665 3689 3720 3689 3665 0 5934 45652 116
0608 3756 3800 3824 3792 3756 0 44562 70992 10708
0609 3817 3875 3896 3865 3817 0 596 1400 332
0610 3859 3950 3957 3922 3859 0 12 304 2
0611 3890 3980 3980 3960 3890 0 8 220 2
0612 3312 3312 0 2 0
0701 3969 4019 4029 4019 3969 0 4 78 2
0703 3955 4100 4100 4088 3955 0 8 52 6
0704 3900 3900 0 8 0
小计 51224 122328 11168
--------------------------------------------------------------------------------
橡胶 0605 23415 24115 24115 24115 23415 0 8 4288 4
0606 23595 23950 24300 23950 23595 0 412 2100 -194
0607 23680 24200 25100 24200 23680 0 10346 12532 1288
0608 24030 24550 24750 24500 24030 0 2632 29462 -756
0609 24145 24510 24865 24510 24145 0 728 8770 252
0610 23925 24790 25360 24770 23925 0 594 1402 218
0611 24030 24900 25470 24700 24030 0 560 882 128
0701 23625 25040 25040 25040 23625 0 128 402 0
0703 22425 22425 0 54 0
0704 21890 22545 22545 22545 21890 0 2 2 -2
小计 15410 59894 938
--------------------------------------------------------------------------------
总计 188568 569582 17516
--------------------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
上海期货交易所期货成交情况--2006年05月11日(周四)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)
--------------------------------------------------------------------------------
铝 23670 22440 23469 98136 11515789600 9412762 97555045.45
铜 79490 74230 78952 23798 9394569000 3606762 91420139.14
燃油 4100 3500 3799 51224 1946273160 10218300 35668719.14
橡胶 25470 22545 24917 15410 1919909500 11851520 125084703.95
总计 79490 3500 20665 188568 24776541260 35089344 349728607.68
--------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
