[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2006年04月28日(周五)
2006年04月28日 0:0 709次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
|
|
| [国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2006年04月28日(周五) |
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0605 | 21290 | 21290 | 21290 | 20520 | 21290 | 0 | 98 | 18742 | -76 | |||
| 0606 | 21460 | 21000 | 21100 | 20800 | 21460 | 0 | 1928 | 33222 | -620 | ||||
| 0607 | 21660 | 21160 | 21230 | 20950 | 21660 | 0 | 24330 | 89380 | -2076 | ||||
| 0608 | 21810 | 21210 | 21370 | 21100 | 21810 | 0 | 10462 | 48802 | -78 | ||||
| 0609 | 21880 | 21150 | 21400 | 21150 | 21880 | 0 | 992 | 23472 | -158 | ||||
| 0610 | 21890 | 21400 | 21400 | 21200 | 21890 | 0 | 338 | 15894 | -18 | ||||
| 0611 | 21890 | 21470 | 21470 | 21300 | 21890 | 0 | 304 | 10464 | -84 | ||||
| 0612 | 21880 | 21420 | 21420 | 21300 | 21880 | 0 | 138 | 7468 | -102 | ||||
| 0701 | 21880 | 21880 | 0 | 482 | 0 | ||||||||
| 0702 | 21680 | 21680 | 0 | 188 | 0 | ||||||||
| 0703 | 22150 | 22150 | 0 | 100 | 0 | ||||||||
| 0704 | 22150 | 22150 | 0 | 54 | 0 | ||||||||
| 小计 | 38590 | 248268 | -3212 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0605 | 69690 | 68000 | 68000 | 66960 | 69690 | 0 | 240 | 10466 | -78 | |||
| 0606 | 69610 | 66850 | 67600 | 66850 | 69610 | 0 | 818 | 20008 | -248 | ||||
| 0607 | 69410 | 67000 | 67500 | 66500 | 69410 | 0 | 8510 | 30636 | -262 | ||||
| 0608 | 69360 | 66710 | 67300 | 66580 | 69360 | 0 | 1962 | 11348 | -188 | ||||
| 0609 | 68920 | 66190 | 67100 | 66190 | 68920 | 0 | 130 | 3340 | 4 | ||||
| 0610 | 68430 | 67530 | 67530 | 66020 | 68430 | 0 | 26 | 2250 | 4 | ||||
| 0611 | 68070 | 65340 | 65600 | 65340 | 68070 | 0 | 26 | 1722 | -10 | ||||
| 0612 | 67210 | 66200 | 66500 | 64510 | 67210 | 0 | 38 | 1966 | -12 | ||||
| 0701 | 66770 | 64090 | 64090 | 64090 | 66770 | 0 | 2 | 566 | -2 | ||||
| 0702 | 66210 | 66210 | 0 | 960 | 0 | ||||||||
| 0703 | 65890 | 63260 | 63280 | 63260 | 65890 | 0 | 8 | 1086 | 2 | ||||
| 0704 | 65690 | 63060 | 63070 | 63060 | 65690 | 0 | 36 | 398 | 6 | ||||
| 小计 | 11796 | 84746 | -784 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃油 | 0605 | 3660 | 3660 | 0 | 440 | 0 | |||||||
| 0606 | 3569 | 3543 | 3565 | 3530 | 3569 | 0 | 26 | 4174 | -22 | ||||
| 0607 | 3657 | 3614 | 3623 | 3600 | 3657 | 0 | 13894 | 58126 | -2008 | ||||
| 0608 | 3723 | 3682 | 3688 | 3675 | 3723 | 0 | 7594 | 27782 | -810 | ||||
| 0609 | 3779 | 3702 | 3740 | 3702 | 3779 | 0 | 30 | 980 | 6 | ||||
| 0610 | 3824 | 3789 | 3789 | 3741 | 3824 | 0 | 6 | 208 | 0 | ||||
| 0611 | 3847 | 3847 | 0 | 206 | 0 | ||||||||
| 0612 | 3155 | 3155 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 0701 | 3888 | 3887 | 3897 | 3887 | 3888 | 0 | 6 | 66 | -2 | ||||
| 0703 | 3915 | 3899 | 3899 | 3899 | 3915 | 0 | 4 | 34 | 0 | ||||
| 0704 | 3962 | 3901 | 3901 | 3900 | 3962 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||||
| 小计 | 21564 | 92028 | -2836 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 橡胶 | 0605 | 21425 | 21430 | 21430 | 21400 | 21425 | 0 | 36 | 5494 | 14 | |||
| 0606 | 21430 | 21450 | 21450 | 21415 | 21430 | 0 | 108 | 2692 | -20 | ||||
| 0607 | 21445 | 21500 | 21520 | 21390 | 21445 | 0 | 7374 | 29688 | 930 | ||||
| 0608 | 21485 | 21490 | 21545 | 21400 | 21485 | 0 | 2428 | 17782 | -94 | ||||
| 0609 | 21490 | 21505 | 21515 | 21450 | 21490 | 0 | 332 | 4834 | -146 | ||||
| 0610 | 21510 | 21480 | 21550 | 21480 | 21510 | 0 | 78 | 886 | -44 | ||||
| 0611 | 21610 | 21610 | 0 | 602 | 0 | ||||||||
| 0701 | 21715 | 21555 | 21990 | 21555 | 21715 | 0 | 42 | 376 | 0 | ||||
| 0703 | 21555 | 21555 | 0 | 42 | 0 | ||||||||
| 小计 | 10398 | 62396 | 640 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 82348 | 487438 | -6192 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 | |||||||||||||
上海期货交易所期货成交情况--2006年04月28日(周五)
|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 21470 | 20520 | 21138 | 38590 | 4078711300 | 8492228 | 87305333.32 |
| 铜 | 68000 | 63060 | 66966 | 11796 | 3949661400 | 3430342 | 85025585.29 |
| 燃油 | 3901 | 3530 | 3638 | 21564 | 784668520 | 9805516 | 34132973.65 |
| 橡胶 | 21990 | 21390 | 21481 | 10398 | 1116799650 | 11395664 | 119839478.34 |
| 总计 | 68000 | 3530 | 19112 | 82348 | 9929840870 | 33123750 | 326303370.60 |
|
| |||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
