[国内行情]上海期货交易所期货合约行情(铜铝)
2006年04月27日 0:0 762次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0605 | 21420 | 21270 | 21360 | 21270 | 21420 | 0 | 676 | 19846 | -318 | |||
| 0606 | 21590 | 21480 | 21590 | 21390 | 21590 | 0 | 2128 | 34356 | -430 | ||||
| 0607 | 21750 | 21800 | 21810 | 21520 | 21750 | 0 | 52234 | 95860 | 1780 | ||||
| 0608 | 21900 | 21860 | 21980 | 21700 | 21900 | 0 | 18684 | 48342 | 366 | ||||
| 0609 | 21960 | 22040 | 22040 | 21790 | 21960 | 0 | 2392 | 23264 | 222 | ||||
| 0610 | 22060 | 21910 | 22050 | 21810 | 22060 | 0 | 1268 | 16086 | 516 | ||||
| 0611 | 22130 | 21980 | 21980 | 21800 | 22130 | 0 | 320 | 10540 | 228 | ||||
| 0612 | 22050 | 22000 | 22000 | 21800 | 22050 | 0 | 356 | 7530 | 352 | ||||
| 0701 | 22070 | 21850 | 21850 | 21850 | 22070 | 0 | 4 | 482 | 0 | ||||
| 0702 | 22080 | 22080 | 0 | 186 | 0 | ||||||||
| 0703 | 22150 | 22150 | 0 | 100 | 0 | ||||||||
| 0704 | 22150 | 22150 | 0 | 54 | 0 | ||||||||
| 小计 | 78062 | 256646 | 2716 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0605 | 66660 | 68800 | 69990 | 68750 | 66660 | 0 | 3338 | 11764 | -1472 | |||
| 0606 | 66490 | 68970 | 69810 | 68600 | 66490 | 0 | 5098 | 21354 | -2148 | ||||
| 0607 | 66400 | 68720 | 69720 | 68460 | 66400 | 0 | 26654 | 32492 | -1274 | ||||
| 0608 | 66250 | 68500 | 69560 | 68300 | 66250 | 0 | 3930 | 10396 | 946 | ||||
| 0609 | 65910 | 67470 | 69190 | 67470 | 65910 | 0 | 270 | 3128 | 52 | ||||
| 0610 | 65470 | 68260 | 68400 | 66120 | 65470 | 0 | 62 | 2178 | 38 | ||||
| 0611 | 65050 | 68090 | 68300 | 67900 | 65050 | 0 | 134 | 1710 | 60 | ||||
| 0612 | 64660 | 66800 | 67240 | 66800 | 64660 | 0 | 64 | 1976 | 0 | ||||
| 0701 | 63770 | 66420 | 66420 | 66420 | 63770 | 0 | 2 | 556 | 0 | ||||
| 0702 | 63300 | 65500 | 66450 | 65500 | 63300 | 0 | 4 | 918 | 0 | ||||
| 0703 | 63020 | 65200 | 66160 | 65200 | 63020 | 0 | 170 | 902 | 144 | ||||
| 0704 | 62970 | 65790 | 65990 | 65500 | 62970 | 0 | 76 | 268 | 46 | ||||
| 小计 | 39802 | 87642 | -3608 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃油 | 0605 | 3660 | 3660 | 0 | 440 | 0 | |||||||
| 0606 | 3614 | 3643 | 3643 | 3552 | 3614 | 0 | 528 | 4200 | -20 | ||||
| 0607 | 3693 | 3666 | 3666 | 3640 | 3693 | 0 | 39914 | 65406 | -8420 | ||||
| 0608 | 3760 | 3735 | 3735 | 3705 | 3760 | 0 | 22106 | 29988 | -1512 | ||||
| 0609 | 3813 | 3808 | 3808 | 3766 | 3813 | 0 | 142 | 964 | 18 | ||||
| 0610 | 3857 | 3811 | 3815 | 3811 | 3857 | 0 | 8 | 192 | -2 | ||||
| 0611 | 3885 | 3842 | 3877 | 3842 | 3885 | 0 | 14 | 212 | -6 | ||||
| 0612 | 3155 | 3155 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 0701 | 3925 | 3880 | 3880 | 3880 | 3925 | 0 | 2 | 70 | 0 | ||||
| 0703 | 3916 | 3929 | 3929 | 3901 | 3916 | 0 | 4 | 34 | -2 | ||||
| 0704 | 3962 | 3962 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
| 小计 | 62718 | 101518 | -9944 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 橡胶 | 0605 | 21505 | 21495 | 21495 | 21360 | 21505 | 0 | 800 | 5976 | -198 | |||
| 0606 | 21635 | 21400 | 21530 | 21400 | 21635 | 0 | 936 | 2934 | -34 | ||||
| 0607 | 21615 | 21415 | 21520 | 21350 | 21615 | 0 | 16440 | 33574 | -756 | ||||
| 0608 | 21650 | 21500 | 21600 | 21360 | 21650 | 0 | 6030 | 18256 | -234 | ||||
| 0609 | 21670 | 21495 | 21590 | 21400 | 21670 | 0 | 724 | 4998 | -62 | ||||
| 0610 | 21715 | 21430 | 21595 | 21430 | 21715 | 0 | 24 | 958 | -4 | ||||
| 0611 | 21675 | 21450 | 21680 | 21450 | 21675 | 0 | 6 | 602 | 2 | ||||
| 0701 | 21705 | 21615 | 21660 | 21615 | 21705 | 0 | 4 | 378 | 0 | ||||
| 0703 | 21555 | 21555 | 0 | 42 | 0 | ||||||||
| 小计 | 24964 | 67718 | -1286 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 205546 | 513524 | -12122 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 | |||||||||||||
上海期货交易所期货成交情况--2006年04月27日(周四)
|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 22050 | 21270 | 21710 | 78062 | 8473834700 | 8341394 | 85679680.80 |
| 铜 | 69990 | 65200 | 69309 | 39802 | 13793322600 | 3390548 | 83657385.50 |
| 燃油 | 3929 | 3552 | 3675 | 62718 | 2305197560 | 9711234 | 33786686.64 |
| 橡胶 | 21680 | 21350 | 21460 | 24964 | 2678715200 | 11332810 | 119164973.61 |
| 总计 | 69990 | 3552 | 20316 | 205546 | 27251070060 | 32775986 | 322288726.55 |
|
| |||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
