[国内行情]上海期货交易所期货合约行情(铜铝)
2006年04月25日 0:0 668次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| [国内行情]上海期货交易所期货合约行情(铜铝) |
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0605 | 21350 | 21210 | 21210 | 21000 | 21350 | 0 | 208 | 21470 | -96 | |||
| 0606 | 21560 | 21310 | 21390 | 21250 | 21560 | 0 | 1756 | 37378 | -1048 | ||||
| 0607 | 21770 | 21500 | 21610 | 21430 | 21770 | 0 | 57380 | 95904 | 116 | ||||
| 0608 | 21900 | 21600 | 21740 | 21550 | 21900 | 0 | 19874 | 40214 | 1636 | ||||
| 0609 | 21950 | 21650 | 21800 | 21610 | 21950 | 0 | 1952 | 22124 | 78 | ||||
| 0610 | 21970 | 21720 | 21820 | 21690 | 21970 | 0 | 1842 | 15130 | 378 | ||||
| 0611 | 21990 | 21730 | 21830 | 21720 | 21990 | 0 | 230 | 9738 | 118 | ||||
| 0612 | 22000 | 21780 | 21840 | 21780 | 22000 | 0 | 152 | 6868 | 38 | ||||
| 0701 | 21990 | 21690 | 21880 | 21690 | 21990 | 0 | 28 | 412 | -2 | ||||
| 0702 | 22000 | 21750 | 21800 | 21700 | 22000 | 0 | 50 | 80 | 48 | ||||
| 小计 | 83472 | 249318 | 1266 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0605 | 62470 | 62810 | 64480 | 62810 | 62470 | 0 | 838 | 14706 | -444 | |||
| 0606 | 62320 | 63500 | 63800 | 63400 | 62320 | 0 | 2778 | 25858 | -880 | ||||
| 0607 | 62150 | 63890 | 63890 | 63260 | 62150 | 0 | 27018 | 37406 | -1080 | ||||
| 0608 | 61980 | 63100 | 63800 | 63100 | 61980 | 0 | 2970 | 8958 | 52 | ||||
| 0609 | 61700 | 62990 | 63500 | 62900 | 61700 | 0 | 398 | 2870 | 118 | ||||
| 0610 | 61340 | 61880 | 62800 | 61880 | 61340 | 0 | 102 | 2150 | -30 | ||||
| 0611 | 60610 | 61500 | 62250 | 61500 | 60610 | 0 | 68 | 1628 | 14 | ||||
| 0612 | 60670 | 61610 | 61950 | 61610 | 60670 | 0 | 62 | 1910 | 4 | ||||
| 0701 | 60220 | 60220 | 61300 | 60220 | 60220 | 0 | 22 | 548 | 20 | ||||
| 0702 | 59720 | 60800 | 61000 | 60700 | 59720 | 0 | 154 | 882 | 144 | ||||
| 0703 | 59300 | 59300 | 60600 | 59300 | 59300 | 0 | 152 | 730 | 60 | ||||
| 0704 | 60700 | 60180 | 60590 | 60180 | 60700 | 0 | 74 | 74 | 62 | ||||
| 小计 | 34636 | 97720 | -1960 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃油 | 0605 | 3751 | 3751 | 0 | 2640 | 0 | |||||||
| 0606 | 3669 | 3656 | 3660 | 3588 | 3669 | 0 | 626 | 7012 | 10 | ||||
| 0607 | 3776 | 3700 | 3713 | 3686 | 3776 | 0 | 38918 | 100308 | 792 | ||||
| 0608 | 3847 | 3770 | 3786 | 3751 | 3847 | 0 | 11694 | 24760 | 2366 | ||||
| 0609 | 3894 | 3812 | 3838 | 3812 | 3894 | 0 | 94 | 838 | -16 | ||||
| 0610 | 3922 | 3922 | 0 | 202 | 0 | ||||||||
| 0611 | 3947 | 3896 | 3908 | 3880 | 3947 | 0 | 28 | 224 | -14 | ||||
| 0612 | 3155 | 3155 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 0701 | 3998 | 3940 | 3940 | 3940 | 3998 | 0 | 4 | 68 | -4 | ||||
| 0703 | 4004 | 4004 | 0 | 30 | 0 | ||||||||
| 0704 | 4015 | 3995 | 3995 | 3904 | 4015 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||||
| 小计 | 51368 | 136092 | 3134 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 橡胶 | 0605 | 21755 | 21400 | 21400 | 21200 | 21755 | 0 | 1526 | 5978 | 322 | |||
| 0606 | 21855 | 21230 | 21320 | 21200 | 21855 | 0 | 854 | 2570 | 26 | ||||
| 0607 | 22060 | 21550 | 21570 | 21395 | 22060 | 0 | 19678 | 34464 | 514 | ||||
| 0608 | 22120 | 21590 | 21590 | 21455 | 22120 | 0 | 7530 | 19356 | -214 | ||||
| 0609 | 22105 | 21705 | 21705 | 21440 | 22105 | 0 | 1086 | 5644 | -396 | ||||
| 0610 | 22015 | 21400 | 21500 | 21360 | 22015 | 0 | 92 | 1264 | -46 | ||||
| 0611 | 21990 | 21475 | 21480 | 21380 | 21990 | 0 | 12 | 730 | 0 | ||||
| 0701 | 21995 | 21335 | 21335 | 21335 | 21995 | 0 | 2 | 408 | 0 | ||||
| 0703 | 21900 | 21720 | 21720 | 21680 | 21900 | 0 | 6 | 44 | 0 | ||||
| 小计 | 30786 | 70458 | 206 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 200262 | 553588 | 2646 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 | |||||||||||||
上海期货交易所期货成交情况--2006年04月25日(周二)
|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 21880 | 21000 | 21576 | 83472 | 9005265400 | 7901258 | 80896780.04 |
| 铜 | 64480 | 59300 | 63456 | 34636 | 10989476300 | 3293620 | 80443401.06 |
| 燃油 | 3995 | 3588 | 3718 | 51368 | 1909968200 | 9396498 | 32620151.40 |
| 橡胶 | 21720 | 21200 | 21446 | 30786 | 3301308800 | 11168138 | 117388872.06 |
| 总计 | 64480 | 3588 | 20034 | 200262 | 25206018700 | 31759514 | 311349204.55 |
|
| |||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
