[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2006年04月24日(周一)
2006年04月24日 0:0 557次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
|
|
| [国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2006年04月24日(周一) |
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0605 | 20670 | 21450 | 21480 | 21250 | 20670 | 0 | 134 | 21850 | -74 | |||
| 0606 | 20870 | 21530 | 21700 | 21510 | 20870 | 0 | 1700 | 40538 | -640 | ||||
| 0607 | 21070 | 21900 | 21900 | 21710 | 21070 | 0 | 42354 | 92562 | 2526 | ||||
| 0608 | 21200 | 22000 | 22040 | 21870 | 21200 | 0 | 12018 | 35054 | 3822 | ||||
| 0609 | 21260 | 21910 | 22100 | 21910 | 21260 | 0 | 3110 | 18686 | 2090 | ||||
| 0610 | 21290 | 21960 | 22130 | 21910 | 21290 | 0 | 1156 | 11536 | 844 | ||||
| 0611 | 21340 | 22110 | 22110 | 22000 | 21340 | 0 | 178 | 7866 | 124 | ||||
| 0612 | 21380 | 22230 | 22230 | 22010 | 21380 | 0 | 150 | 6176 | 50 | ||||
| 0701 | 21370 | 21400 | 22150 | 21400 | 21370 | 0 | 14 | 396 | 6 | ||||
| 0702 | 21400 | 21400 | 0 | 34 | 0 | ||||||||
| 小计 | 60814 | 234698 | 8748 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0605 | 60070 | 62470 | 62470 | 62470 | 60070 | 0 | 10 | 15150 | -10 | |||
| 0606 | 59930 | 62320 | 62320 | 62320 | 59930 | 0 | 46 | 26740 | -40 | ||||
| 0607 | 59760 | 62150 | 62150 | 62150 | 59760 | 0 | 438 | 38518 | -244 | ||||
| 0608 | 59600 | 61980 | 61980 | 61980 | 59600 | 0 | 184 | 8906 | -56 | ||||
| 0609 | 59330 | 61700 | 61700 | 61700 | 59330 | 0 | 22 | 2752 | -22 | ||||
| 0610 | 58990 | 61340 | 61340 | 61340 | 58990 | 0 | 30 | 2192 | -24 | ||||
| 0611 | 58280 | 60610 | 60610 | 60610 | 58280 | 0 | 2 | 1614 | -2 | ||||
| 0612 | 58340 | 58340 | 0 | 1908 | 0 | ||||||||
| 0701 | 57910 | 60220 | 60220 | 60220 | 57910 | 0 | 6 | 528 | -6 | ||||
| 0702 | 57430 | 59720 | 59720 | 59720 | 57430 | 0 | 4 | 738 | -4 | ||||
| 0703 | 57020 | 59300 | 59300 | 59300 | 57020 | 0 | 2 | 672 | -2 | ||||
| 0704 | 60800 | 60800 | 60100 | 10 | 8 | 8 | |||||||
| 小计 | 754 | 99726 | -402 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃油 | 0605 | 3751 | 3751 | 0 | 2640 | 0 | |||||||
| 0606 | 3609 | 3716 | 3720 | 3698 | 3609 | 0 | 108 | 6912 | -22 | ||||
| 0607 | 3685 | 3753 | 3802 | 3753 | 3685 | 0 | 47336 | 100496 | 3782 | ||||
| 0608 | 3747 | 3820 | 3894 | 3820 | 3747 | 0 | 12624 | 18088 | 5250 | ||||
| 0609 | 3801 | 3864 | 3927 | 3864 | 3801 | 0 | 188 | 792 | 18 | ||||
| 0610 | 3835 | 3900 | 3933 | 3900 | 3835 | 0 | 14 | 190 | 0 | ||||
| 0611 | 3863 | 3968 | 3968 | 3952 | 3863 | 0 | 26 | 222 | -4 | ||||
| 0612 | 3155 | 3155 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 0701 | 3920 | 3980 | 4015 | 3980 | 3920 | 0 | 6 | 70 | 6 | ||||
| 0703 | 3935 | 4000 | 4000 | 4000 | 3935 | 0 | 2 | 30 | 2 | ||||
| 0704 | 3933 | 3933 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 小计 | 60304 | 129448 | 9032 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 橡胶 | 0605 | 21450 | 21700 | 21850 | 21700 | 21450 | 0 | 636 | 5688 | -170 | |||
| 0606 | 21460 | 22100 | 22100 | 21700 | 21460 | 0 | 1196 | 2656 | -312 | ||||
| 0607 | 21615 | 21905 | 22305 | 21850 | 21615 | 0 | 48252 | 37868 | 3618 | ||||
| 0608 | 21695 | 21845 | 22370 | 21835 | 21695 | 0 | 13664 | 19480 | 172 | ||||
| 0609 | 21660 | 21750 | 22330 | 21750 | 21660 | 0 | 1060 | 5694 | 310 | ||||
| 0610 | 21590 | 21950 | 22240 | 21950 | 21590 | 0 | 32 | 1122 | -4 | ||||
| 0611 | 21560 | 22100 | 22200 | 21995 | 21560 | 0 | 24 | 696 | 2 | ||||
| 0701 | 21540 | 21920 | 22390 | 21655 | 21540 | 0 | 12 | 366 | -2 | ||||
| 0703 | 21680 | 21680 | 0 | 44 | 0 | ||||||||
| 小计 | 64876 | 73614 | 3614 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 186748 | 537486 | 20992 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 | |||||||||||||
上海期货交易所期货成交情况--2006年04月24日(周一)
|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 22230 | 21250 | 21837 | 60814 | 6640052000 | 7685140 | 78550623.40 |
| 铜 | 62470 | 59300 | 62018 | 754 | 233808300 | 3258872 | 79340983.50 |
| 燃油 | 4015 | 3698 | 3797 | 60304 | 2290055300 | 9250796 | 32071948.08 |
| 橡胶 | 22390 | 21655 | 22082 | 64876 | 7163080400 | 11032924 | 115906930.36 |
| 总计 | 62470 | 3698 | 13217 | 186748 | 16326996000 | 31227732 | 305870485.35 |
|
| |||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
