[经济数据]2006年3月世界粗钢产量(IISI)
2006年04月21日 0:0 574次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
2006年3月世界粗钢产量(IISI)如下:
-----------------------------------------------------------------------------
国家或地区 Mar-06 Feb-06 Mar-05 % 变化(06年 1-3月 1-3月 1-3月
3月-05年3月) 2006 2005 %变化
-----------------------------------------------------------------------------
奥地利 587 535 643 -8.7 1666 1855 -10.2
比利时 980 887 938 4.5 2717 2941 -7.6
捷克 632 533 575 9.9 1755 1681 4.4
芬兰 425 380 454 -6.4 1235 1304 -5.3
法国 1811 1651 1666 8.7 5213 5113 2
德国 4115 3700 4004 2.8 11252 11649 -3.4
希腊 210 188 212 -0.9 598 603 -0.8
匈牙利 180 163 159 13.2 520 455 14.3
意大利 2836 2560 2655 6.8 7847 7650 2.6
卢森堡 220 198 172 27.9 667 420 58.8
荷兰 629 606 635 -0.9 1839 1822 0.9
波兰 785 709 676 16.1 2245 2248 -0.1
斯洛伐克 449 395 420 6.9 1288 1207 6.7
斯洛文尼亚 54 49 56 -3.6 155 149 4
西班牙 1500 1355 1609 -6.8 4355 4515 -3.5
瑞典 505 462 516 -2.1 1477 1544 -4.3
英国 1238 1077 1108 11.7 3468 3257 6.5
其它欧盟(25国) 166 150 102 62.7 422 303 39.3
欧盟 (25国) 17323 15598 16599 4.4 48721 48718 0
欧盟 (15国) 15176 13707 14670 3.4 42625 42850 -0.5
克罗地亚 5 5 0 - 15 - -
挪威 63 54 53 18.9 181 170 6.5
罗马尼亚 475 430 527 -9.9 1355 1553 -12.7
塞尔维亚黑山 209 105 97 115.5 429 288 49
瑞士 119 108 - - 227 - -
土耳其 1944 1677 1755 10.8 5404 4967 8.8
其它欧洲国家 2816 2379 2432 15.8 7612 6980 9.1
白俄罗斯 195 176 166 17.5 559 498 12.2
哈萨克斯坦 325 292 282 15.2 971 956 1.6
摩尔多瓦 80 72 86 -7 235 244 -3.7
俄罗斯 5870 5304 5672 3.5 16623 16062 3.5
乌克兰 3045 2750 3464 -12.1 9132 9728 -6.1
乌兹别克斯坦 45 41 45 0 131 131 0
独联体 (6) 9560 8635 9715 -1.6 27651 27619 0.1
加拿大 1341 1211 1379 -2.8 3778 4028 -6.2
古巴 25 20 22 13.6 67 69 -2.9
萨尔瓦多 5 2 4 25 9 14 -35.7
危地马拉 25 23 17 47.1 74 59 25.4
墨西哥 1430 1291 1472 -2.9 4051 4077 -0.6
特立尼达和多巴哥 73 41 75 -2.7 175 225 -22.2
美国 8380 7716 8190 2.3 24186 24103 0.3
北美 11278 10304 11160 1.1 32338 32578 -0.7
阿根廷 505 446 466 8.4 1363 1306 4.4
巴西 2479 2131 2761 -10.2 7187 7943 -9.5
智利 100 89 138 -27.5 328 403 -18.6
哥伦比亚 80 74 67 19.4 217 199 9
厄瓜多尔 5 6 7 -28.6 18 20 -10
巴拉圭 10 8 12 -16.7 26 31 -16.1
秘鲁 75 67 48 56.3 219 175 25.1
乌拉圭 5 5 4 25 16 14 14.3
委内瑞拉 410 370 317 29.3 1190 1046 13.8
南美 3669 3196 3820 -4 10564 11137 -5.1
阿尔及利亚 87 58 89 -2.2 205 267 -23.2
埃及 425 385 466 -8.8 1235 1305 -5.4
利比亚 109 98 108 0.9 307 309 -0.6
南非 704 721 840 -16.2 2298 2402 -4.3
津巴布韦 5 5 20 -75 15 60 -75
非洲 1329 1266 1523 -12.7 4058 4343 -6.6
伊朗 885 799 776 14 2497 2273 9.9
卡塔尔 85 76 89 -4.5 252 257 -1.9
沙特阿拉伯 355 290 357 -0.6 1012 1048 -3.4
中东 1325 1166 1222 8.4 3761 3578 5.1
中国 32889 29462 27544 19.4 92517 77445 19.5
印度 3600 3245 3072 17.2 10439 8936 16.8
日本 9665 8878 9590 0.8 27996 27763 0.8
韩国 4015 3740 4097 -2 11686 11802 -1
台湾地区 1500 1355 1693 -11.4 4355 4858 -10.4
亚洲 51668 46680 45996 12.3 146992 130805 12.4
澳大利亚 633 600 650 -2.6 1912 1909 0.2
新西兰 68 61 56 21.4 205 201 2
大洋州 701 661 706 -0.7 2117 2111 0.3
61国合计: 99669 89886 93172 7 283816 267866 6
扣除中国 66780 60424 65628 1.8 191299 190421 0.5
-----------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
