[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2006年04月20日(周四)
2006年04月20日 0:0 673次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
|
|
| [国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2006年04月20日(周四) |
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 0605 | 20940 | 20820 | 20930 | 20810 | 20940 | 0 | 388 | 22628 | -8 | |||
| 0606 | 21110 | 20920 | 21150 | 20880 | 21110 | 0 | 1260 | 44956 | -198 | ||||
| 0607 | 21300 | 21080 | 21350 | 21050 | 21300 | 0 | 27654 | 90186 | 3570 | ||||
| 0608 | 21420 | 21180 | 21460 | 21150 | 21420 | 0 | 8122 | 27024 | 1302 | ||||
| 0609 | 21470 | 21350 | 21480 | 21190 | 21470 | 0 | 292 | 14562 | -14 | ||||
| 0610 | 21510 | 21020 | 21520 | 21020 | 21510 | 0 | 764 | 8870 | 90 | ||||
| 0611 | 21550 | 21960 | 21960 | 21400 | 21550 | 0 | 416 | 7062 | 94 | ||||
| 0612 | 21560 | 21450 | 21540 | 21450 | 21560 | 0 | 214 | 5582 | 94 | ||||
| 0701 | 21590 | 21580 | 21580 | 21580 | 21590 | 0 | 14 | 322 | 12 | ||||
| 0702 | 21200 | 21530 | 21200 | 38 | 24 | 24 | |||||||
| 小计 | 39162 | 221216 | 4966 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 0605 | 61590 | 60800 | 61070 | 60800 | 61590 | 0 | 460 | 16428 | -252 | |||
| 0606 | 61610 | 60690 | 61100 | 60300 | 61610 | 0 | 1304 | 27994 | -354 | ||||
| 0607 | 61650 | 60500 | 61150 | 60400 | 61650 | 0 | 16600 | 37256 | 2438 | ||||
| 0608 | 61410 | 60580 | 60970 | 60250 | 61410 | 0 | 1146 | 8208 | 410 | ||||
| 0609 | 61100 | 60040 | 60650 | 60040 | 61100 | 0 | 114 | 2634 | 2 | ||||
| 0610 | 60850 | 59710 | 60290 | 59710 | 60850 | 0 | 114 | 2076 | 22 | ||||
| 0611 | 60480 | 59600 | 59840 | 59000 | 60480 | 0 | 42 | 1610 | 14 | ||||
| 0612 | 59980 | 59500 | 59500 | 59140 | 59980 | 0 | 48 | 1718 | 30 | ||||
| 0701 | 59600 | 59600 | 0 | 492 | 0 | ||||||||
| 0702 | 59120 | 58600 | 58600 | 58500 | 59120 | 0 | 38 | 668 | 34 | ||||
| 0703 | 58940 | 58490 | 58490 | 58050 | 58940 | 0 | 52 | 504 | 36 | ||||
| 小计 | 19918 | 99588 | 2380 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃油 | 0605 | 3642 | 3642 | 0 | 2640 | 0 | |||||||
| 0606 | 3621 | 3678 | 3688 | 3662 | 3621 | 0 | 242 | 7640 | -148 | ||||
| 0607 | 3720 | 3735 | 3760 | 3730 | 3720 | 0 | 69066 | 115144 | 30 | ||||
| 0608 | 3789 | 3810 | 3835 | 3805 | 3789 | 0 | 10002 | 13584 | 3456 | ||||
| 0609 | 3840 | 3870 | 3880 | 3850 | 3840 | 0 | 116 | 800 | 36 | ||||
| 0610 | 3874 | 3892 | 3900 | 3892 | 3874 | 0 | 10 | 196 | -2 | ||||
| 0611 | 3921 | 3926 | 3926 | 3925 | 3921 | 0 | 4 | 236 | 2 | ||||
| 0612 | 3155 | 3155 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 0701 | 3936 | 3951 | 3970 | 3940 | 3936 | 0 | 20 | 78 | 2 | ||||
| 0703 | 3931 | 3988 | 3988 | 3988 | 3931 | 0 | 2 | 24 | 2 | ||||
| 0704 | 3874 | 3874 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 小计 | 79462 | 140350 | 3378 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 橡胶 | 0605 | 21715 | 21900 | 21900 | 21900 | 21715 | 0 | 50 | 5734 | -28 | |||
| 0606 | 21675 | 21800 | 22090 | 21800 | 21675 | 0 | 552 | 4244 | 20 | ||||
| 0607 | 21960 | 22200 | 22320 | 22120 | 21960 | 0 | 69082 | 40284 | 3544 | ||||
| 0608 | 22055 | 22300 | 22400 | 22220 | 22055 | 0 | 18910 | 19594 | -160 | ||||
| 0609 | 22015 | 22210 | 22390 | 22210 | 22015 | 0 | 998 | 5938 | 114 | ||||
| 0610 | 22035 | 22320 | 22320 | 22180 | 22035 | 0 | 22 | 1016 | 2 | ||||
| 0611 | 21955 | 22200 | 22250 | 22200 | 21955 | 0 | 48 | 694 | 40 | ||||
| 0701 | 21980 | 22250 | 22250 | 22230 | 21980 | 0 | 4 | 188 | -2 | ||||
| 0703 | 21910 | 22300 | 22300 | 22300 | 21910 | 0 | 4 | 42 | 4 | ||||
| 小计 | 89670 | 77734 | 3534 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 228212 | 538888 | 14258 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 | |||||||||||||
上海期货交易所期货成交情况--2006年04月20日(周四)
|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 21960 | 20810 | 21227 | 39162 | 4156525100 | 7218448 | 73587444.10 |
| 铜 | 61150 | 58050 | 60871 | 19918 | 6062231900 | 3155704 | 76241540.07 |
| 燃油 | 3988 | 3662 | 3755 | 79462 | 2983999600 | 8917956 | 30830098.75 |
| 橡胶 | 22400 | 21800 | 22235 | 89670 | 9969506650 | 10765490 | 112973357.77 |
| 总计 | 61150 | 3662 | 15062 | 228212 | 23172263250 | 30057598 | 293632440.69 |
|
| |||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
