[经济数据]2005年1季度-2006年1季度全球热轧板卷供需平衡情况
2006年04月20日 0:0 703次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
2005年1季度-2006年1季度全球热轧板卷供需平衡情况如下:
单位:千吨
------------------------------------------------------------------------------
2005年 2006年
--------------------------------------------- ---------------
一季度 二季度 三季度 四季度 全年 全年同比% 一季度 全年同比%
------------------------------------------------------------------------------
北美
产量 美国 4,747 4,434 4,433 4,724 18,338 -12.50% 4,796 1.00%
加拿大 749 714 731 742 2,937 -4.40% 710 -5.20%
墨西哥 705 729 706 698 2,838 -3.40% 677 -4.00%
合计 6,201 5,876 5,871 6,165 24,112 -10.60% 6,183 -0.30%
消费量 美国 5,280 4,847 4,838 5,301 20,267 -16.20% 5,461 3.40%
加拿大 884 801 784 867 3,336 -8.00% 833 -5.80%
墨西哥 735 759 736 729 2,959 -3.30% 707 -3.80%
合计 6,900 6,408 6,358 6,896 26,561 -14.00% 7,001 1.50%
净出口量 -699 -532 -487 -731 -2,449 -37.40% -819 17.10%
拉美
产量 1,568 1,622 1,676 1,742 6,607 1.90% 1,557 -0.70%
消费量 1,463 1,543 1,364 1,304 5,675 0.60% 1,141 -22.00%
净出口量 105 78 311 437 932 10.70% 416 295.00%
欧洲
产量 西欧 9,010 8,972 8,611 8,087 34,681 1.80% 8,957 -0.60%
法国 1,768 1,529 1,430 1,658 6,385 1.40% 1,572 -11.10%
德国 2,068 1,983 1,915 1,809 7,776 -4.10% 2,132 3.10%
意大利 1,478 1,680 1,677 1,176 6,011 23.00% 1,635 10.60%
西班牙 331 318 347 263 1,259 -5.50% 206 -37.90%
英国 418 451 418 453 1,740 0.10% 438 5.00%
东欧 1,862 1,745 1,536 1,806 6,949 -6.30% 1,793 -3.70%
波兰 188 143 120 172 624 -30.10% 154 -18.40%
合计 10,872 10,717 10,147 9,892 41,629 0.30% 10,750 -1.10%
消费量 西欧 9,735 9,345 8,703 8,165 35,949 1.50% 9,389 -3.60%
法国 1,442 1,312 1,150 1,544 5,448 9.00% 1,531 6.20%
德国 2,080 2,176 1,992 1,925 8,173 7.00% 2,154 3.60%
意大利 2,302 2,202 2,034 1,567 8,105 4.30% 1,896 -17.60%
西班牙 1,005 935 843 649 3,432 -11.10% 619 -38.40%
英国 438 398 378 431 1,646 -12.80% 432 -1.20%
东欧 1,380 1,297 1,264 1,497 5,439 -11.20% 1,486 7.70%
波兰 270 228 216 355 1,069 -22.10% 375 39.20%
合计 11,116 10,642 9,967 9,662 41,387 -0.40% 10,875 -2.20%
净出口 -244 75 180 230 242 n.m. -125 -48.80%
东欧,独联体
产量 3,889 3,823 4,009 4,502 16,223 2.20% 3,842 -1.20%
消费量 1,467 1,282 1,721 2,077 6,548 15.10% 1,977 34.80%
净出口量 2,422 2,541 2,287 2,424 9,675 -5.10% 1,865 -23.00%
亚洲
产量 中国 10,036 10,199 10,100 11,627 41,963 24.10% 11,971 19.30%
日本 5,424 5,145 4,837 4,323 19,730 -5.60% 5,130 -5.40%
韩国 806 1,084 1,449 1,008 4,347 -10.20% 808 0.20%
中国台湾 985 734 686 622 3,026 -25.40% 865 -12.10%
东盟 1,156 1,251 1,268 1,325 4,999 27.20% 1,252 8.40%
合计 18,406 18,413 18,340 18,906 74,065 9.70% 20,026 8.80%
消费 中国 9,814 10,354 10,749 12,225 43,142 21.00% 12,583 28.20%
日本 3,914 3,849 3,672 3,567 15,002 3.20% 4,370 11.60%
韩国 1,079 1,442 1,361 800 4,682 -4.40% 685 -36.50%
中国台湾 896 592 613 390 2,491 -35.00% 635 -29.10%
东盟 1,664 1,709 1,633 1,635 6,640 7.30% 1,635 -1.70%
合计 17,367 17,945 18,029 18,616 71,956 10.50% 19,907 14.60%
净出口 1,040 468 312 290 2,109 -13.50% 118 -88.60%
世界其他国家
产量 5,238 5,286 5,645 5,730 21,898 7.10% 5,838 11.50%
消费 7,862 7,916 8,248 8,380 32,407 8.20% 7,293 -7.20%
净出口 -2,624 -2,630 -2,603 -2,651 -10,509 10.40% -1,456 -44.50%
全球合计
产量 46,175 45,737 45,688 46,936 184,535 3.20% 48,195 4.40%
消费 46,175 45,737 45,688 46,936 184,535 3.20% 48,195 4.40%
------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
