[经济数据]2005年1季度-2006年1季度全球板材供需平衡情况
2006年04月20日 0:0 456次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
2005年1季度-2006年1季度全球板材供需平衡情况如下:
单位:千吨
------------------------------------------------------------------------------
2005年 2006年
--------------------------------------------- ---------------
一季度 二季度 三季度 四季度 全年 全年同比% 一季度 全年同比%
------------------------------------------------------------------------------
北美
产量 美国 12,510 11,612 11,621 12,200 47,942 -11.20% 12,458 -0.40%
加拿大 1,682 1,681 1,695 1,698 6,755 -5.50% 1,594 -5.20%
墨西哥 1,214 1,254 1,215 1,202 4,886 -3.40% 1,166 -4.00%
合计 15,405 14,547 14,531 15,100 59,583 -10.00% 15,218 -1.20%
消费量 美国 13,807 12,726 12,485 13,401 52,419 -14.30% 13,540 -1.90%
加拿大 1,907 1,853 1,803 2,061 7,624 -3.70% 1,926 1.00%
墨西哥 1,438 1,478 1,439 1,426 5,781 -2.90% 1,221 -15.10%
合计 17,152 16,058 15,727 16,887 65,824 -12.20% 16,687 -2.70%
净出口量 -1,747 -1,511 -1,196 -1,787 -6,241 -29.00% -1,469 -15.90%
拉美
产量 3,696 3,599 3,789 3,955 15,039 2.50% 3,775 2.10%
消费量 3,285 3,187 3,068 3,131 12,671 0.10% 2,817 -14.30%
净出口量 411 412 721 824 2,367 16.90% 959 133.30%
欧洲
产量 西欧 18,566 17,792 16,984 17,235 70,576 -2.40% 18,636 0.40%
法国 3,107 2,789 2,512 2,851 11,259 -4.40% 3,080 -0.90%
德国 4,875 4,398 4,212 4,356 17,842 -7.00% 5,003 2.60%
意大利 2,438 2,424 2,469 2,328 9,659 10.10% 2,770 13.60%
西班牙 1,154 1,114 1,172 886 4,327 -5.50% 717 -37.90%
英国 764 825 765 830 3,184 0.10% 802 5.00%
东欧 3,240 3,032 2,626 3,153 12,051 -7.00% 3,142 -3.00%
波兰 406 308 259 371 1,344 -30.10% 331 -18.40%
合计 21,805 20,824 19,610 20,388 82,627 -3.10% 21,778 -0.10%
消费量 西欧 18,805 17,639 16,274 16,350 69,068 -4.20% 18,534 -1.40%
法国 2,859 2,632 2,147 2,738 10,376 -3.80% 3,025 5.80%
德国 4,424 4,440 4,080 4,269 17,213 -1.50% 4,719 6.70%
意大利 3,587 3,368 2,793 2,927 12,674 -3.20% 3,218 -10.30%
西班牙 2,419 2,110 2,006 1,663 8,198 -8.20% 1,616 -33.20%
英国 1,163 1,015 941 992 4,111 -14.50% 1,111 -4.40%
东欧 2,991 2,852 2,957 3,382 12,182 -4.10% 3,343 11.80%
波兰 614 549 592 825 2,580 -22.50% 824 34.10%
合计 21,795 20,492 19,231 19,732 81,250 -4.20% 21,877 0.40%
净出口 10 333 379 656 1,377 190.90% -99 n.m.
东欧,独联体
产量 7,440 7,011 7,610 8,257 30,318 -0.50% 7,664 3.00%
消费量 3,706 2,991 4,407 4,867 15,971 6.90% 4,440 19.80%
净出口量 3,734 4,019 3,203 3,390 14,346 -7.60% 3,224 -13.70%
亚洲
产量 中国 16,563 16,830 16,667 19,188 69,249 24.10% 19,757 19.30%
日本 11,462 10,987 10,545 9,728 42,722 -4.80% 10,984 -4.20%
韩国 4,859 4,969 5,333 4,975 20,137 1.50% 4,860 0.00%
中国台湾 2,400 2,358 1,926 1,874 8,559 -9.70% 2,108 -12.20%
东盟 2,680 2,904 2,893 2,656 11,133 20.40% 2,895 8.00%
合计 37,964 38,049 37,365 38,421 151,799 9.00% 40,604 7.00%
消费 中国 18,655 19,694 20,298 22,622 81,269 17.80% 23,238 24.60%
日本 8,016 7,968 7,737 7,496 31,217 4.10% 8,754 9.20%
韩国 3,854 4,202 4,037 3,445 15,538 2.20% 3,408 -11.60%
中国台湾 1,298 1,289 1,043 731 4,360 -19.50% 968 -25.40%
东盟 3,998 4,188 4,099 3,823 16,108 6.40% 4,076 2.00%
合计 35,820 37,341 37,213 38,118 148,492 10.20% 40,445 12.90%
净出口 2,144 708 152 303 3,307 -26.40% 159 -92.60%
世界其他国家
产量 9,294 9,181 9,605 10,206 38,286 7.90% 10,103 8.70%
消费 13,846 13,142 12,864 13,591 53,443 8.60% 12,877 -7.00%
净出口 -4,552 -3,961 -3,259 -3,385 -15,158 10.40% -2,774 -39.10%
全球合计
产量 95,605 93,210 92,510 96,326 377,652 1.70% 99,142 3.70%
消费 95,605 93,210 92,510 96,326 377,652 1.70% 99,142 3.70%
------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
